Odoo
Odoo è un provider di servizi Peppol (Access Point) che serve 77,153 partecipanti in 49 paesi.
Partecipanti
77,153
Quota
1.2 %
Posizione
#17
Paesi
49
Odoo — Partecipanti nel tempo
Odoo — Variazione netta al mese
Partecipanti Odoo per paese
| Paese | Partecipanti | Del provider |
|---|---|---|
|
|
61,994 | 80.4 % |
|
|
10,206 | 13.2 % |
|
|
1,149 | 1.5 % |
|
|
751 | 1.0 % |
|
|
710 | 0.9 % |
|
|
554 | 0.7 % |
|
|
332 | 0.4 % |
|
|
291 | 0.4 % |
|
|
171 | 0.2 % |
|
|
135 | 0.2 % |
|
|
112 | 0.1 % |
|
|
78 | 0.1 % |
|
|
66 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.0 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
In base ai partecipanti Peppol elencati pubblicamente; i numeri effettivi potrebbero essere più alti.
← Quote di mercato degli Access Point Peppol · Metodologia · Aggiornato: 2026-08-26