Odoo
Odoo est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 86,612 participants dans 51 pays.
Participants
86,612
Part
1.1 %
Rang
#17
Pays
51
Odoo — Participants au fil du temps
Odoo — Variation nette par mois
Participants Odoo par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
63,708 | 73.6 % |
|
|
17,061 | 19.7 % |
|
|
1,209 | 1.4 % |
|
|
905 | 1.0 % |
|
|
809 | 0.9 % |
|
|
587 | 0.7 % |
|
|
575 | 0.7 % |
|
|
301 | 0.3 % |
|
|
291 | 0.3 % |
|
|
161 | 0.2 % |
|
|
124 | 0.1 % |
|
|
118 | 0.1 % |
|
|
90 | 0.1 % |
|
|
61 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
47 | 0.1 % |
|
|
46 | 0.1 % |
|
|
44 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.0 % |
|
|
37 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
31 | 0.0 % |
|
|
28 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
22 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
18 | 0.0 % |
|
|
17 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Sur la base des participants Peppol répertoriés publiquement ; les chiffres réels peuvent être plus élevés.
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-10-10