Odoo
Odoo ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 69,733 Teilnehmern in 49 Ländern.
Teilnehmer
69,733
Anteil
1.4 %
Rang
#16
Länder
49
Neue Teilnehmer pro Monat
Odoo-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
61,156 | 87.7 % |
|
|
4,343 | 6.2 % |
|
|
1,070 | 1.5 % |
|
|
693 | 1.0 % |
|
|
676 | 1.0 % |
|
|
541 | 0.8 % |
|
|
285 | 0.4 % |
|
|
117 | 0.2 % |
|
|
93 | 0.1 % |
|
|
74 | 0.1 % |
|
|
55 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
48 | 0.1 % |
|
|
46 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
44 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.1 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
26 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-07-12