Odoo
Odoo ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 77,153 Teilnehmern in 49 Ländern.
Teilnehmer
77,153
Anteil
1.2 %
Rang
#17
Länder
49
Odoo — Teilnehmer im Zeitverlauf
Odoo — Netto-Veränderung pro Monat
Odoo-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
61,994 | 80.4 % |
|
|
10,206 | 13.2 % |
|
|
1,149 | 1.5 % |
|
|
751 | 1.0 % |
|
|
710 | 0.9 % |
|
|
554 | 0.7 % |
|
|
332 | 0.4 % |
|
|
291 | 0.4 % |
|
|
171 | 0.2 % |
|
|
135 | 0.2 % |
|
|
112 | 0.1 % |
|
|
78 | 0.1 % |
|
|
66 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.0 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Basierend auf öffentlich gelisteten Peppol-Teilnehmern; die tatsächlichen Zahlen können höher sein.
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-08-26