Odoo
Odoo este un furnizor de servicii Peppol (Access Point) care deservește 86,677 participanți din 51 țări.
Participanți
86,677
Cotă
1.1 %
Poziție
#17
Țări
51
Odoo — Participanți în timp
Odoo — Variație netă pe lună
Odoo participanți pe țară
| Țară | Participanți | Ai furnizorului |
|---|---|---|
|
|
63,747 | 73.5 % |
|
|
17,073 | 19.7 % |
|
|
1,211 | 1.4 % |
|
|
909 | 1.0 % |
|
|
810 | 0.9 % |
|
|
589 | 0.7 % |
|
|
579 | 0.7 % |
|
|
304 | 0.4 % |
|
|
289 | 0.3 % |
|
|
161 | 0.2 % |
|
|
124 | 0.1 % |
|
|
119 | 0.1 % |
|
|
90 | 0.1 % |
|
|
61 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
47 | 0.1 % |
|
|
46 | 0.1 % |
|
|
44 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.0 % |
|
|
37 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
31 | 0.0 % |
|
|
28 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
22 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
18 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Pe baza participanților Peppol listați public; cifrele reale pot fi mai mari.
← Cote de piață ale Access Point-urilor Peppol · Metodologie · Actualizat: 2026-10-12