Odoo
Odoo е Peppol доставчик на услуги (Access Point), обслужващ 69,779 участници в 49 държави.
Участници
69,779
Дял
1.4 %
Ранг
#17
Държави
49
Нови участници месечно
Odoo участници по държави
| Държава | Участници | На доставчика |
|---|---|---|
|
|
61,170 | 87.7 % |
|
|
4,369 | 6.3 % |
|
|
1,070 | 1.5 % |
|
|
694 | 1.0 % |
|
|
675 | 1.0 % |
|
|
543 | 0.8 % |
|
|
287 | 0.4 % |
|
|
118 | 0.2 % |
|
|
93 | 0.1 % |
|
|
74 | 0.1 % |
|
|
55 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
49 | 0.1 % |
|
|
46 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
44 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.1 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
26 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Пазарни дялове на Peppol Access Point · Методология · Актуализирано: 2026-07-13