Odoo
Odoo är en Peppol-tjänsteleverantör (Access Point) som betjänar 78,041 deltagare i 49 länder.
Deltagare
78,041
Andel
1.2 %
Placering
#16
Länder
49
Odoo — Deltagare över tid
Odoo — Nettoförändring per månad
Odoo-deltagare per land
| Land | Deltagare | Av leverantören |
|---|---|---|
|
|
62,039 | 79.5 % |
|
|
10,873 | 13.9 % |
|
|
1,151 | 1.5 % |
|
|
761 | 1.0 % |
|
|
713 | 0.9 % |
|
|
554 | 0.7 % |
|
|
444 | 0.6 % |
|
|
290 | 0.4 % |
|
|
189 | 0.2 % |
|
|
135 | 0.2 % |
|
|
112 | 0.1 % |
|
|
80 | 0.1 % |
|
|
79 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.0 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
17 | 0.0 % |
|
|
17 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Baserat på offentligt listade Peppol-deltagare; de faktiska siffrorna kan vara högre.
← Peppol Access Point-marknadsandelar · Metodik · Uppdaterad: 2026-08-28