Odoo
Odoo to dostawca usług Peppol (Access Point) obsługujący 69,799 uczestników w 49 krajach.
Uczestnicy
69,799
Udział
1.4 %
Pozycja
#17
Kraje
49
Nowi uczestnicy miesięcznie
Uczestnicy Odoo według krajów
| Kraj | Uczestnicy | U dostawcy |
|---|---|---|
|
|
61,170 | 87.6 % |
|
|
4,391 | 6.3 % |
|
|
1,071 | 1.5 % |
|
|
694 | 1.0 % |
|
|
675 | 1.0 % |
|
|
543 | 0.8 % |
|
|
286 | 0.4 % |
|
|
118 | 0.2 % |
|
|
93 | 0.1 % |
|
|
74 | 0.1 % |
|
|
55 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
49 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
44 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.1 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
26 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Udziały rynkowe Peppol Access Pointów · Metodologia · Zaktualizowano: 2026-07-14