Odoo
Ο πάροχος Odoo είναι πάροχος υπηρεσιών Peppol (Access Point) που εξυπηρετεί 77,153 συμμετέχοντες σε 49 χώρες.
Συμμετέχοντες
77,153
Μερίδιο
1.2 %
Θέση
#17
Χώρες
49
Odoo — Συμμετέχοντες με την πάροδο του χρόνου
Odoo — Καθαρή μεταβολή ανά μήνα
Odoo συμμετέχοντες ανά χώρα
| Χώρα | Συμμετέχοντες | Του παρόχου |
|---|---|---|
|
|
61,994 | 80.4 % |
|
|
10,206 | 13.2 % |
|
|
1,149 | 1.5 % |
|
|
751 | 1.0 % |
|
|
710 | 0.9 % |
|
|
554 | 0.7 % |
|
|
332 | 0.4 % |
|
|
291 | 0.4 % |
|
|
171 | 0.2 % |
|
|
135 | 0.2 % |
|
|
112 | 0.1 % |
|
|
78 | 0.1 % |
|
|
66 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.0 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Με βάση τους δημόσια καταχωρισμένους συμμετέχοντες στο Peppol· οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι υψηλότεροι.
← Μερίδια αγοράς των Peppol Access Points · Μεθοδολογία · Ενημερώθηκε: 2026-08-26