Odoo
Odoo é um fornecedor de serviços Peppol (Access Point) que serve 77,114 participantes em 49 países.
Participantes
77,114
Quota
1.2 %
Posição
#17
Países
49
Odoo — Participantes ao longo do tempo
Odoo — Variação líquida por mês
Participantes de Odoo por país
| País | Participantes | Do fornecedor |
|---|---|---|
|
|
61,994 | 80.4 % |
|
|
10,206 | 13.2 % |
|
|
1,149 | 1.5 % |
|
|
751 | 1.0 % |
|
|
710 | 0.9 % |
|
|
554 | 0.7 % |
|
|
296 | 0.4 % |
|
|
291 | 0.4 % |
|
|
171 | 0.2 % |
|
|
135 | 0.2 % |
|
|
110 | 0.1 % |
|
|
78 | 0.1 % |
|
|
66 | 0.1 % |
|
|
60 | 0.1 % |
|
|
54 | 0.1 % |
|
|
45 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
41 | 0.1 % |
|
|
38 | 0.0 % |
|
|
27 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
15 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
13 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Com base nos participantes Peppol listados publicamente; os números reais podem ser mais elevados.
← Quota de mercado dos Access Points Peppol · Metodologia · Atualizado: 2026-08-26