Fornituri tal-Peppol f'in-Norveġja
374,312 parteċipanti tal-Peppol klassifikati f'in-Norveġja, ikklassifikati skont il-fornitur tas-servizz (Access Point).
Parteċipanti maż-żmien — in-Norveġja — top 5 fornituri
Bidla netta fix-xahar — in-Norveġja — top 5 fornituri
Klassifika tal-fornituri
| # | Fornitur | Parteċipanti | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 91,779 |
|
| 2 | Fiken | 80,941 |
|
| 3 | PowerOffice | 68,186 |
|
| 4 | Duett | 20,996 |
|
| 5 | Unimicro | 20,424 |
|
| 6 | Edigard (Orbyt) | 11,855 |
|
| 7 | Mastercard | 10,435 |
|
| 8 | Xledger | 9,557 |
|
| 9 | jCloud | 9,459 |
|
| 10 | Unknown | 9,340 |
|
| 11 | Semine | 8,490 |
|
| 12 | Conta | 7,278 |
|
| 13 | Logiq | 5,415 |
|
| 14 | Tietoevry | 5,014 |
|
| 15 | CAB Group | 2,800 |
|
| 16 | Azets | 2,505 |
|
| 17 | Basware | 1,280 |
|
| 18 | ECIT | 893 |
|
| 19 | Zirius | 849 |
|
| 20 | OpusCapita | 758 |
|
| 21 | Bilagsky | 607 |
|
| 22 | Continia Software | 587 |
|
| 23 | Luca Labs | 560 |
|
| 24 | Pagero | 447 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 397 |
|
| 26 | Effektus | 388 |
|
| 27 | Efremtid | 384 |
|
| 28 | Reai | 328 |
|
| 29 | efacto | 268 |
|
| 30 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 205 |
|
| 31 | Crediflow | 197 |
|
| 32 | InExchange | 197 |
|
| 33 | Fair Distribution | 167 |
|
| 34 | Vieri | 167 |
|
| 35 | Storecove | 139 |
|
| 36 | mySupply | 98 |
|
| 37 | Pearl | 86 |
|
| 38 | Integrasjonssystemer | 73 |
|
| 39 | PostNord Strålfors | 52 |
|
| 40 | Bizbrains | 47 |
|
| 41 | Qvalia | 47 |
|
| 42 | BEAst | 42 |
|
| 43 | Odoo | 42 |
|
| 44 | Arratech | 40 |
|
| 45 | TrueCommerce | 37 |
|
| 46 | OpenText | 33 |
|
| 47 | Fished | 33 |
|
| 48 | SEDE B2B | 31 |
|
| 49 | Kasetechnologies | 29 |
|
| 50 | SAP | 26 |
|
| 51 | Mercell | 23 |
|
| 52 | Routty | 22 |
|
| 53 | SEEBURGER | 22 |
|
| 54 | B2Brouter | 21 |
|
| 55 | Atwork | 21 |
|
| 56 | Taxilla | 19 |
|
| 57 | Siffer | 19 |
|
| 58 | Apix Messaging | 19 |
|
| 59 | Unimaze | 14 |
|
| 60 | Babelway (Tradeshift) | 12 |
|
| 61 | Hubix | 10 |
|
| 62 | Hnetaps | 7 |
|
| 63 | Svensk | 7 |
|
| 64 | eConnect | 7 |
|
| 65 | A-Cube | 5 |
|
| 66 | Ibm | 4 |
|
| 67 | Cloudoffice | 4 |
|
| 68 | ecosio | 3 |
|
| 69 | Smartbook | 3 |
|
| 70 | Apro Software | 3 |
|
| 71 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 3 |
|
| 72 | Difi | 3 |
|
| 73 | Digital | 3 |
|
| 74 | Avalara | 3 |
|
| 75 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 76 | Comarch | 2 |
|
| 77 | SESAMi | 2 |
|
| 78 | SERES | 2 |
|
| 79 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 80 | Ndbs | 2 |
|
| 81 | Bloc | 2 |
|
| 82 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 83 | Hubbroker | 2 |
|
| 84 | Upheads | 2 |
|
| 85 | Invopop | 2 |
|
| 86 | Telema | 2 |
|
| 87 | Atworklogin | 1 |
|
| 88 | Axway | 1 |
|
| 89 | TraffiQx | 1 |
|
| 90 | Ap2 Siffer Run | 1 |
|
| 91 | TradeInterop | 1 |
|
| 92 | Bes2 Svcs Entsvcs | 1 |
|
| 93 | Integrationservice | 1 |
|
| 94 | Bluzor | 1 |
|
| 95 | Lobster | 1 |
|
| 96 | Billit | 1 |
|
| 97 | Compacer | 1 |
|
| 98 | Cronos | 1 |
|
| 99 | Kredinor | 1 |
|
| 100 | Descartes | 1 |
|
| 101 | Recommand | 1 |
|
| 102 | Goldenedi | 1 |
|
| 103 | Portal 2clickaccounting | 1 |
|
| 104 | Cbs Consulting | 1 |
|
| 105 | Addovation | 1 |
|
| 106 | Klippa | 1 |
|
| 107 | Nav | 1 |
|
| 108 | KMD | 1 |
|
| 109 | ZZI | 1 |
|
| Total | 374,312 | 100 % |
L-għadd jinkludi parteċipanti bi fornitur identifikat; in-numru totali ta' parteċipanti attivi fil-pajjiż jista' jkun kemxejn ogħla.
Pajjiżi oħra:
Franza
il-Belġju
l-Awstralja
l-Iżvezja
New Zealand
in-Netherlands
id-Danimarka
Singapore
l-Italja
ir-Renju Unit
il-Polonja
il-Malasja
l-Estonja
il-Finlandja
il-Ġermanja
il-Ġappun
l-iżlanda
Spanja
il-Litwanja
il-Lussemburgu
l-Emirati Għarab Magħquda
is-Slovakkja
l-Awstrija
l-Istati Uniti
Guadeloupe
Malta
l-Iżvizzera
l-Irlanda
il-Latvja
Réunion
iċ-Ċina
ir-Repubblika Ċeka
il-Portugall
ir-Rumanija
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Martinique
il-Greċja
is-Slovenja
il-Kroazja
il-Kanada
il-Bulgarija
l-Ungerija
l-Indja
Unclassified
Ċipru
it-Turkija
it-Tajlandja
il-Guyana Franċiża
Iżrael
il-Vjetnam
il-Korea t’Isfel
it-Tajwan
il-Filippini
l-Afrika t’Isfel
il-Bożnija-Ħerzegovina
l-Indoneżja
Mayotte
Il-Brażil
Andorra
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi
il-Gżejjer Faeroe
Gżejjer Marshall
is-Serbja
l-Arabia Sawdija
l-Albanija
Monaco
Greenland
l-Oman
il-Belize
Curaçao
il-Messiku
l-Ukrajna
l-Eġittu
l-Afganistan
BL
is-Seychelles
is-Senegal
il-Kambodja
il-Każakistan
il-Moldova
il-Mongolja
il-Myanmar/Burma
in-Niġerja
ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
il-Marokk
AI
il-Ġordan
il-Georgia
is-Sri Lanka
il-Benin
l-Angola
l-Ekwador
il-Pakistan
AQ
il-Gżejjer Aland
il-Maċedonja ta’ Fuq
Trinidad u Tobago
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
in-Nepal
is-Suriname
il-Kolombja
il-Qatar
il-Montenegro
l-Arġentina
il-Liechtenstein
l-Alġerija
Ġibiltà
iċ-Ċili
il-Bahrain
ir-Russja
il-Liberja
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti
San Marino
IO
l-Urugwaj