Fornituri tal-Peppol f'il-Finlandja
13,550 parteċipanti tal-Peppol klassifikati f'il-Finlandja, ikklassifikati skont il-fornitur tas-servizz (Access Point).
Parteċipanti maż-żmien — il-Finlandja — top 5 fornituri
Bidla netta fix-xahar — il-Finlandja — top 5 fornituri
Klassifika tal-fornituri
| # | Fornitur | Parteċipanti | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 6,771 |
|
| 2 | OpusCapita | 3,413 |
|
| 3 | Tietoevry | 568 |
|
| 4 | Posti Messaging | 501 |
|
| 5 | Pagero | 452 |
|
| 6 | Basware | 438 |
|
| 7 | Apix Messaging | 239 |
|
| 8 | CGI | 180 |
|
| 9 | Qvalia | 167 |
|
| 10 | Logiq | 117 |
|
| 11 | OpenText | 82 |
|
| 12 | Hubix | 78 |
|
| 13 | TNGSTN Expert System | 75 |
|
| 14 | Unknown | 73 |
|
| 15 | InExchange | 56 |
|
| 16 | PostNord Strålfors | 45 |
|
| 17 | Odoo | 45 |
|
| 18 | Comarch | 29 |
|
| 19 | Continia Software | 23 |
|
| 20 | SAP | 21 |
|
| 21 | Crediflow | 17 |
|
| 22 | mySupply | 16 |
|
| 23 | B2Brouter | 15 |
|
| 24 | Crossinx (Unifiedpost) | 13 |
|
| 25 | Edigard (Orbyt) | 12 |
|
| 26 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 10 |
|
| 27 | TrueCommerce | 7 |
|
| 28 | Billit | 7 |
|
| 29 | Semine | 5 |
|
| 30 | Ibm | 5 |
|
| 31 | Storecove | 5 |
|
| 32 | ecosio | 5 |
|
| 33 | Xledger | 5 |
|
| 34 | Routty | 4 |
|
| 35 | Telema | 4 |
|
| 36 | ECIT | 4 |
|
| 37 | Finbite (Omniva) | 3 |
|
| 38 | Bizbrains | 3 |
|
| 39 | SEDE B2B | 3 |
|
| 40 | SEEBURGER | 3 |
|
| 41 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 42 | Lobster | 2 |
|
| 43 | Link Tradeshift | 2 |
|
| 44 | efacto | 2 |
|
| 45 | Axway | 2 |
|
| 46 | SERES | 1 |
|
| 47 | Unimaze | 1 |
|
| 48 | Vieri | 1 |
|
| 49 | Webgate Ec Europa | 1 |
|
| 50 | TraffiQx | 1 |
|
| 51 | Addovation | 1 |
|
| 52 | Recommand | 1 |
|
| 53 | RechnungPortal | 1 |
|
| 54 | Arratech | 1 |
|
| 55 | KMD | 1 |
|
| 56 | Klippa | 1 |
|
| 57 | jCloud | 1 |
|
| 58 | Invopop | 1 |
|
| 59 | Fujitsu | 1 |
|
| 60 | e-invoice.be | 1 |
|
| 61 | Ndbs | 1 |
|
| 62 | Billberry | 1 |
|
| 63 | BEAst | 1 |
|
| 64 | Azets | 1 |
|
| 65 | Avalara | 1 |
|
| 66 | ZZI | 1 |
|
| Total | 13,550 | 100 % |
L-għadd jinkludi parteċipanti bi fornitur identifikat; in-numru totali ta' parteċipanti attivi fil-pajjiż jista' jkun kemxejn ogħla.
Pajjiżi oħra:
Franza
il-Belġju
l-Awstralja
in-Norveġja
l-Iżvezja
New Zealand
in-Netherlands
id-Danimarka
Singapore
l-Italja
ir-Renju Unit
il-Polonja
il-Malasja
l-Estonja
il-Ġermanja
il-Ġappun
l-iżlanda
Spanja
il-Litwanja
il-Lussemburgu
l-Emirati Għarab Magħquda
l-Awstrija
is-Slovakkja
l-Istati Uniti
Guadeloupe
Malta
l-Iżvizzera
l-Irlanda
il-Latvja
Réunion
iċ-Ċina
ir-Repubblika Ċeka
il-Portugall
ir-Rumanija
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
il-Greċja
is-Slovenja
il-Kroazja
il-Kanada
Martinique
il-Bulgarija
l-Ungerija
l-Indja
Unclassified
Ċipru
it-Turkija
it-Tajlandja
Iżrael
il-Vjetnam
il-Korea t’Isfel
il-Filippini
it-Tajwan
il-Bożnija-Ħerzegovina
il-Guyana Franċiża
l-Afrika t’Isfel
l-Indoneżja
Il-Brażil
Andorra
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi
Gżejjer Marshall
il-Gżejjer Faeroe
Mayotte
is-Serbja
l-Albanija
l-Arabia Sawdija
Monaco
Greenland
il-Belize
l-Ukrajna
Curaçao
il-Messiku
l-Eġittu
is-Seychelles
l-Oman
l-Afganistan
BL
il-Moldova
il-Kambodja
il-Każakistan
is-Senegal
AI
il-Georgia
il-Ġordan
il-Benin
in-Niġerja
il-Myanmar/Burma
il-Marokk
ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
is-Sri Lanka
il-Mongolja
l-Angola
l-Ekwador
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
l-Arġentina
in-Nepal
is-Suriname
il-Kolombja
il-Maċedonja ta’ Fuq
il-Montenegro
il-Pakistan
il-Liechtenstein
il-Qatar
Ġibiltà
iċ-Ċili
il-Bahrain
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti
IO
l-Alġerija
il-Gżejjer Aland
San Marino
il-Liberja
ir-Russja
AQ
Trinidad u Tobago
l-Urugwaj