Peppol-udbydere - Norge
382,906 klassificerede Peppol-deltagere, rangeret efter tjenesteudbyder (Access Point).
Deltagere over tid — Norge — top 5 udbydere
Nettoændring pr. måned — Norge — top 5 udbydere
Udbyderrangering
| # | Udbyder | Deltagere | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 95,178 |
|
| 2 | Fiken | 84,575 |
|
| 3 | PowerOffice | 70,889 |
|
| 4 | Duett | 21,712 |
|
| 5 | Unimicro | 21,453 |
|
| 6 | jCloud | 12,921 |
|
| 7 | Edigard (Orbyt) | 12,521 |
|
| 8 | Mastercard | 10,811 |
|
| 9 | Xledger | 9,939 |
|
| 10 | Semine | 8,928 |
|
| 11 | Conta | 7,478 |
|
| 12 | Logiq | 5,641 |
|
| 13 | Tietoevry | 5,190 |
|
| 14 | CAB Group | 2,923 |
|
| 15 | Azets | 2,299 |
|
| 16 | Basware | 1,341 |
|
| 17 | ECIT | 898 |
|
| 18 | Zirius | 876 |
|
| 19 | OpusCapita | 787 |
|
| 20 | Continia Software | 633 |
|
| 21 | Bilagsky | 607 |
|
| 22 | Luca Labs | 584 |
|
| 23 | Pagero | 470 |
|
| 24 | SME Norway | 458 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 422 |
|
| 26 | Effektus | 417 |
|
| 27 | Efremtid | 393 |
|
| 28 | efacto | 275 |
|
| 29 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 210 |
|
| 30 | Crediflow | 209 |
|
| 31 | Fair Distribution | 175 |
|
| 32 | Storecove | 147 |
|
| 33 | VIERI PURCHASING AS | 136 |
|
| 34 | Hubix | 118 |
|
| 35 | mySupply | 109 |
|
| 36 | InExchange | 102 |
|
| 37 | Pearl Norge AS | 90 |
|
| 38 | Qvalia | 88 |
|
| 39 | Integrasjonssystemer AS | 81 |
|
| 40 | PostNord Strålfors | 54 |
|
| 41 | Bizbrains | 49 |
|
| 42 | Unknown | 45 |
|
| 43 | Odoo | 44 |
|
| 44 | Arratech | 43 |
|
| 45 | Apix Messaging | 40 |
|
| 46 | SEDE B2B | 39 |
|
| 47 | BEAst | 39 |
|
| 48 | TrueCommerce | 38 |
|
| 49 | SAP | 34 |
|
| 50 | Fished AS | 34 |
|
| 51 | OpenText | 34 |
|
| 52 | KASE Technologies AB | 31 |
|
| 53 | Mercell Norge AS | 30 |
|
| 54 | B2Brouter | 25 |
|
| 55 | At Work Systems AS | 24 |
|
| 56 | SEEBURGER | 21 |
|
| 57 | Routty | 21 |
|
| 58 | Siffer Systemer AS | 21 |
|
| 59 | Taxilla | 19 |
|
| 60 | Unimaze | 14 |
|
| 61 | Babelway (Tradeshift) | 12 |
|
| 62 | Svensk Dataförvaltning AB | 7 |
|
| 63 | Hnet Aps/iEDI | 7 |
|
| 64 | eConnect | 7 |
|
| 65 | Recommand | 6 |
|
| 66 | A-Cube | 5 |
|
| 67 | CloudOffice AS | 4 |
|
| 68 | Smartbook (NO) | 4 |
|
| 69 | ecosio | 4 |
|
| 70 | IBM | 4 |
|
| 71 | NTT DATA Business Solutions | 3 |
|
| 72 | Digital Technologies | 3 |
|
| 73 | Avalara | 3 |
|
| 74 | Apro Software | 3 |
|
| 75 | Invopop | 3 |
|
| 76 | SERES | 2 |
|
| 77 | SESAMi | 2 |
|
| 78 | Semantic Aps | 2 |
|
| 79 | HubBroker ApS | 2 |
|
| 80 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 81 | Addovation AS | 2 |
|
| 82 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 83 | DIFI | 2 |
|
| 84 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 85 | Upheads AS | 2 |
|
| 86 | Comarch | 2 |
|
| 87 | Bloc AS | 2 |
|
| 88 | Telema | 2 |
|
| 89 | Tigron | 1 |
|
| 90 | TradeInterop | 1 |
|
| 91 | TraffiQx | 1 |
|
| 92 | VATit Processing (Pty) Ltd | 1 |
|
| 93 | KMD | 1 |
|
| 94 | Tesisquare S.P.A. | 1 |
|
| 95 | Cronos | 1 |
|
| 96 | Axway | 1 |
|
| 97 | Billit | 1 |
|
| 98 | cbs | 1 |
|
| 99 | ClayDesk LLC | 1 |
|
| 100 | Comax | 1 |
|
| 101 | Compacer GmbH | 1 |
|
| 102 | Descartes | 1 |
|
| 103 | Simteq A/S | 1 |
|
| 104 | DXC | 1 |
|
| 105 | GoldenEDI AB | 1 |
|
| 106 | Klippa | 1 |
|
| 107 | Kredinor | 1 |
|
| 108 | Lobster | 1 |
|
| 109 | NAV | 1 |
|
| 110 | ZZI | 1 |
|
| I alt | 382,906 | 100 % |
Tallene omfatter deltagere med en identificeret udbyder; det samlede antal aktive deltagere i landet kan være lidt højere.
Andre lande:
Frankrig
Belgien
Australien
Sverige
New Zealand
Holland
Danmark
Singapore
Storbritannien
Italien
Polen
Malaysia
Estland
Tyskland
Finland
Island
De Forenede Arabiske Emirater
Japan
Spanien
Litauen
Slovakiet
Luxembourg
Guadeloupe
Østrig
USA
Irland
Réunion
Schweiz
Malta
Letland
Kina
Tjekkiet
Portugal
Martinique
Rumænien
SAR Hongkong
Slovenien
Grækenland
Kroatien
Ungarn
Canada
Bulgarien
Indien
Oman
Cypern
Tyrkiet
Fransk Guyana
Thailand
Unclassified
Israel
Bosnien-Hercegovina
Sydkorea
Taiwan
Vietnam
Sydafrika
Filippinerne
Indonesien
Andorra
Færøerne
Brasilien
Mayotte
De Britiske Jomfruøer
Marshalløerne
Serbien
Monaco
Saudi-Arabien
Grønland
Albanien
Egypten
Ukraine
Belize
Curaçao
Mexico
Seychellerne
Afghanistan
BL
Cambodja
Jordan
Ny Kaledonien
Kasakhstan
Moldova
Senegal
PM
Mongoliet
Myanmar (Burma)
Congo-Kinshasa
AI
Benin
Georgien
Marokko
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
SAR Macao
AQ
Pakistan
Ecuador
Colombia
Nordmakedonien
Liechtenstein
Argentina
De Amerikanske Jomfruøer
Qatar
Gibraltar
Chile
Bahrain
TF
Liberia
San Marino
Åland
Algeriet
Trinidad og Tobago