Peppol-providers - Noorwegen
382,776 geclassificeerde Peppol-deelnemers, gerangschikt op serviceprovider (Access Point).
Deelnemers in de tijd — Noorwegen — top 5 providers
Nettoverandering per maand — Noorwegen — top 5 providers
Providerranglijst
| # | Provider | Deelnemers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 95,178 |
|
| 2 | Fiken | 84,488 |
|
| 3 | PowerOffice | 70,869 |
|
| 4 | Duett | 21,716 |
|
| 5 | Unimicro | 21,443 |
|
| 6 | jCloud | 12,920 |
|
| 7 | Edigard (Orbyt) | 12,521 |
|
| 8 | Mastercard | 10,812 |
|
| 9 | Xledger | 9,937 |
|
| 10 | Semine | 8,926 |
|
| 11 | Conta | 7,468 |
|
| 12 | Logiq | 5,638 |
|
| 13 | Tietoevry | 5,190 |
|
| 14 | CAB Group | 2,923 |
|
| 15 | Azets | 2,306 |
|
| 16 | Basware | 1,340 |
|
| 17 | ECIT | 898 |
|
| 18 | Zirius | 876 |
|
| 19 | OpusCapita | 787 |
|
| 20 | Continia Software | 633 |
|
| 21 | Bilagsky | 606 |
|
| 22 | Luca Labs | 584 |
|
| 23 | Pagero | 470 |
|
| 24 | SME Norway | 456 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 422 |
|
| 26 | Effektus | 418 |
|
| 27 | Efremtid | 393 |
|
| 28 | efacto | 275 |
|
| 29 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 210 |
|
| 30 | Crediflow | 209 |
|
| 31 | Fair Distribution | 175 |
|
| 32 | Storecove | 147 |
|
| 33 | VIERI PURCHASING AS | 136 |
|
| 34 | Hubix | 114 |
|
| 35 | mySupply | 109 |
|
| 36 | InExchange | 106 |
|
| 37 | Pearl Norge AS | 90 |
|
| 38 | Qvalia | 85 |
|
| 39 | Integrasjonssystemer AS | 81 |
|
| 40 | PostNord Strålfors | 54 |
|
| 41 | Bizbrains | 49 |
|
| 42 | Unknown | 45 |
|
| 43 | Odoo | 44 |
|
| 44 | Arratech | 43 |
|
| 45 | Apix Messaging | 40 |
|
| 46 | SEDE B2B | 39 |
|
| 47 | BEAst | 39 |
|
| 48 | TrueCommerce | 38 |
|
| 49 | SAP | 34 |
|
| 50 | Fished AS | 34 |
|
| 51 | OpenText | 34 |
|
| 52 | KASE Technologies AB | 31 |
|
| 53 | Mercell Norge AS | 30 |
|
| 54 | B2Brouter | 25 |
|
| 55 | At Work Systems AS | 24 |
|
| 56 | SEEBURGER | 21 |
|
| 57 | Routty | 21 |
|
| 58 | Siffer Systemer AS | 21 |
|
| 59 | Taxilla | 19 |
|
| 60 | Unimaze | 14 |
|
| 61 | Babelway (Tradeshift) | 12 |
|
| 62 | Svensk Dataförvaltning AB | 7 |
|
| 63 | Hnet Aps/iEDI | 7 |
|
| 64 | eConnect | 7 |
|
| 65 | Recommand | 5 |
|
| 66 | A-Cube | 5 |
|
| 67 | CloudOffice AS | 4 |
|
| 68 | Smartbook (NO) | 4 |
|
| 69 | ecosio | 4 |
|
| 70 | IBM | 4 |
|
| 71 | NTT DATA Business Solutions | 3 |
|
| 72 | Digital Technologies | 3 |
|
| 73 | Avalara | 3 |
|
| 74 | Apro Software | 3 |
|
| 75 | Invopop | 3 |
|
| 76 | SERES | 2 |
|
| 77 | SESAMi | 2 |
|
| 78 | Semantic Aps | 2 |
|
| 79 | HubBroker ApS | 2 |
|
| 80 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 81 | Addovation AS | 2 |
|
| 82 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 83 | DIFI | 2 |
|
| 84 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 85 | Upheads AS | 2 |
|
| 86 | Comarch | 2 |
|
| 87 | Bloc AS | 2 |
|
| 88 | Telema | 2 |
|
| 89 | Tigron | 1 |
|
| 90 | TradeInterop | 1 |
|
| 91 | TraffiQx | 1 |
|
| 92 | VATit Processing (Pty) Ltd | 1 |
|
| 93 | KMD | 1 |
|
| 94 | Tesisquare S.P.A. | 1 |
|
| 95 | Cronos | 1 |
|
| 96 | Axway | 1 |
|
| 97 | Billit | 1 |
|
| 98 | cbs | 1 |
|
| 99 | ClayDesk LLC | 1 |
|
| 100 | Comax | 1 |
|
| 101 | Compacer GmbH | 1 |
|
| 102 | Descartes | 1 |
|
| 103 | Simteq A/S | 1 |
|
| 104 | DXC | 1 |
|
| 105 | GoldenEDI AB | 1 |
|
| 106 | Klippa | 1 |
|
| 107 | Kredinor | 1 |
|
| 108 | Lobster | 1 |
|
| 109 | NAV | 1 |
|
| 110 | ZZI | 1 |
|
| Totaal | 382,776 | 100 % |
De aantallen omvatten deelnemers met een geïdentificeerde provider; het totale aantal actieve deelnemers in het land kan iets hoger liggen.
Andere landen:
Frankrijk
België
Australië
Zweden
Nieuw-Zeeland
Nederland
Denemarken
Singapore
Verenigd Koninkrijk
Italië
Polen
Maleisië
Estland
Duitsland
Finland
IJsland
Japan
Verenigde Arabische Emiraten
Spanje
Litouwen
Slowakije
Luxemburg
Guadeloupe
Oostenrijk
Verenigde Staten
Ierland
Réunion
Zwitserland
Malta
Letland
China
Tsjechië
Portugal
Martinique
Roemenië
Hongkong SAR van China
Slovenië
Griekenland
Kroatië
Hongarije
Canada
Bulgarije
India
Oman
Cyprus
Turkije
Frans-Guyana
Thailand
Unclassified
Israël
Bosnië en Herzegovina
Zuid-Afrika
Taiwan
Zuid-Korea
Vietnam
Filipijnen
Indonesië
Andorra
Faeröer
Brazilië
Mayotte
Britse Maagdeneilanden
Marshalleilanden
Servië
Monaco
Saoedi-Arabië
Groenland
Belize
Curaçao
Egypte
Albanië
Oekraïne
Mexico
BL
Seychellen
Afghanistan
Moldavië
Nieuw-Caledonië
Senegal
Kazachstan
Cambodja
PM
Myanmar (Birma)
Mongolië
Congo-Kinshasa
AI
Jordanië
Benin
Georgië
Marokko
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
Macau SAR van China
AQ
Pakistan
Ecuador
Colombia
Noord-Macedonië
Qatar
Argentinië
Liechtenstein
Algerije
Gibraltar
Chili
Bahrein
TF
Liberia
San Marino
Åland
Amerikaanse Maagdeneilanden
Trinidad en Tobago