Fornituri tal-Peppol f'ir-Renju Unit
21,360 parteċipanti tal-Peppol klassifikati f'ir-Renju Unit, ikklassifikati skont il-fornitur tas-servizz (Access Point).
Parteċipanti maż-żmien — ir-Renju Unit — top 5 fornituri
Bidla netta fix-xahar — ir-Renju Unit — top 5 fornituri
Klassifika tal-fornituri
| # | Fornitur | Parteċipanti | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Xero | 19,360 |
|
| 2 | Pagero | 874 |
|
| 3 | Link Tradeshift | 196 |
|
| 4 | B2Brouter | 141 |
|
| 5 | Basware | 103 |
|
| 6 | SESAMi | 86 |
|
| 7 | Qvalia | 63 |
|
| 8 | Ediplus | 48 |
|
| 9 | Storecove | 44 |
|
| 10 | Billit | 43 |
|
| 11 | Tietoevry | 42 |
|
| 12 | Logiq | 30 |
|
| 13 | TrueCommerce | 29 |
|
| 14 | Advanced | 27 |
|
| 15 | Odoo | 27 |
|
| 16 | SEDE B2B | 23 |
|
| 17 | TradeInterop | 18 |
|
| 18 | Routty | 14 |
|
| 19 | TNGSTN Expert System | 14 |
|
| 20 | Transport Ng Openedi | 12 |
|
| 21 | OpenText | 10 |
|
| 22 | Continia Software | 10 |
|
| 23 | eConnect | 9 |
|
| 24 | Ibm | 8 |
|
| 25 | Unknown | 7 |
|
| 26 | Crossinx (Unifiedpost) | 6 |
|
| 27 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 6 |
|
| 28 | ecosio | 5 |
|
| 29 | Lovat | 5 |
|
| 30 | Hubix | 5 |
|
| 31 | Avalara | 5 |
|
| 32 | Crediflow | 5 |
|
| 33 | SPS Commerce | 4 |
|
| 34 | OpusCapita | 4 |
|
| 35 | Invopop | 4 |
|
| 36 | SEEBURGER | 4 |
|
| 37 | Semine | 4 |
|
| 38 | Apro Software | 4 |
|
| 39 | Bizbrains | 3 |
|
| 40 | SupplyLens | 3 |
|
| 41 | Eezi | 3 |
|
| 42 | LINK4 | 3 |
|
| 43 | Eu1 Babelway | 3 |
|
| 44 | Maventa (Visma) | 3 |
|
| 45 | InExchange | 3 |
|
| 46 | Webware | 2 |
|
| 47 | Ar Babelway | 2 |
|
| 48 | Hnetaps | 2 |
|
| 49 | Comarch | 2 |
|
| 50 | Descartes | 2 |
|
| 51 | Mercell | 2 |
|
| 52 | Elcom | 2 |
|
| 53 | Ghx | 2 |
|
| 54 | Soluz.io | 2 |
|
| 55 | SERES | 1 |
|
| 56 | Vince | 1 |
|
| 57 | Telema | 1 |
|
| 58 | adibox | 1 |
|
| 59 | Recommand | 1 |
|
| 60 | Ndbs | 1 |
|
| 61 | Aliquid | 1 |
|
| 62 | Arratech | 1 |
|
| 63 | Dcsnet | 1 |
|
| 64 | Catalog360 | 1 |
|
| 65 | Comax | 1 |
|
| 66 | Cronos | 1 |
|
| 67 | e-invoice.be | 1 |
|
| 68 | Peppolas4 Messagebroker Blujaysolutions | 1 |
|
| 69 | Esb1 Tradeshift | 1 |
|
| 70 | Finbite (Omniva) | 1 |
|
| 71 | Goldenedi | 1 |
|
| 72 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 1 |
|
| 73 | Kasoftware | 1 |
|
| 74 | Lobster | 1 |
|
| 75 | OCBC Bank | 1 |
|
| 76 | Xledger | 1 |
|
| Total | 21,360 | 100 % |
L-għadd jinkludi parteċipanti bi fornitur identifikat; in-numru totali ta' parteċipanti attivi fil-pajjiż jista' jkun kemxejn ogħla.
Pajjiżi oħra:
Franza
il-Belġju
l-Awstralja
in-Norveġja
l-Iżvezja
New Zealand
in-Netherlands
id-Danimarka
Singapore
l-Italja
il-Polonja
il-Malasja
l-Estonja
il-Finlandja
il-Ġermanja
il-Ġappun
l-iżlanda
Spanja
il-Litwanja
il-Lussemburgu
l-Emirati Għarab Magħquda
l-Awstrija
is-Slovakkja
l-Istati Uniti
Guadeloupe
Malta
l-Iżvizzera
l-Irlanda
il-Latvja
Réunion
iċ-Ċina
ir-Repubblika Ċeka
il-Portugall
ir-Rumanija
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
il-Greċja
is-Slovenja
il-Kroazja
il-Kanada
Martinique
il-Bulgarija
l-Ungerija
l-Indja
Unclassified
Ċipru
it-Turkija
it-Tajlandja
Iżrael
il-Vjetnam
il-Korea t’Isfel
il-Filippini
it-Tajwan
il-Bożnija-Ħerzegovina
il-Guyana Franċiża
l-Afrika t’Isfel
l-Indoneżja
Il-Brażil
Andorra
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi
Gżejjer Marshall
il-Gżejjer Faeroe
Mayotte
is-Serbja
l-Albanija
l-Arabia Sawdija
Monaco
Greenland
il-Belize
l-Ukrajna
Curaçao
il-Messiku
l-Eġittu
is-Seychelles
l-Oman
l-Afganistan
BL
il-Moldova
il-Kambodja
il-Każakistan
is-Senegal
AI
il-Georgia
il-Ġordan
il-Benin
in-Niġerja
il-Myanmar/Burma
il-Marokk
ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
is-Sri Lanka
il-Mongolja
l-Angola
l-Ekwador
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
l-Arġentina
in-Nepal
is-Suriname
il-Kolombja
il-Maċedonja ta’ Fuq
il-Montenegro
il-Pakistan
il-Liechtenstein
il-Qatar
Ġibiltà
iċ-Ċili
il-Bahrain
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti
IO
l-Alġerija
il-Gżejjer Aland
San Marino
il-Liberja
ir-Russja
AQ
Trinidad u Tobago
l-Urugwaj