Peppol доставчици - Норвегия
382,823 класифицирани Peppol участници, подредени по доставчик на услуги (Access Point).
Участници във времето — Норвегия — топ 5 доставчици
Нетна промяна на месец — Норвегия — топ 5 доставчици
Класация на доставчиците
| # | Доставчик | Участници | Дял |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 95,177 |
|
| 2 | Fiken | 84,525 |
|
| 3 | PowerOffice | 70,873 |
|
| 4 | Duett | 21,714 |
|
| 5 | Unimicro | 21,449 |
|
| 6 | jCloud | 12,921 |
|
| 7 | Edigard (Orbyt) | 12,521 |
|
| 8 | Mastercard | 10,811 |
|
| 9 | Xledger | 9,937 |
|
| 10 | Semine | 8,926 |
|
| 11 | Conta | 7,470 |
|
| 12 | Logiq | 5,639 |
|
| 13 | Tietoevry | 5,190 |
|
| 14 | CAB Group | 2,923 |
|
| 15 | Azets | 2,304 |
|
| 16 | Basware | 1,341 |
|
| 17 | ECIT | 898 |
|
| 18 | Zirius | 876 |
|
| 19 | OpusCapita | 787 |
|
| 20 | Continia Software | 633 |
|
| 21 | Bilagsky | 606 |
|
| 22 | Luca Labs | 584 |
|
| 23 | Pagero | 470 |
|
| 24 | SME Norway | 457 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 422 |
|
| 26 | Effektus | 417 |
|
| 27 | Efremtid | 393 |
|
| 28 | efacto | 275 |
|
| 29 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 210 |
|
| 30 | Crediflow | 209 |
|
| 31 | Fair Distribution | 175 |
|
| 32 | Storecove | 147 |
|
| 33 | VIERI PURCHASING AS | 136 |
|
| 34 | Hubix | 116 |
|
| 35 | mySupply | 109 |
|
| 36 | InExchange | 104 |
|
| 37 | Pearl Norge AS | 90 |
|
| 38 | Qvalia | 86 |
|
| 39 | Integrasjonssystemer AS | 81 |
|
| 40 | PostNord Strålfors | 54 |
|
| 41 | Bizbrains | 49 |
|
| 42 | Unknown | 45 |
|
| 43 | Odoo | 44 |
|
| 44 | Arratech | 43 |
|
| 45 | Apix Messaging | 40 |
|
| 46 | SEDE B2B | 39 |
|
| 47 | BEAst | 39 |
|
| 48 | TrueCommerce | 38 |
|
| 49 | SAP | 34 |
|
| 50 | Fished AS | 34 |
|
| 51 | OpenText | 34 |
|
| 52 | KASE Technologies AB | 31 |
|
| 53 | Mercell Norge AS | 30 |
|
| 54 | B2Brouter | 25 |
|
| 55 | At Work Systems AS | 24 |
|
| 56 | SEEBURGER | 21 |
|
| 57 | Routty | 21 |
|
| 58 | Siffer Systemer AS | 21 |
|
| 59 | Taxilla | 19 |
|
| 60 | Unimaze | 14 |
|
| 61 | Babelway (Tradeshift) | 12 |
|
| 62 | Svensk Dataförvaltning AB | 7 |
|
| 63 | Hnet Aps/iEDI | 7 |
|
| 64 | eConnect | 7 |
|
| 65 | Recommand | 5 |
|
| 66 | A-Cube | 5 |
|
| 67 | CloudOffice AS | 4 |
|
| 68 | Smartbook (NO) | 4 |
|
| 69 | ecosio | 4 |
|
| 70 | IBM | 4 |
|
| 71 | NTT DATA Business Solutions | 3 |
|
| 72 | Digital Technologies | 3 |
|
| 73 | Avalara | 3 |
|
| 74 | Apro Software | 3 |
|
| 75 | Invopop | 3 |
|
| 76 | SERES | 2 |
|
| 77 | SESAMi | 2 |
|
| 78 | Semantic Aps | 2 |
|
| 79 | HubBroker ApS | 2 |
|
| 80 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 81 | Addovation AS | 2 |
|
| 82 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 83 | DIFI | 2 |
|
| 84 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 85 | Upheads AS | 2 |
|
| 86 | Comarch | 2 |
|
| 87 | Bloc AS | 2 |
|
| 88 | Telema | 2 |
|
| 89 | Tigron | 1 |
|
| 90 | TradeInterop | 1 |
|
| 91 | TraffiQx | 1 |
|
| 92 | VATit Processing (Pty) Ltd | 1 |
|
| 93 | KMD | 1 |
|
| 94 | Tesisquare S.P.A. | 1 |
|
| 95 | Cronos | 1 |
|
| 96 | Axway | 1 |
|
| 97 | Billit | 1 |
|
| 98 | cbs | 1 |
|
| 99 | ClayDesk LLC | 1 |
|
| 100 | Comax | 1 |
|
| 101 | Compacer GmbH | 1 |
|
| 102 | Descartes | 1 |
|
| 103 | Simteq A/S | 1 |
|
| 104 | DXC | 1 |
|
| 105 | GoldenEDI AB | 1 |
|
| 106 | Klippa | 1 |
|
| 107 | Kredinor | 1 |
|
| 108 | Lobster | 1 |
|
| 109 | NAV | 1 |
|
| 110 | ZZI | 1 |
|
| Общо | 382,823 | 100 % |
Броят включва участници с идентифициран доставчик; общият брой активни участници в страната може да е малко по-висок.
Други държави:
Франция
Белгия
Австралия
Швеция
Нова Зеландия
Нидерландия
Дания
Сингапур
Обединеното кралство
Италия
Полша
Малайзия
Естония
Германия
Финландия
Исландия
Япония
Обединени арабски емирства
Испания
Литва
Словакия
Люксембург
Гваделупа
Австрия
Съединени щати
Ирландия
Реюнион
Швейцария
Малта
Латвия
Китай
Чехия
Португалия
Мартиника
Румъния
Хонконг, САР на Китай
Словения
Гърция
Хърватия
Унгария
Канада
България
Индия
Оман
Кипър
Турция
Френска Гвиана
Тайланд
Unclassified
Израел
Босна и Херцеговина
Южна Африка
Тайван
Южна Корея
Виетнам
Филипини
Индонезия
Андора
Фарьорски острови
Бразилия
Майот
Британски Вирджински острови
Маршалови острови
Сърбия
Монако
Саудитска Арабия
Гренландия
Белиз
Кюрасао
Египет
Албания
Украйна
Мексико
BL
Сейшели
Афганистан
Молдова
Нова Каледония
Сенегал
Казахстан
Камбоджа
PM
Мианмар (Бирма)
Монголия
Конго (Киншаса)
AI
Йордания
Бенин
Грузия
Мароко
Нигерия
IO
Черна гора
Уругвай
Непал
Макао, САР на Китай
AQ
Пакистан
Еквадор
Колумбия
Северна Македония
Катар
Аржентина
Лихтенщайн
Алжир
Гибралтар
Чили
Бахрейн
TF
Либерия
Сан Марино
Оландски острови
Американски Вирджински острови
Тринидад и Тобаго