Fornituri tal-Peppol f'il-Ġermanja
12,397 parteċipanti tal-Peppol klassifikati f'il-Ġermanja, ikklassifikati skont il-fornitur tas-servizz (Access Point).
Parteċipanti maż-żmien — il-Ġermanja — top 5 fornituri
Bidla netta fix-xahar — il-Ġermanja — top 5 fornituri
Klassifika tal-fornituri
| # | Fornitur | Parteċipanti | Sehem |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagero | 1,784 |
|
| 2 | Storecove | 1,441 |
|
| 3 | Cisbox | 1,100 |
|
| 4 | SAP | 940 |
|
| 5 | Basware | 862 |
|
| 6 | B2Brouter | 850 |
|
| 7 | Odoo | 761 |
|
| 8 | SEEBURGER | 622 |
|
| 9 | Continia Software | 512 |
|
| 10 | TNGSTN Expert System | 266 |
|
| 11 | ecosio | 243 |
|
| 12 | Wolters Kluwer | 220 |
|
| 13 | Logiq | 216 |
|
| 14 | SEDE B2B | 180 |
|
| 15 | mySupply | 173 |
|
| 16 | Cbs Consulting | 150 |
|
| 17 | Ndbs | 131 |
|
| 18 | Billit | 120 |
|
| 19 | TraffiQx | 116 |
|
| 20 | TrueCommerce | 95 |
|
| 21 | Eezi | 80 |
|
| 22 | Comarch | 73 |
|
| 23 | SPS Commerce | 72 |
|
| 24 | eConnect | 71 |
|
| 25 | Invoicerails | 69 |
|
| 26 | Unknown | 68 |
|
| 27 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 68 |
|
| 28 | Babelway (Tradeshift) | 67 |
|
| 29 | RechnungPortal | 66 |
|
| 30 | Routty | 65 |
|
| 31 | Avalara | 63 |
|
| 32 | Digtechs | 63 |
|
| 33 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 62 |
|
| 34 | Webware | 47 |
|
| 35 | SESAMi | 38 |
|
| 36 | Crediflow | 35 |
|
| 37 | OpusCapita | 32 |
|
| 38 | Porscheinformatik | 31 |
|
| 39 | TradeInterop | 30 |
|
| 40 | Tietoevry | 28 |
|
| 41 | Sovos Saphety | 26 |
|
| 42 | Crossinx (Unifiedpost) | 25 |
|
| 43 | Kpsc | 22 |
|
| 44 | Cluster Primexchange | 22 |
|
| 45 | Qvalia | 20 |
|
| 46 | Digiteal | 19 |
|
| 47 | Apro Software | 17 |
|
| 48 | Maventa (Visma) | 17 |
|
| 49 | Edicenter | 13 |
|
| 50 | Lobster | 12 |
|
| 51 | InExchange | 12 |
|
| 52 | Hubix | 12 |
|
| 53 | Pop000628 Easyap | 9 |
|
| 54 | Rtctekenoloji | 9 |
|
| 55 | Xero | 9 |
|
| 56 | ClearTax | 9 |
|
| 57 | Formware | 8 |
|
| 58 | Xledger | 8 |
|
| 59 | Soluz.io | 8 |
|
| 60 | Esker | 7 |
|
| 61 | Generix | 7 |
|
| 62 | KMD | 7 |
|
| 63 | Zds | 7 |
|
| 64 | Invopop | 7 |
|
| 65 | e-invoice.be | 6 |
|
| 66 | Docflow | 6 |
|
| 67 | Bizbrains | 6 |
|
| 68 | Recommand | 6 |
|
| 69 | SERES | 6 |
|
| 70 | Hnetaps | 6 |
|
| 71 | efacto | 5 |
|
| 72 | Descartes | 5 |
|
| 73 | Insyca | 4 |
|
| 74 | Live Kontext | 4 |
|
| 75 | OpenText | 4 |
|
| 76 | Netix Sybycegedim | 4 |
|
| 77 | Compacer | 4 |
|
| 78 | Semine | 4 |
|
| 79 | Tigron | 4 |
|
| 80 | IOPOLE | 4 |
|
| 81 | Klippa | 3 |
|
| 82 | Arratech | 3 |
|
| 83 | A-Cube | 3 |
|
| 84 | Docnova | 3 |
|
| 85 | Ibm | 3 |
|
| 86 | Cronos | 3 |
|
| 87 | Papsmp Procurement One | 3 |
|
| 88 | Mdptr | 3 |
|
| 89 | Cctop | 3 |
|
| 90 | Ghx | 3 |
|
| 91 | Inosys | 2 |
|
| 92 | Capevision | 2 |
|
| 93 | Zre Bw | 2 |
|
| 94 | Befresh | 2 |
|
| 95 | Axway | 2 |
|
| 96 | DocuMI | 2 |
|
| 97 | Vieri | 2 |
|
| 98 | Dig | 2 |
|
| 99 | ECIT | 2 |
|
| 100 | Onfact (Infinwebs) | 2 |
|
| 101 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 2 |
|
| 102 | Hub Btc Ag | 2 |
|
| 103 | Edicenter | 2 |
|
| 104 | Ediplatform | 2 |
|
| 105 | Epostbox | 2 |
|
| 106 | Fornav Holodeck B2b | 2 |
|
| 107 | Fujitsu | 2 |
|
| 108 | Telema | 2 |
|
| 109 | PostNord Strålfors | 1 |
|
| 110 | Xtoolprod | 1 |
|
| 111 | Vince | 1 |
|
| 112 | Vrg | 1 |
|
| 113 | Access Point Tech Deutschebahn | 1 |
|
| 114 | Qits | 1 |
|
| 115 | BIAC Log | 1 |
|
| 116 | Adapter Dev Up Railway | 1 |
|
| 117 | Ademico | 1 |
|
| 118 | Cd Dataport | 1 |
|
| 119 | Cygnet One | 1 |
|
| 120 | Netfly | 1 |
|
| 121 | 2bi Solutions | 1 |
|
| 122 | Profluo | 1 |
|
| 123 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 1 |
|
| 124 | Apix Messaging | 1 |
|
| 125 | Bpagate Retarus | 1 |
|
| 126 | CGI | 1 |
|
| 127 | Hexpol | 1 |
|
| 128 | Complavis | 1 |
|
| 129 | Ediplus | 1 |
|
| 130 | Hubbroker | 1 |
|
| 131 | Hubtimize | 1 |
|
| 132 | IN.TE.S.A. | 1 |
|
| 133 | Inv Eport Sh Cn | 1 |
|
| 134 | Ionite | 1 |
|
| 135 | Kasoftware | 1 |
|
| 136 | Markant | 1 |
|
| 137 | Mercell | 1 |
|
| 138 | Neptun Cancom | 1 |
|
| 139 | ZZI | 1 |
|
| Total | 12,397 | 100 % |
L-għadd jinkludi parteċipanti bi fornitur identifikat; in-numru totali ta' parteċipanti attivi fil-pajjiż jista' jkun kemxejn ogħla.
Pajjiżi oħra:
Franza
il-Belġju
l-Awstralja
in-Norveġja
l-Iżvezja
New Zealand
in-Netherlands
id-Danimarka
Singapore
l-Italja
ir-Renju Unit
il-Polonja
il-Malasja
l-Estonja
il-Finlandja
il-Ġappun
l-iżlanda
Spanja
il-Litwanja
il-Lussemburgu
l-Emirati Għarab Magħquda
is-Slovakkja
l-Awstrija
l-Istati Uniti
Guadeloupe
Malta
l-Iżvizzera
l-Irlanda
il-Latvja
Réunion
iċ-Ċina
ir-Repubblika Ċeka
il-Portugall
ir-Rumanija
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Martinique
il-Greċja
is-Slovenja
il-Kroazja
il-Kanada
il-Bulgarija
l-Ungerija
l-Indja
Unclassified
Ċipru
it-Turkija
it-Tajlandja
il-Guyana Franċiża
Iżrael
il-Vjetnam
il-Korea t’Isfel
it-Tajwan
il-Filippini
l-Afrika t’Isfel
il-Bożnija-Ħerzegovina
l-Indoneżja
Mayotte
Il-Brażil
Andorra
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi
il-Gżejjer Faeroe
Gżejjer Marshall
is-Serbja
l-Arabia Sawdija
l-Albanija
Monaco
Greenland
l-Oman
il-Belize
Curaçao
il-Messiku
l-Ukrajna
l-Eġittu
l-Afganistan
BL
is-Seychelles
is-Senegal
il-Kambodja
il-Każakistan
il-Moldova
il-Mongolja
il-Myanmar/Burma
in-Niġerja
ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
il-Marokk
AI
il-Ġordan
il-Georgia
is-Sri Lanka
il-Benin
l-Angola
l-Ekwador
il-Pakistan
AQ
il-Gżejjer Aland
il-Maċedonja ta’ Fuq
Trinidad u Tobago
ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
in-Nepal
is-Suriname
il-Kolombja
il-Qatar
il-Montenegro
l-Arġentina
il-Liechtenstein
l-Alġerija
Ġibiltà
iċ-Ċili
il-Bahrain
ir-Russja
il-Liberja
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti
San Marino
IO
l-Urugwaj