Ponudniki Peppol - Norveška
374,569 razvrščenih udeležencev Peppol, urejenih po ponudniku storitev (Access Point).
Udeleženci skozi čas — Norveška — top 5 ponudnikov
Neto sprememba na mesec — Norveška — top 5 ponudnikov
Lestvica ponudnikov
| # | Ponudnik | Udeleženci | Delež |
|---|---|---|---|
| 1 | Maventa (Visma) | 91,747 |
|
| 2 | Fiken | 80,806 |
|
| 3 | PowerOffice | 68,116 |
|
| 4 | Duett | 20,984 |
|
| 5 | Unimicro | 20,387 |
|
| 6 | Edigard (Orbyt) | 11,853 |
|
| 7 | Mastercard | 10,429 |
|
| 8 | jCloud | 10,031 |
|
| 9 | Xledger | 9,552 |
|
| 10 | Unknown | 9,345 |
|
| 11 | Semine | 8,486 |
|
| 12 | Conta | 7,278 |
|
| 13 | Logiq | 5,404 |
|
| 14 | Tietoevry | 5,012 |
|
| 15 | CAB Group | 2,801 |
|
| 16 | Azets | 2,506 |
|
| 17 | Basware | 1,281 |
|
| 18 | ECIT | 890 |
|
| 19 | Zirius | 849 |
|
| 20 | OpusCapita | 758 |
|
| 21 | Bilagsky | 607 |
|
| 22 | Continia Software | 587 |
|
| 23 | Luca Labs | 560 |
|
| 24 | Pagero | 447 |
|
| 25 | TNGSTN Expert System | 397 |
|
| 26 | Effektus | 388 |
|
| 27 | Efremtid | 383 |
|
| 28 | Reai | 325 |
|
| 29 | efacto | 268 |
|
| 30 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 205 |
|
| 31 | InExchange | 197 |
|
| 32 | Crediflow | 197 |
|
| 33 | Fair Distribution | 167 |
|
| 34 | Vieri | 167 |
|
| 35 | Storecove | 139 |
|
| 36 | mySupply | 98 |
|
| 37 | Pearl | 86 |
|
| 38 | Integrasjonssystemer | 73 |
|
| 39 | PostNord Strålfors | 52 |
|
| 40 | Qvalia | 47 |
|
| 41 | Bizbrains | 47 |
|
| 42 | Odoo | 43 |
|
| 43 | BEAst | 42 |
|
| 44 | Arratech | 40 |
|
| 45 | TrueCommerce | 38 |
|
| 46 | OpenText | 33 |
|
| 47 | Fished | 33 |
|
| 48 | SEDE B2B | 31 |
|
| 49 | Kasetechnologies | 29 |
|
| 50 | SAP | 26 |
|
| 51 | Mercell | 23 |
|
| 52 | Routty | 22 |
|
| 53 | SEEBURGER | 22 |
|
| 54 | Atwork | 21 |
|
| 55 | B2Brouter | 21 |
|
| 56 | Apix Messaging | 19 |
|
| 57 | Siffer | 19 |
|
| 58 | Taxilla | 19 |
|
| 59 | Unimaze | 14 |
|
| 60 | Babelway (Tradeshift) | 11 |
|
| 61 | Hubix | 10 |
|
| 62 | Hnetaps | 7 |
|
| 63 | Svensk | 7 |
|
| 64 | eConnect | 7 |
|
| 65 | A-Cube | 5 |
|
| 66 | Ibm | 4 |
|
| 67 | Cloudoffice | 4 |
|
| 68 | Difi | 3 |
|
| 69 | Digital | 3 |
|
| 70 | ecosio | 3 |
|
| 71 | Apro Software | 3 |
|
| 72 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 3 |
|
| 73 | Smartbook | 3 |
|
| 74 | Avalara | 3 |
|
| 75 | Telema | 2 |
|
| 76 | SERES | 2 |
|
| 77 | Sovos Saphety | 2 |
|
| 78 | Ndbs | 2 |
|
| 79 | Hubbroker | 2 |
|
| 80 | Tyringe Konsult | 2 |
|
| 81 | Crossinx (Unifiedpost) | 2 |
|
| 82 | Upheads | 2 |
|
| 83 | Invopop | 2 |
|
| 84 | Comarch | 2 |
|
| 85 | SESAMi | 2 |
|
| 86 | TradeInterop | 1 |
|
| 87 | Bes2 Svcs Entsvcs | 1 |
|
| 88 | Lobster | 1 |
|
| 89 | TraffiQx | 1 |
|
| 90 | Atworklogin | 1 |
|
| 91 | Ap2 Siffer Run | 1 |
|
| 92 | Integrationservice | 1 |
|
| 93 | Bluzor | 1 |
|
| 94 | Axway | 1 |
|
| 95 | Descartes | 1 |
|
| 96 | Billit | 1 |
|
| 97 | Compacer | 1 |
|
| 98 | Cronos | 1 |
|
| 99 | Kredinor | 1 |
|
| 100 | Eu1 Babelway | 1 |
|
| 101 | Recommand | 1 |
|
| 102 | Goldenedi | 1 |
|
| 103 | Portal 2clickaccounting | 1 |
|
| 104 | Cbs Consulting | 1 |
|
| 105 | Addovation | 1 |
|
| 106 | Klippa | 1 |
|
| 107 | Nav | 1 |
|
| 108 | KMD | 1 |
|
| 109 | ZZI | 1 |
|
| Skupaj | 374,569 | 100 % |
Števila vključujejo udeležence z identificiranim ponudnikom; skupno število aktivnih udeležencev v državi je lahko nekoliko višje.
Druge države:
Francija
Belgija
Avstralija
Švedska
Nova Zelandija
Nizozemska
Danska
Singapur
Italija
Združeno kraljestvo
Poljska
Malezija
Estonija
Finska
Nemčija
Japonska
Islandija
Španija
Litva
Luksemburg
Združeni arabski emirati
Avstrija
Slovaška
Združene države Amerike
Guadeloupe
Malta
Švica
Irska
Latvija
Reunion
Kitajska
Češka
Portugalska
Romunija
Posebno administrativno območje LR Kitajske Hongkong
Grčija
Slovenija
Hrvaška
Kanada
Martinik
Bolgarija
Madžarska
Indija
Unclassified
Ciper
Turčija
Tajska
Izrael
Vietnam
Južna Koreja
Filipini
Tajvan
Bosna in Hercegovina
Francoska Gvajana
Južnoafriška republika
Indonezija
Brazilija
Andora
Britanski Deviški otoki
Marshallovi otoki
Ferski otoki
Mayotte
Srbija
Albanija
Saudova Arabija
Monako
Grenlandija
Belize
Ukrajina
Curaçao
Mehika
Egipt
Sejšeli
Oman
Afganistan
BL
Moldavija
Kambodža
Kazahstan
Senegal
AI
Gruzija
Jordanija
Benin
Nigerija
Mjanmar (Burma)
Maroko
Demokratična republika Kongo
Šrilanka
Mongolija
Angola
Ekvador
Posebno administrativno območje LR Kitajske Macao
Argentina
Nepal
Surinam
Kolumbija
Severna Makedonija
Črna gora
Pakistan
Lihtenštajn
Katar
Gibraltar
Čile
Bahrajn
Ameriški Deviški otoki
IO
Alžirija
Ålandski otoki
San Marino
Liberija
Rusija
AQ
Trinidad in Tobago
Urugvaj