Ishma tas-suq tal-Access Points Peppol
F'Peppol, dokumenti indirizzati lil parteċipant jiġu kkonsenjati permezz ta' Access Point riċeventi operat minn fornitur tas-servizzi Peppol. Nidentifikaw dak il-fornitur għal kull parteċipant permezz tal-proċess uffiċjali ta' skoperta tal-Peppol SML u, fuq pjattaformi kondiviżi, permezz taċ-ċertifikat tal-Access Point ippubblikat fil-metadata SMP. Iċ-ċifri jkopru l-parteċipanti elenkati fil-Peppol Directory pubbliku. Il-listing fid-Directory mhuwiex obbligatorju, għalhekk in-network reali huwa akbar minn dak muri.
Hemm ukoll 54,552 parteċipanti elenkati fid-Direttorju ta' Peppol, iżda bħalissa ma jistgħux jiġu indirizzati (l-ebda Access Point attiv ma huwa rreġistrat fil-Peppol SML), għalhekk mhumiex attribwiti lil ebda fornitur.
| # | Fornitur | Pajjiżi | Parteċipanti | Sehem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 1 | 1,052,547 |
|
| 2 | Wolters Kluwer | 5 | 637,170 |
|
| 3 | Xero | 10 | 562,815 |
|
| 4 | Banqup | 3 | 540,848 |
|
| 5 | Axway | 9 | 432,896 |
|
| 6 | TESSI TECHNOLOGIES | 1 | 386,261 |
|
| 7 | Billit | 47 | 384,212 |
|
| 8 | Indy | 1 | 356,347 |
|
| 9 | Storecove | 45 | 347,993 |
|
| 10 | Qonto | 2 | 347,870 |
|
| 11 | Cecurity.com | 2 | 212,946 |
|
| 12 | Sovos Saphety | 13 | 169,161 |
|
| 13 | Maventa (Visma) | 19 | 135,384 |
|
| 14 | Abby | 1 | 120,754 |
|
| 15 | Horus Software | 2 | 119,919 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 29 | 105,712 |
|
| 17 | MyUnisoft | 1 | 86,966 |
|
| 18 | Odoo | 51 | 86,903 |
|
| 19 | Fiken | 1 | 84,707 |
|
| 20 | TradeInterop | 19 | 80,083 |
|
| 21 | SuperPDP | 2 | 73,971 |
|
| 22 | Hubtimize | 4 | 73,186 |
|
| 23 | Euro-Information | 2 | 73,078 |
|
| 24 | Yooz | 2 | 71,524 |
|
| 25 | PowerOffice | 1 | 71,001 |
|
| 26 | Octopus | 1 | 68,098 |
|
| 27 | Teamleader | 3 | 58,106 |
|
| 28 | Esker | 13 | 56,565 |
|
| 29 | Nexcer | 1 | 55,343 |
|
| 30 | WinAuditor | 3 | 53,662 |
|
| 31 | InExchange | 16 | 46,464 |
|
| 32 | IOPOLE | 6 | 44,357 |
|
| 33 | OneUp | 1 | 42,632 |
|
| 34 | Comax | 5 | 39,453 |
|
| 35 | B2Brouter | 59 | 38,711 |
|
| 36 | Crediflow | 17 | 38,447 |
|
| 37 | Dokapi | 4 | 37,831 |
|
| 38 | Onfact (Infinwebs) | 10 | 35,754 |
|
| 39 | Digiteal | 10 | 34,775 |
|
| 40 | Betao | 1 | 34,191 |
|
| 41 | SERES | 10 | 31,235 |
|
| 42 | eConnect | 23 | 30,954 |
|
| 43 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 30 | 24,684 |
|
| 44 | Duett | 1 | 21,735 |
|
| 45 | Unimicro | 1 | 21,505 |
|
| 46 | Hubix | 18 | 21,500 |
|
| 47 | TrueLink (Acentio) | 1 | 21,212 |
|
| 48 | Edison | 8 | 20,739 |
|
| 49 | KMD | 8 | 19,383 |
|
| 50 | Digipharmacie | 1 | 18,472 |
|
| 51 | Routty | 33 | 17,812 |
|
| 52 | SESAMi | 55 | 17,323 |
|
| 53 | Basware | 47 | 16,420 |
|
| 54 | Docoon (DPII Telecom) | 6 | 16,042 |
|
| 55 | Babelway (Tradeshift) | 26 | 15,688 |
|
| 56 | E Stream MSC | 1 | 15,439 |
|
| 57 | TX2 Concept | 3 | 15,360 |
|
| 58 | NTX | 1 | 14,885 |
|
| 59 | Seqino | 2 | 14,468 |
|
| 60 | Pagero | 42 | 14,179 |
|
| 61 | TNGSTN Expert System | 31 | 13,699 |
|
| 62 | jCloud | 6 | 13,191 |
|
| 63 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 4 | 13,134 |
|
| 64 | Edigard (Orbyt) | 5 | 12,586 |
|
| 65 | OCBC Bank | 22 | 12,203 |
|
| 66 | Scrada | 3 | 11,751 |
|
| 67 | eFact (Expert Vision) | 1 | 11,424 |
|
| 68 | Qvalia | 45 | 11,147 |
|
| 69 | Macompta.fr | 1 | 10,984 |
|
| 70 | DataPost Pte Ltd | 3 | 10,918 |
|
| 71 | CEGEDIM | 3 | 10,874 |
|
| 72 | Mastercard | 1 | 10,812 |
|
| 73 | mySupply | 11 | 10,737 |
|
| 74 | Xledger | 9 | 10,479 |
|
| 75 | LINK4 | 7 | 10,468 |
|
| 76 | @GP | 2 | 9,938 |
|
| 77 | Semine | 16 | 9,164 |
|
| 78 | Logiq | 22 | 8,829 |
|
| 79 | Tietoevry | 23 | 7,783 |
|
| 80 | Continia Software | 28 | 7,694 |
|
| 81 | Conta | 1 | 7,495 |
|
| 82 | OpusCapita | 43 | 7,331 |
|
| 83 | SAP | 18 | 7,147 |
|
| 84 | MessageXchange | 4 | 6,885 |
|
| 85 | Telema | 25 | 6,290 |
|
| 86 | ICD | 2 | 6,201 |
|
| 87 | Lyanthe | 2 | 6,010 |
|
| 88 | Axonaut | 2 | 5,971 |
|
| 89 | TKC | 1 | 5,493 |
|
| 90 | SEDE B2B | 28 | 5,415 |
|
| 91 | VENTYA | 2 | 5,308 |
|
| 92 | Billberry | 3 | 5,237 |
|
| 93 | Sellsy | 5 | 5,234 |
|
| 94 | Sabis (NBFC) | 1 | 5,212 |
|
| 95 | Invopop | 21 | 5,040 |
|
| 96 | Unimaze | 6 | 4,867 |
|
| 97 | API FIRST | 1 | 4,843 |
|
| 98 | PARAGON BPS | 1 | 4,819 |
|
| 99 | AGICAP S.A.S | 2 | 4,784 |
|
| 100 | DocuMI | 3 | 4,513 |
|
Ibbażat fuq il-parteċipanti Peppol elenkati pubblikament; iċ-ċifri reali jistgħu jkunu ogħla. Il-fornitur muri huwa l-fornitur tal-Access Point riċeventi identifikat għal kull parteċipant permezz tal-Peppol SML u, fuq pjattaformi kondiviżi, permezz taċ-ċertifikat tal-Access Point, inkluż il-Peppol Seat ID u l-isem tal-organizzazzjoni tiegħu. Metodoloġija → · Aġġornat: 2026-10-15