Peppol pružatelji usluga u - Njemačka
12,313 klasificiranih Peppol sudionika u, rangiranih prema pružatelju usluga (Access Point).
Sudionici tijekom vremena — Njemačka — top 5 pružatelja
Neto promjena mjesečno — Njemačka — top 5 pružatelja
Rang-lista pružatelja usluga
| # | Pružatelj | Sudionici | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagero | 1,778 |
|
| 2 | Storecove | 1,432 |
|
| 3 | Cisbox | 1,100 |
|
| 4 | SAP | 913 |
|
| 5 | Basware | 860 |
|
| 6 | B2Brouter | 845 |
|
| 7 | Odoo | 751 |
|
| 8 | SEEBURGER | 622 |
|
| 9 | Continia Software | 512 |
|
| 10 | TNGSTN Expert System | 266 |
|
| 11 | ecosio | 243 |
|
| 12 | Logiq | 215 |
|
| 13 | Wolters Kluwer | 207 |
|
| 14 | SEDE B2B | 180 |
|
| 15 | mySupply | 173 |
|
| 16 | Cbs Consulting | 150 |
|
| 17 | Ndbs | 128 |
|
| 18 | Billit | 119 |
|
| 19 | TraffiQx | 116 |
|
| 20 | TrueCommerce | 95 |
|
| 21 | Eezi | 78 |
|
| 22 | Comarch | 73 |
|
| 23 | SPS Commerce | 72 |
|
| 24 | eConnect | 71 |
|
| 25 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 68 |
|
| 26 | Unknown | 68 |
|
| 27 | Invoicerails | 67 |
|
| 28 | RechnungPortal | 66 |
|
| 29 | Routty | 65 |
|
| 30 | Digtechs | 63 |
|
| 31 | Avalara | 63 |
|
| 32 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 62 |
|
| 33 | Webware | 47 |
|
| 34 | Ar Babelway | 42 |
|
| 35 | SESAMi | 38 |
|
| 36 | Crediflow | 33 |
|
| 37 | OpusCapita | 32 |
|
| 38 | Porscheinformatik | 31 |
|
| 39 | TradeInterop | 30 |
|
| 40 | Tietoevry | 28 |
|
| 41 | Sovos Saphety | 26 |
|
| 42 | Crossinx (Unifiedpost) | 25 |
|
| 43 | Kpsc | 22 |
|
| 44 | Cluster Primexchange | 22 |
|
| 45 | Qvalia | 20 |
|
| 46 | Digiteal | 19 |
|
| 47 | Link Tradeshift | 18 |
|
| 48 | Apro Software | 17 |
|
| 49 | Maventa (Visma) | 17 |
|
| 50 | Edicenter | 13 |
|
| 51 | InExchange | 12 |
|
| 52 | Lobster | 12 |
|
| 53 | Hubix | 12 |
|
| 54 | Rtctekenoloji | 9 |
|
| 55 | Xero | 9 |
|
| 56 | Pop000628 Easyap | 9 |
|
| 57 | ClearTax | 9 |
|
| 58 | Formware | 8 |
|
| 59 | Soluz.io | 8 |
|
| 60 | Xledger | 8 |
|
| 61 | Zds | 7 |
|
| 62 | KMD | 7 |
|
| 63 | Invopop | 7 |
|
| 64 | Esker | 7 |
|
| 65 | Generix | 7 |
|
| 66 | Recommand | 6 |
|
| 67 | SERES | 6 |
|
| 68 | e-invoice.be | 6 |
|
| 69 | Hnetaps | 6 |
|
| 70 | Docflow | 6 |
|
| 71 | Bizbrains | 6 |
|
| 72 | Descartes | 5 |
|
| 73 | Eu1 Babelway | 5 |
|
| 74 | efacto | 5 |
|
| 75 | IOPOLE | 4 |
|
| 76 | OpenText | 4 |
|
| 77 | Netix Sybycegedim | 4 |
|
| 78 | Compacer | 4 |
|
| 79 | Tigron | 4 |
|
| 80 | Semine | 4 |
|
| 81 | Insyca | 4 |
|
| 82 | Live Kontext | 4 |
|
| 83 | Cronos | 3 |
|
| 84 | A-Cube | 3 |
|
| 85 | Ibm | 3 |
|
| 86 | Cctop | 3 |
|
| 87 | Arratech | 3 |
|
| 88 | Docnova | 3 |
|
| 89 | Ghx | 3 |
|
| 90 | Mdptr | 3 |
|
| 91 | Papsmp Procurement One | 3 |
|
| 92 | Klippa | 3 |
|
| 93 | Axway | 2 |
|
| 94 | Capevision | 2 |
|
| 95 | Befresh | 2 |
|
| 96 | Dig | 2 |
|
| 97 | Zre Bw | 2 |
|
| 98 | Inosys | 2 |
|
| 99 | Vieri | 2 |
|
| 100 | DocuMI | 2 |
|
| 101 | Onfact (Infinwebs) | 2 |
|
| 102 | ECIT | 2 |
|
| 103 | Hub Btc Ag | 2 |
|
| 104 | Edicenter | 2 |
|
| 105 | Ediplatform | 2 |
|
| 106 | Epostbox | 2 |
|
| 107 | Esb1 Tradeshift | 2 |
|
| 108 | Telema | 2 |
|
| 109 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 2 |
|
| 110 | Fornav Holodeck B2b | 2 |
|
| 111 | Fujitsu | 2 |
|
| 112 | PostNord Strålfors | 1 |
|
| 113 | Vince | 1 |
|
| 114 | Vrg | 1 |
|
| 115 | Access Point Tech Deutschebahn | 1 |
|
| 116 | Hubtimize | 1 |
|
| 117 | Qits | 1 |
|
| 118 | BIAC Log | 1 |
|
| 119 | Adapter Dev Up Railway | 1 |
|
| 120 | Ademico | 1 |
|
| 121 | Cd Dataport | 1 |
|
| 122 | Cygnet One | 1 |
|
| 123 | Netfly | 1 |
|
| 124 | 2bi Solutions | 1 |
|
| 125 | Profluo | 1 |
|
| 126 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 1 |
|
| 127 | Apix Messaging | 1 |
|
| 128 | Bpagate Retarus | 1 |
|
| 129 | CGI | 1 |
|
| 130 | Hexpol | 1 |
|
| 131 | Complavis | 1 |
|
| 132 | Ediplus | 1 |
|
| 133 | Hubbroker | 1 |
|
| 134 | IN.TE.S.A. | 1 |
|
| 135 | Inv Eport Sh Cn | 1 |
|
| 136 | Ionite | 1 |
|
| 137 | Kasoftware | 1 |
|
| 138 | Markant | 1 |
|
| 139 | Mercell | 1 |
|
| 140 | Neptun Cancom | 1 |
|
| 141 | ZZI | 1 |
|
| Ukupno | 12,313 | 100 % |
Brojevi uključuju sudionike s identificiranim pružateljem; ukupan broj aktivnih sudionika u zemlji može biti nešto veći.
Ostale zemlje:
Francuska
Belgija
Australija
Norveška
Švedska
Novi Zeland
Nizozemska
Danska
Singapur
Italija
Ujedinjeno Kraljevstvo
Poljska
Malezija
Estonija
Finska
Japan
Island
Španjolska
Litva
Luksemburg
Ujedinjeni Arapski Emirati
Austrija
Slovačka
Sjedinjene Američke Države
Guadalupe
Malta
Švicarska
Irska
Latvija
Réunion
Kina
Češka
Portugal
Rumunjska
PUP Hong Kong Kina
Grčka
Slovenija
Hrvatska
Kanada
Martinique
Bugarska
Mađarska
Indija
Unclassified
Cipar
Turska
Tajland
Izrael
Vijetnam
Južna Koreja
Filipini
Tajvan
Bosna i Hercegovina
Francuska Gijana
Južnoafrička Republika
Indonezija
Brazil
Andora
Britanski Djevičanski otoci
Maršalovi Otoci
Farski otoci
Mayotte
Srbija
Albanija
Saudijska Arabija
Monako
Grenland
Belize
Ukrajina
Curaçao
Meksiko
Egipat
Sejšeli
Oman
Afganistan
BL
Moldavija
Kambodža
Kazahstan
Senegal
AI
Gruzija
Jordan
Benin
Nigerija
Mjanmar (Burma)
Maroko
Kongo - Kinshasa
Šri Lanka
Mongolija
Angola
Ekvador
PUP Makao Kina
Argentina
Nepal
Surinam
Kolumbija
Sjeverna Makedonija
Crna Gora
Pakistan
Lihtenštajn
Katar
Gibraltar
Čile
Bahrein
Američki Djevičanski otoci
IO
Alžir
Ålandski otoci
San Marino
Liberija
Rusija
AQ
Trinidad i Tobago
Urugvaj