Peppol provideri - Nemecko
12,375 klasifikovaných Peppol účastníkov, zoradených podľa poskytovateľa (Access Point).
Počet účastníkov v čase — Nemecko — top 5 poskytovateľov
Čistá zmena za mesiac — Nemecko — top 5 poskytovateľov
Rebríček providerov
| # | Poskytovateľ | Účastníci | Podiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagero | 1,784 |
|
| 2 | Storecove | 1,434 |
|
| 3 | Cisbox | 1,100 |
|
| 4 | SAP | 927 |
|
| 5 | Basware | 860 |
|
| 6 | B2Brouter | 850 |
|
| 7 | Odoo | 761 |
|
| 8 | SEEBURGER | 622 |
|
| 9 | Continia Software | 512 |
|
| 10 | TNGSTN Expert System | 266 |
|
| 11 | ecosio | 243 |
|
| 12 | Wolters Kluwer | 220 |
|
| 13 | Logiq | 216 |
|
| 14 | SEDE B2B | 180 |
|
| 15 | mySupply | 173 |
|
| 16 | Cbs Consulting | 150 |
|
| 17 | Ndbs | 131 |
|
| 18 | Billit | 120 |
|
| 19 | TraffiQx | 116 |
|
| 20 | TrueCommerce | 95 |
|
| 21 | Eezi | 80 |
|
| 22 | Comarch | 73 |
|
| 23 | SPS Commerce | 72 |
|
| 24 | eConnect | 71 |
|
| 25 | Invoicerails | 69 |
|
| 26 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 68 |
|
| 27 | Unknown | 68 |
|
| 28 | RechnungPortal | 66 |
|
| 29 | Routty | 65 |
|
| 30 | Avalara | 63 |
|
| 31 | Digtechs | 63 |
|
| 32 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 62 |
|
| 33 | Webware | 47 |
|
| 34 | Ar Babelway | 42 |
|
| 35 | SESAMi | 38 |
|
| 36 | Crediflow | 35 |
|
| 37 | OpusCapita | 32 |
|
| 38 | Porscheinformatik | 31 |
|
| 39 | TradeInterop | 30 |
|
| 40 | Tietoevry | 28 |
|
| 41 | Sovos Saphety | 26 |
|
| 42 | Crossinx (Unifiedpost) | 25 |
|
| 43 | Cluster Primexchange | 22 |
|
| 44 | Kpsc | 22 |
|
| 45 | Qvalia | 20 |
|
| 46 | Digiteal | 19 |
|
| 47 | Link Tradeshift | 18 |
|
| 48 | Maventa (Visma) | 17 |
|
| 49 | Apro Software | 17 |
|
| 50 | Edicenter | 13 |
|
| 51 | Lobster | 12 |
|
| 52 | InExchange | 12 |
|
| 53 | Hubix | 12 |
|
| 54 | Xero | 9 |
|
| 55 | Rtctekenoloji | 9 |
|
| 56 | ClearTax | 9 |
|
| 57 | Pop000628 Easyap | 9 |
|
| 58 | Formware | 8 |
|
| 59 | Soluz.io | 8 |
|
| 60 | Xledger | 8 |
|
| 61 | KMD | 7 |
|
| 62 | Invopop | 7 |
|
| 63 | Esker | 7 |
|
| 64 | Zds | 7 |
|
| 65 | Generix | 7 |
|
| 66 | Recommand | 6 |
|
| 67 | SERES | 6 |
|
| 68 | e-invoice.be | 6 |
|
| 69 | Hnetaps | 6 |
|
| 70 | Docflow | 6 |
|
| 71 | Bizbrains | 6 |
|
| 72 | efacto | 5 |
|
| 73 | Descartes | 5 |
|
| 74 | Eu1 Babelway | 5 |
|
| 75 | OpenText | 4 |
|
| 76 | Semine | 4 |
|
| 77 | Netix Sybycegedim | 4 |
|
| 78 | IOPOLE | 4 |
|
| 79 | Tigron | 4 |
|
| 80 | Insyca | 4 |
|
| 81 | Live Kontext | 4 |
|
| 82 | Compacer | 4 |
|
| 83 | Cronos | 3 |
|
| 84 | Mdptr | 3 |
|
| 85 | Papsmp Procurement One | 3 |
|
| 86 | Cctop | 3 |
|
| 87 | Arratech | 3 |
|
| 88 | Docnova | 3 |
|
| 89 | Ibm | 3 |
|
| 90 | Ghx | 3 |
|
| 91 | A-Cube | 3 |
|
| 92 | Klippa | 3 |
|
| 93 | Hub Btc Ag | 2 |
|
| 94 | Zre Bw | 2 |
|
| 95 | Dig | 2 |
|
| 96 | Inosys | 2 |
|
| 97 | Vieri | 2 |
|
| 98 | Axway | 2 |
|
| 99 | Befresh | 2 |
|
| 100 | Fujitsu | 2 |
|
| 101 | ECIT | 2 |
|
| 102 | Fornav Holodeck B2b | 2 |
|
| 103 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 2 |
|
| 104 | Telema | 2 |
|
| 105 | Esb1 Tradeshift | 2 |
|
| 106 | Onfact (Infinwebs) | 2 |
|
| 107 | Epostbox | 2 |
|
| 108 | Ediplatform | 2 |
|
| 109 | Edicenter | 2 |
|
| 110 | DocuMI | 2 |
|
| 111 | Capevision | 2 |
|
| 112 | PostNord Strålfors | 1 |
|
| 113 | Vince | 1 |
|
| 114 | Vrg | 1 |
|
| 115 | Xtoolprod | 1 |
|
| 116 | Access Point Tech Deutschebahn | 1 |
|
| 117 | Qits | 1 |
|
| 118 | BIAC Log | 1 |
|
| 119 | Adapter Dev Up Railway | 1 |
|
| 120 | Ademico | 1 |
|
| 121 | Cd Dataport | 1 |
|
| 122 | Cygnet One | 1 |
|
| 123 | Netfly | 1 |
|
| 124 | 2bi Solutions | 1 |
|
| 125 | Profluo | 1 |
|
| 126 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 1 |
|
| 127 | Apix Messaging | 1 |
|
| 128 | Bpagate Retarus | 1 |
|
| 129 | CGI | 1 |
|
| 130 | Hexpol | 1 |
|
| 131 | Complavis | 1 |
|
| 132 | Ediplus | 1 |
|
| 133 | Hubbroker | 1 |
|
| 134 | Hubtimize | 1 |
|
| 135 | IN.TE.S.A. | 1 |
|
| 136 | Inv Eport Sh Cn | 1 |
|
| 137 | Ionite | 1 |
|
| 138 | Kasoftware | 1 |
|
| 139 | Markant | 1 |
|
| 140 | Mercell | 1 |
|
| 141 | Neptun Cancom | 1 |
|
| 142 | ZZI | 1 |
|
| Spolu | 12,375 | 100 % |
Počty zahŕňajú účastníkov s identifikovaným poskytovateľom; celkový počet aktívnych účastníkov v krajine môže byť o niečo vyšší.
Ostatné krajiny:
Francúzsko
Belgicko
Austrália
Nórsko
Švédsko
Nový Zéland
Holandsko
Dánsko
Singapur
Taliansko
Spojené kráľovstvo
Poľsko
Malajzia
Estónsko
Fínsko
Japonsko
Island
Španielsko
Litva
Luxembursko
Spojené arabské emiráty
Slovensko
Rakúsko
Spojené štáty
Guadeloupe
Malta
Švajčiarsko
Írsko
Lotyšsko
Réunion
Čína
Česko
Portugalsko
Rumunsko
Hongkong – OAO Číny
Martinik
Grécko
Slovinsko
Chorvátsko
Kanada
Bulharsko
Maďarsko
India
Unclassified
Cyprus
Turecko
Thajsko
Francúzska Guyana
Izrael
Vietnam
Južná Kórea
Taiwan
Južná Afrika
Bosna a Hercegovina
Filipíny
Indonézia
Mayotte
Brazília
Andorra
Britské Panenské ostrovy
Marshallove ostrovy
Faerské ostrovy
Albánsko
Saudská Arábia
Srbsko
Monako
Grónsko
Mexiko
Curaçao
Ukrajina
Omán
Belize
Egypt
Afganistan
Seychely
Moldavsko
Senegal
BL
Kambodža
Kazachstan
Mjanmarsko
Mongolsko
Nigéria
Konžská demokratická republika
Maroko
AI
Jordánsko
Gruzínsko
Srí Lanka
Benin
Angola
Ekvádor
Pakistan
AQ
Alandy
Severné Macedónsko
Trinidad a Tobago
Macao – OAO Číny
Nepál
Surinam
Kolumbia
Katar
Čierna Hora
Argentína
Lichtenštajnsko
Alžírsko
Gibraltár
Čile
Bahrajn
Rusko
Libéria
Americké Panenské ostrovy
San Maríno
IO
Uruguaj