Tržní podíly Peppol Access Pointů
V síti Peppol jsou dokumenty adresované účastníkovi doručovány prostřednictvím přijímajícího Access Pointu provozovaného poskytovatelem Peppol služeb. Tohoto poskytovatele identifikujeme pro každého účastníka prostřednictvím oficiálního procesu vyhledávání v Peppol SML a u sdílených platforem také pomocí certifikátu Access Pointu zveřejněného v SMP metadatech. Údaje zahrnují účastníky uvedené ve veřejném Peppol Directory. Zveřejnění v Directory není povinné, takže skutečná síť je větší, než uvádíme.
V Peppol Directory jsou dále uvedeni účastníci v počtu 54,670, kteří však aktuálně nejsou směrovatelní (v Peppol SML není zaregistrován žádný aktivní Access Point), a proto nejsou přiřazeni k žádnému poskytovateli.
| # | Poskytovatel | Země | Účastníci | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 1 | 1,052,275 |
|
| 2 | Wolters Kluwer | 5 | 636,947 |
|
| 3 | Xero | 10 | 562,736 |
|
| 4 | Banqup | 3 | 539,745 |
|
| 5 | Axway | 9 | 432,454 |
|
| 6 | TESSI TECHNOLOGIES | 1 | 384,653 |
|
| 7 | Billit | 47 | 383,997 |
|
| 8 | Indy | 1 | 355,335 |
|
| 9 | Qonto | 4 | 348,259 |
|
| 10 | Storecove | 45 | 348,000 |
|
| 11 | Cecurity.com | 2 | 212,823 |
|
| 12 | Sovos Saphety | 13 | 168,684 |
|
| 13 | Maventa (Visma) | 19 | 135,107 |
|
| 14 | Abby | 1 | 120,515 |
|
| 15 | Horus Software | 2 | 119,755 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 29 | 105,674 |
|
| 17 | MyUnisoft | 1 | 86,780 |
|
| 18 | Odoo | 51 | 86,768 |
|
| 19 | Fiken | 1 | 84,666 |
|
| 20 | TradeInterop | 19 | 80,021 |
|
| 21 | SuperPDP | 2 | 73,650 |
|
| 22 | Euro-Information | 2 | 73,519 |
|
| 23 | Hubtimize | 4 | 73,017 |
|
| 24 | Yooz | 2 | 71,425 |
|
| 25 | PowerOffice | 1 | 70,967 |
|
| 26 | Octopus | 1 | 68,077 |
|
| 27 | Teamleader | 3 | 58,024 |
|
| 28 | Esker | 11 | 56,535 |
|
| 29 | Nexcer | 1 | 54,947 |
|
| 30 | WinAuditor | 3 | 53,662 |
|
| 31 | InExchange | 16 | 46,458 |
|
| 32 | IOPOLE | 6 | 44,145 |
|
| 33 | OneUp | 1 | 42,584 |
|
| 34 | Comax | 5 | 39,447 |
|
| 35 | B2Brouter | 59 | 38,646 |
|
| 36 | Crediflow | 17 | 38,422 |
|
| 37 | Dokapi | 4 | 37,810 |
|
| 38 | Onfact (Infinwebs) | 10 | 35,743 |
|
| 39 | Digiteal | 10 | 34,759 |
|
| 40 | Betao | 1 | 34,112 |
|
| 41 | SERES | 10 | 31,153 |
|
| 42 | eConnect | 23 | 30,958 |
|
| 43 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 30 | 24,671 |
|
| 44 | Duett | 1 | 21,720 |
|
| 45 | Hubix | 18 | 21,532 |
|
| 46 | Unimicro | 1 | 21,492 |
|
| 47 | TrueLink (Acentio) | 1 | 21,212 |
|
| 48 | Edison | 8 | 20,736 |
|
| 49 | KMD | 8 | 19,390 |
|
| 50 | Digipharmacie | 1 | 18,385 |
|
| 51 | Routty | 33 | 17,802 |
|
| 52 | SESAMi | 55 | 17,581 |
|
| 53 | Basware | 47 | 16,413 |
|
| 54 | Docoon (DPII Telecom) | 6 | 15,997 |
|
| 55 | Babelway (Tradeshift) | 26 | 15,688 |
|
| 56 | E Stream MSC | 1 | 15,439 |
|
| 57 | TX2 Concept | 3 | 15,281 |
|
| 58 | NTX | 1 | 14,895 |
|
| 59 | Seqino | 2 | 14,432 |
|
| 60 | Pagero | 42 | 14,162 |
|
| 61 | TNGSTN Expert System | 31 | 13,668 |
|
| 62 | jCloud | 6 | 13,202 |
|
| 63 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 4 | 13,127 |
|
| 64 | Edigard (Orbyt) | 5 | 12,586 |
|
| 65 | OCBC Bank | 22 | 12,202 |
|
| 66 | Scrada | 3 | 11,751 |
|
| 67 | eFact (Expert Vision) | 1 | 11,414 |
|
| 68 | Qvalia | 45 | 11,135 |
|
| 69 | Macompta.fr | 1 | 10,939 |
|
| 70 | DataPost Pte Ltd | 3 | 10,917 |
|
| 71 | Mastercard | 1 | 10,807 |
|
| 72 | CEGEDIM | 3 | 10,801 |
|
| 73 | mySupply | 11 | 10,664 |
|
| 74 | Xledger | 9 | 10,477 |
|
| 75 | LINK4 | 7 | 10,467 |
|
| 76 | @GP | 2 | 9,931 |
|
| 77 | Semine | 16 | 9,113 |
|
| 78 | Logiq | 22 | 8,823 |
|
| 79 | Tietoevry | 23 | 7,785 |
|
| 80 | Continia Software | 28 | 7,678 |
|
| 81 | Conta | 1 | 7,486 |
|
| 82 | OpusCapita | 43 | 7,330 |
|
| 83 | SAP | 18 | 7,071 |
|
| 84 | MessageXchange | 4 | 6,878 |
|
| 85 | Telema | 25 | 6,292 |
|
| 86 | ICD | 2 | 6,201 |
|
| 87 | Lyanthe | 2 | 6,010 |
|
| 88 | Axonaut | 2 | 5,952 |
|
| 89 | TKC | 1 | 5,493 |
|
| 90 | SEDE B2B | 28 | 5,395 |
|
| 91 | Billberry | 3 | 5,224 |
|
| 92 | Sellsy | 5 | 5,219 |
|
| 93 | Sabis (NBFC) | 1 | 5,212 |
|
| 94 | VENTYA | 2 | 5,183 |
|
| 95 | Invopop | 21 | 4,977 |
|
| 96 | Unimaze | 6 | 4,867 |
|
| 97 | API FIRST | 1 | 4,818 |
|
| 98 | AGICAP S.A.S | 2 | 4,778 |
|
| 99 | PARAGON BPS | 1 | 4,760 |
|
| 100 | DocuMI | 3 | 4,512 |
|
Vychází z veřejně uvedených účastníků sítě Peppol; skutečné počty mohou být vyšší. Zobrazený poskytovatel je poskytovatel přijímajícího Access Pointu identifikovaný pro daného účastníka prostřednictvím Peppol SML a u sdílených platforem také podle certifikátu Access Pointu, včetně jeho Peppol Seat ID a názvu organizace. Metodologie → · Aktualizováno: 2026-10-14