Furnizori Peppol - Regatul Unit
22,342 participanți Peppol clasificați, ordonați după furnizorul de servicii (Access Point).
Participanți în timp — Regatul Unit — top 5 furnizori
Variație netă pe lună — Regatul Unit — top 5 furnizori
Clasament furnizori
| # | Furnizor | Participanți | Cotă |
|---|---|---|---|
| 1 | Xero | 20,290 |
|
| 2 | Pagero | 876 |
|
| 3 | Babelway (Tradeshift) | 203 |
|
| 4 | B2Brouter | 145 |
|
| 5 | Basware | 106 |
|
| 6 | SESAMi | 86 |
|
| 7 | Qvalia | 65 |
|
| 8 | EDI plus Ltd | 48 |
|
| 9 | Billit | 44 |
|
| 10 | Storecove | 42 |
|
| 11 | Tietoevry | 41 |
|
| 12 | Odoo | 33 |
|
| 13 | TradeInterop | 30 |
|
| 14 | Logiq | 30 |
|
| 15 | TrueCommerce | 29 |
|
| 16 | Advanced Business Software and Solutions | 27 |
|
| 17 | SEDE B2B | 24 |
|
| 18 | TNGSTN Expert System | 19 |
|
| 19 | Routty | 14 |
|
| 20 | Transalis LTD | 12 |
|
| 21 | Continia Software | 11 |
|
| 22 | OpenText | 11 |
|
| 23 | eConnect | 10 |
|
| 24 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 8 |
|
| 25 | IBM | 8 |
|
| 26 | Unknown | 7 |
|
| 27 | Crossinx (Unifiedpost) | 6 |
|
| 28 | ecosio | 5 |
|
| 29 | Crediflow | 5 |
|
| 30 | Hubix | 5 |
|
| 31 | Recommand | 5 |
|
| 32 | Bizbrains | 5 |
|
| 33 | Avalara | 5 |
|
| 34 | Invopop | 5 |
|
| 35 | Lovat compliance LTD | 5 |
|
| 36 | OpusCapita | 4 |
|
| 37 | SPS Commerce | 4 |
|
| 38 | SEEBURGER | 4 |
|
| 39 | Maventa (Visma) | 4 |
|
| 40 | Semine | 4 |
|
| 41 | Apro Software | 4 |
|
| 42 | SupplyLens | 3 |
|
| 43 | LINK4 | 3 |
|
| 44 | VATit Processing (Pty) Ltd | 3 |
|
| 45 | InExchange | 2 |
|
| 46 | Hnet Aps/iEDI | 2 |
|
| 47 | GHX | 2 |
|
| 48 | Elcom | 2 |
|
| 49 | Descartes | 2 |
|
| 50 | Mercell Norge AS | 2 |
|
| 51 | Soluz.io | 2 |
|
| 52 | Comarch | 2 |
|
| 53 | Webware Internet Solutions GmbH | 2 |
|
| 54 | Semantic Aps | 2 |
|
| 55 | Vince AS | 1 |
|
| 56 | Wolters Kluwer | 1 |
|
| 57 | Telema | 1 |
|
| 58 | Ademico | 1 |
|
| 59 | Lobster | 1 |
|
| 60 | SERES | 1 |
|
| 61 | e-invoice.be | 1 |
|
| 62 | Aliquid | 1 |
|
| 63 | Arratech | 1 |
|
| 64 | BluJay Solutions | 1 |
|
| 65 | ClayDesk LLC | 1 |
|
| 66 | Comax | 1 |
|
| 67 | Cronos | 1 |
|
| 68 | Document Centric Solutions | 1 |
|
| 69 | Finbite (Omniva) | 1 |
|
| 70 | Qonto | 1 |
|
| 71 | GoldenEDI AB | 1 |
|
| 72 | Integrate Digital Limited | 1 |
|
| 73 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 1 |
|
| 74 | KA Software Co. Limited | 1 |
|
| 75 | adibox | 1 |
|
| 76 | NTT DATA Business Solutions | 1 |
|
| 77 | OCBC Bank | 1 |
|
| 78 | Xledger | 1 |
|
| Total | 22,342 | 100 % |
Numerele includ participanții cu furnizor identificat; numărul total de participanți activi din țară poate fi puțin mai mare.
Alte țări:
Franța
Belgia
Australia
Norvegia
Suedia
Noua Zeelandă
Țările de Jos
Danemarca
Singapore
Italia
Polonia
Malaysia
Estonia
Germania
Finlanda
Islanda
Japonia
Emiratele Arabe Unite
Spania
Lituania
Slovacia
Luxemburg
Guadelupa
Austria
Statele Unite ale Americii
Irlanda
Réunion
Elveția
Malta
Letonia
China
Cehia
Portugalia
Martinica
România
R.A.S. Hong Kong a Chinei
Slovenia
Grecia
Croația
Ungaria
Canada
Bulgaria
India
Oman
Cipru
Turcia
Guyana Franceză
Thailanda
Unclassified
Israel
Bosnia și Herțegovina
Africa de Sud
Taiwan
Coreea de Sud
Vietnam
Filipine
Indonezia
Andorra
Insulele Feroe
Brazilia
Mayotte
Insulele Virgine Britanice
Insulele Marshall
Serbia
Monaco
Arabia Saudită
Groenlanda
Belize
Curaçao
Egipt
Albania
Ucraina
Mexic
BL
Seychelles
Afganistan
Republica Moldova
Noua Caledonie
Senegal
Kazahstan
Cambodgia
PM
Myanmar (Birmania)
Mongolia
Congo - Kinshasa
AI
Iordania
Benin
Georgia
Maroc
Nigeria
IO
Muntenegru
Uruguay
Nepal
R.A.S. Macao, China
AQ
Pakistan
Ecuador
Columbia
Macedonia de Nord
Qatar
Argentina
Liechtenstein
Algeria
Gibraltar
Chile
Bahrain
TF
Liberia
San Marino
Insulele Åland
Insulele Virgine Americane
Trinidad și Tobago