„Peppol" Access Point rinkos dalys
Peppol tinkle dalyviui adresuoti dokumentai pristatomi per gaunantį Access Point, kurį valdo Peppol paslaugų teikėjas. Šį paslaugų teikėją kiekvienam dalyviui nustatome per oficialų Peppol SML paieškos procesą, o bendrose platformose taip pat pagal SMP metaduomenyse paskelbtą Access Point sertifikatą. Duomenys apima viešame Peppol Directory nurodytus dalyvius. Įtraukimas į Directory nėra privalomas, todėl tikrasis tinklas yra didesnis nei rodoma.
Peppol kataloge nurodyta dar 64,983 dalyvių, tačiau šiuo metu jų negalima pasiekti (Peppol SML nėra užregistruotas joks aktyvus Access Point), todėl jie nepriskiriami nė vienam paslaugų teikėjui.
| # | Tiekėjas | Šalys | Dalyviai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 1 | 1,051,788 |
|
| 2 | Wolters Kluwer | 5 | 636,612 |
|
| 3 | Xero | 10 | 562,618 |
|
| 4 | Banqup | 3 | 536,690 |
|
| 5 | Axway | 9 | 426,466 |
|
| 6 | TESSI TECHNOLOGIES | 1 | 383,578 |
|
| 7 | Billit | 47 | 383,391 |
|
| 8 | Indy | 1 | 353,106 |
|
| 9 | Storecove | 45 | 347,998 |
|
| 10 | Qonto | 4 | 347,865 |
|
| 11 | Cecurity.com | 2 | 212,333 |
|
| 12 | Sovos Saphety | 13 | 165,527 |
|
| 13 | Maventa (Visma) | 19 | 134,966 |
|
| 14 | Abby | 1 | 120,082 |
|
| 15 | Horus Software | 2 | 119,450 |
|
| 16 | Crossinx (Unifiedpost) | 29 | 105,615 |
|
| 17 | Odoo | 51 | 86,677 |
|
| 18 | MyUnisoft | 1 | 85,357 |
|
| 19 | Fiken | 1 | 84,575 |
|
| 20 | TradeInterop | 19 | 79,871 |
|
| 21 | SuperPDP | 2 | 73,092 |
|
| 22 | Euro-Information | 2 | 71,827 |
|
| 23 | Hubtimize | 4 | 71,701 |
|
| 24 | PowerOffice | 1 | 70,889 |
|
| 25 | Yooz | 2 | 69,057 |
|
| 26 | Octopus | 1 | 68,068 |
|
| 27 | Teamleader | 3 | 57,764 |
|
| 28 | Esker | 11 | 56,496 |
|
| 29 | Nexcer | 1 | 54,660 |
|
| 30 | WinAuditor | 3 | 53,665 |
|
| 31 | InExchange | 16 | 46,393 |
|
| 32 | IOPOLE | 6 | 43,731 |
|
| 33 | OneUp | 1 | 42,551 |
|
| 34 | Comax | 5 | 39,445 |
|
| 35 | B2Brouter | 59 | 38,511 |
|
| 36 | Crediflow | 17 | 38,349 |
|
| 37 | Dokapi | 4 | 37,765 |
|
| 38 | Onfact (Infinwebs) | 10 | 35,694 |
|
| 39 | Digiteal | 10 | 34,722 |
|
| 40 | Betao | 1 | 33,920 |
|
| 41 | SERES | 10 | 30,897 |
|
| 42 | eConnect | 23 | 30,886 |
|
| 43 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 29 | 24,636 |
|
| 44 | Duett | 1 | 21,712 |
|
| 45 | Hubix | 18 | 21,524 |
|
| 46 | Unimicro | 1 | 21,453 |
|
| 47 | TrueLink (Acentio) | 1 | 21,214 |
|
| 48 | Edison | 8 | 20,734 |
|
| 49 | KMD | 8 | 19,385 |
|
| 50 | Digipharmacie | 1 | 18,220 |
|
| 51 | Routty | 33 | 17,772 |
|
| 52 | SESAMi | 55 | 17,581 |
|
| 53 | Basware | 47 | 16,406 |
|
| 54 | Docoon (DPII Telecom) | 6 | 15,893 |
|
| 55 | Babelway (Tradeshift) | 26 | 15,675 |
|
| 56 | E Stream MSC | 1 | 15,439 |
|
| 57 | TX2 Concept | 3 | 15,278 |
|
| 58 | NTX | 1 | 14,875 |
|
| 59 | Pagero | 42 | 14,146 |
|
| 60 | Seqino | 2 | 14,126 |
|
| 61 | TNGSTN Expert System | 31 | 13,642 |
|
| 62 | jCloud | 6 | 13,207 |
|
| 63 | Intercent-ER (Emilia-Romagna) | 4 | 13,123 |
|
| 64 | Edigard (Orbyt) | 5 | 12,583 |
|
| 65 | OCBC Bank | 22 | 12,201 |
|
| 66 | Scrada | 3 | 11,745 |
|
| 67 | eFact (Expert Vision) | 1 | 11,377 |
|
| 68 | Qvalia | 45 | 11,034 |
|
| 69 | DataPost Pte Ltd | 3 | 10,917 |
|
| 70 | CEGEDIM | 3 | 10,872 |
|
| 71 | Mastercard | 1 | 10,811 |
|
| 72 | Macompta.fr | 1 | 10,725 |
|
| 73 | mySupply | 11 | 10,649 |
|
| 74 | LINK4 | 7 | 10,468 |
|
| 75 | Xledger | 9 | 10,366 |
|
| 76 | @GP | 2 | 9,892 |
|
| 77 | Semine | 16 | 9,113 |
|
| 78 | Logiq | 22 | 8,807 |
|
| 79 | Tietoevry | 23 | 7,785 |
|
| 80 | Continia Software | 28 | 7,662 |
|
| 81 | Conta | 1 | 7,478 |
|
| 82 | OpusCapita | 43 | 7,322 |
|
| 83 | SAP | 18 | 7,022 |
|
| 84 | MessageXchange | 4 | 6,868 |
|
| 85 | Telema | 25 | 6,288 |
|
| 86 | ICD | 2 | 6,089 |
|
| 87 | Lyanthe | 2 | 6,011 |
|
| 88 | Axonaut | 2 | 5,875 |
|
| 89 | TKC | 1 | 5,493 |
|
| 90 | SEDE B2B | 28 | 5,335 |
|
| 91 | Billberry | 3 | 5,212 |
|
| 92 | Sabis (NBFC) | 1 | 5,212 |
|
| 93 | VENTYA | 2 | 5,183 |
|
| 94 | Sellsy | 5 | 5,183 |
|
| 95 | Unimaze | 6 | 4,867 |
|
| 96 | AGICAP S.A.S | 2 | 4,757 |
|
| 97 | PARAGON BPS | 1 | 4,755 |
|
| 98 | Invopop | 21 | 4,649 |
|
| 99 | API FIRST | 1 | 4,571 |
|
| 100 | DocuMI | 3 | 4,511 |
|
Remiantis viešai nurodytais Peppol dalyviais; tikrieji skaičiai gali būti didesni. Rodomas paslaugų teikėjas yra dalyvio gaunančio Access Point paslaugų teikėjas, nustatytas per Peppol SML ir, bendrose platformose, pagal Access Point sertifikatą, įskaitant jo Peppol Seat ID ir organizacijos pavadinimą. Metodika → · Atnaujinta: 2026-10-12