B2Brouter
B2Brouter yra Peppol paslaugų teikėjas (Access Point), aptarnaujantis 38,511 dalyvių 59 šalyse.
Dalyviai
38,511
Dalis
0.5 %
Vieta
#35
Šalys
59
B2Brouter — Dalyviai laikui bėgant
B2Brouter — Grynasis mėnesio pokytis
B2Brouter dalyvių pagal šalį
| Šalis | Dalyviai | Teikėjo |
|---|---|---|
|
|
27,933 | 72.5 % |
|
|
5,444 | 14.1 % |
|
|
1,197 | 3.1 % |
|
|
1,077 | 2.8 % |
|
|
1,025 | 2.7 % |
|
|
963 | 2.5 % |
|
|
145 | 0.4 % |
|
|
83 | 0.2 % |
|
|
74 | 0.2 % |
|
|
63 | 0.2 % |
|
|
47 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
40 | 0.1 % |
|
|
35 | 0.1 % |
|
|
25 | 0.1 % |
|
|
22 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
17 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Remiantis viešai nurodytais Peppol dalyviais; tikrieji skaičiai gali būti didesni.
← „Peppol" Access Point rinkos dalys · Metodika · Atnaujinta: 2026-10-12