Peppol teikėjai - Švedija
153,862 klasifikuotų Peppol dalyvių, suskirstytų pagal paslaugų teikėją (Access Point).
Dalyviai laikui bėgant — Švedija — top 5 tiekėjų
Grynasis mėnesio pokytis — Švedija — top 5 tiekėjų
Teikėjų reitingas
| # | Tiekėjas | Dalyviai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | InExchange | 42,066 |
|
| 2 | Crediflow | 36,984 |
|
| 3 | Hubix | 21,237 |
|
| 4 | TNGSTN Expert System | 12,050 |
|
| 5 | Qvalia | 9,942 |
|
| 6 | Pagero | 4,658 |
|
| 7 | PostNord Strålfors | 4,067 |
|
| 8 | Hogia | 4,056 |
|
| 9 | OpusCapita | 2,895 |
|
| 10 | Maventa (Visma) | 2,504 |
|
| 11 | Tyringe Konsult | 2,079 |
|
| 12 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 2,009 |
|
| 13 | Logiq | 1,874 |
|
| 14 | Tietoevry | 1,688 |
|
| 15 | B2Brouter | 1,004 |
|
| 16 | Continia Software | 866 |
|
| 17 | Arratech | 680 |
|
| 18 | Björn Lundén | 593 |
|
| 19 | Basware | 534 |
|
| 20 | Apix Messaging | 419 |
|
| 21 | Xledger | 398 |
|
| 22 | BEAst | 172 |
|
| 23 | jCloud | 142 |
|
| 24 | Semine | 110 |
|
| 25 | Odoo | 80 |
|
| 26 | Azets | 68 |
|
| 27 | CGI | 66 |
|
| 28 | TrueCommerce | 60 |
|
| 29 | OpenText | 48 |
|
| 30 | Apro Software | 44 |
|
| 31 | Svensk | 37 |
|
| 32 | SEDE B2B | 36 |
|
| 33 | Storecove | 34 |
|
| 34 | Unknown | 28 |
|
| 35 | ECIT | 24 |
|
| 36 | SAP | 22 |
|
| 37 | SEEBURGER | 17 |
|
| 38 | mySupply | 16 |
|
| 39 | Bizbrains | 16 |
|
| 40 | Atworklogin | 16 |
|
| 41 | Vieri | 15 |
|
| 42 | Routty | 13 |
|
| 43 | Goldenedi | 12 |
|
| 44 | efacto | 11 |
|
| 45 | SESAMi | 11 |
|
| 46 | TradeInterop | 11 |
|
| 47 | Mercell | 10 |
|
| 48 | Ibm | 9 |
|
| 49 | Comarch | 8 |
|
| 50 | Link Tradeshift | 8 |
|
| 51 | Hnetaps | 7 |
|
| 52 | Edigard (Orbyt) | 7 |
|
| 53 | Avalara | 6 |
|
| 54 | Billit | 5 |
|
| 55 | eConnect | 5 |
|
| 56 | Neovici Holodeck B2b | 5 |
|
| 57 | Fair Distribution | 4 |
|
| 58 | ecosio | 4 |
|
| 59 | Axway | 4 |
|
| 60 | Apps Fortnox | 4 |
|
| 61 | Crossinx (Unifiedpost) | 3 |
|
| 62 | Sovos Saphety | 3 |
|
| 63 | Integrationservice | 3 |
|
| 64 | Invopop | 3 |
|
| 65 | Telema | 3 |
|
| 66 | Ar Babelway | 2 |
|
| 67 | Eezi | 2 |
|
| 68 | Addoro | 2 |
|
| 69 | Unimaze | 2 |
|
| 70 | Recommand | 2 |
|
| 71 | TraffiQx | 2 |
|
| 72 | Compacer | 2 |
|
| 73 | e-invoice.be | 2 |
|
| 74 | Taxilla | 1 |
|
| 75 | Upheads | 1 |
|
| 76 | Link Tradeshift | 1 |
|
| 77 | Tx2 | 1 |
|
| 78 | Xero | 1 |
|
| 79 | Tigron | 1 |
|
| 80 | Transport Ng Openedi | 1 |
|
| 81 | A-Cube | 1 |
|
| 82 | RechnungPortal | 1 |
|
| 83 | Esb1 Tradeshift | 1 |
|
| 84 | Digtechs | 1 |
|
| 85 | Galaxygateway | 1 |
|
| 86 | Galaxygw | 1 |
|
| 87 | Ifenix | 1 |
|
| 88 | Cluster Primexchange | 1 |
|
| 89 | Tapr | 1 |
|
| 90 | Babelway (Tradeshift) | 1 |
|
| 91 | Bes2 Svcs Entsvcs | 1 |
|
| 92 | Descartes | 1 |
|
| 93 | Ndbs | 1 |
|
| 94 | Esker | 1 |
|
| 95 | Portal 2clickaccounting | 1 |
|
| 96 | Eu1 Babelway | 1 |
|
| 97 | Fornav Holodeck B2b | 1 |
|
| 98 | Fujitsu | 1 |
|
| 99 | Gw Marosavat | 1 |
|
| 100 | Hubbroker | 1 |
|
| 101 | Kase | 1 |
|
| 102 | Klippa | 1 |
|
| 103 | Lobster | 1 |
|
| 104 | Onetrail | 1 |
|
| 105 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 1 |
|
| 106 | ZZI | 1 |
|
| Iš viso | 153,862 | 100 % |
Į skaičius įtraukti dalyviai su nustatytu paslaugų teikėju; bendras aktyvių dalyvių skaičius šalyje gali būti šiek tiek didesnis.
Kitos šalys:
Prancūzija
Belgija
Australija
Norvegija
Naujoji Zelandija
Nyderlandai
Danija
Singapūras
Italija
Jungtinė Karalystė
Lenkija
Malaizija
Estija
Suomija
Vokietija
Japonija
Islandija
Ispanija
Lietuva
Liuksemburgas
Jungtiniai Arabų Emyratai
Slovakija
Austrija
Jungtinės Valstijos
Gvadelupa
Malta
Šveicarija
Airija
Latvija
Reunjonas
Kinija
Čekija
Portugalija
Rumunija
Martinika
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
Graikija
Slovėnija
Kroatija
Kanada
Vengrija
Bulgarija
Indija
Unclassified
Kipras
Turkija
Prancūzijos Gviana
Tailandas
Naujoji Kaledonija
Izraelis
Pietų Korėja
Vietnamas
Bosnija ir Hercegovina
Pietų Afrika
Taivanas
Filipinai
Indonezija
Majotas
Brazilija
Andora
Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
Farerų Salos
Maršalo Salos
Albanija
Serbija
Saudo Arabija
Grenlandija
Monakas
Omanas
Ukraina
Belizas
Egiptas
Meksika
Kiurasao
Seišeliai
BL
Afganistanas
Moldova
Senegalas
Kambodža
Kazachstanas
Mongolija
Mianmaras (Birma)
Nigerija
Kongas-Kinšasa
Marokas
AI
Jordanija
Gruzija
Šri Lanka
Beninas
Angola
Ekvadoras
Pakistanas
AQ
Alandų Salos
Šiaurės Makedonija
Trinidadas ir Tobagas
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
Nepalas
Surinamas
Kolumbija
Kataras
Juodkalnija
Argentina
Lichtenšteinas
Alžyras
Gibraltaras
Čilė
Bahreinas
Rusija
Liberija
Jungtinių Valstijų Mergelių Salos
San Marinas
IO
Urugvajus