Peppol teikėjai - Prancūzija
4,469,669 klasifikuotų Peppol dalyvių, suskirstytų pagal paslaugų teikėją (Access Point).
Dalyviai laikui bėgant — Prancūzija — top 5 tiekėjų
Grynasis mėnesio pokytis — Prancūzija — top 5 tiekėjų
Teikėjų reitingas
| # | Tiekėjas | Dalyviai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 1,051,788 |
|
| 2 | Banqup | 533,469 |
|
| 3 | Axway | 425,866 |
|
| 4 | TESSI TECHNOLOGIES | 383,578 |
|
| 5 | Indy | 353,106 |
|
| 6 | Qonto | 347,858 |
|
| 7 | Cecurity.com | 211,871 |
|
| 8 | Sovos Saphety | 165,188 |
|
| 9 | Abby | 120,082 |
|
| 10 | MyUnisoft | 85,357 |
|
| 11 | SuperPDP | 72,549 |
|
| 12 | Euro-Information | 71,805 |
|
| 13 | Hubtimize | 71,642 |
|
| 14 | Yooz | 68,807 |
|
| 15 | Nexcer | 54,660 |
|
| 16 | Esker | 54,636 |
|
| 17 | OneUp | 42,551 |
|
| 18 | IOPOLE | 42,537 |
|
| 19 | Betao | 33,920 |
|
| 20 | B2Brouter | 27,933 |
|
| 21 | SERES | 26,300 |
|
| 22 | Digipharmacie | 18,220 |
|
| 23 | Odoo | 17,073 |
|
| 24 | Docoon (DPII Telecom) | 15,855 |
|
| 25 | TX2 Concept | 15,246 |
|
| 26 | Seqino | 14,125 |
|
| 27 | CEGEDIM | 10,785 |
|
| 28 | Macompta.fr | 10,725 |
|
| 29 | Basware | 10,014 |
|
| 30 | @GP | 9,868 |
|
| 31 | ICD | 6,078 |
|
| 32 | Axonaut | 5,781 |
|
| 33 | VENTYA | 5,155 |
|
| 34 | Sellsy | 5,152 |
|
| 35 | PARAGON BPS | 4,755 |
|
| 36 | AGICAP S.A.S | 4,750 |
|
| 37 | API FIRST | 4,571 |
|
| 38 | Invopop | 4,383 |
|
| 39 | Cyclope DSA | 4,312 |
|
| 40 | N2JSoft | 4,153 |
|
| 41 | Storecove | 4,044 |
|
| 42 | SAP | 3,971 |
|
| 43 | Pagero | 3,571 |
|
| 44 | SEDE B2B | 3,495 |
|
| 45 | AGENA 3000 DATA MANAGEMENT | 3,194 |
|
| 46 | ITEMS | 2,939 |
|
| 47 | Serensia | 2,869 |
|
| 48 | Open Bee | 2,530 |
|
| 49 | Arratech | 2,398 |
|
| 50 | Avalara | 2,327 |
|
| 51 | Chaintrust | 1,880 |
|
| 52 | Lucca | 1,458 |
|
| 53 | Tenor Solutions | 1,417 |
|
| 54 | SRCI | 1,314 |
|
| 55 | Digital Technologies | 1,201 |
|
| 56 | Comarch | 1,146 |
|
| 57 | Avenir Numérique legacy name MVP SSII | 1,111 |
|
| 58 | EDIEYES Vision Care | 1,010 |
|
| 59 | PYTHEAS CAPITAL ADVISORS (TRESO2 Plateforme Agréée) | 934 |
|
| 60 | Billit | 872 |
|
| 61 | INFOLOGIC ENGINEERING | 832 |
|
| 62 | ARTEVA | 787 |
|
| 63 | Azopio | 711 |
|
| 64 | ecosio | 607 |
|
| 65 | VERYSWING | 398 |
|
| 66 | BLG | 395 |
|
| 67 | Voxel Group | 388 |
|
| 68 | Dokapi | 352 |
|
| 69 | DocoonImmo | 308 |
|
| 70 | SEEBURGER | 300 |
|
| 71 | Medius AB (Expensya SAS) | 294 |
|
| 72 | Babelway (Tradeshift) | 285 |
|
| 73 | AUGUSTA VIROMANDUORUM NUMERICAM | 244 |
|
| 74 | OpenText | 218 |
|
| 75 | SYMTRAX | 203 |
|
| 76 | Groupe Sigma | 191 |
|
| 77 | Continia Software | 179 |
|
| 78 | TNGSTN Expert System | 166 |
|
| 79 | TradeInterop | 160 |
|
| 80 | FITECO | 143 |
|
| 81 | Axelor | 138 |
|
| 82 | eFacture Zen | 132 |
|
| 83 | ClearTax | 131 |
|
| 84 | Conseil Recuperation TVA | 128 |
|
| 85 | KLEKOON | 118 |
|
| 86 | Generix | 111 |
|
| 87 | BUSINESS COMMUNICATION SOLUTIONS | 109 |
|
| 88 | SPS Commerce | 89 |
|
| 89 | Unknown | 89 |
|
| 90 | Hnet Aps/iEDI | 86 |
|
| 91 | fulll | 84 |
|
| 92 | EDiCS | 82 |
|
| 93 | IDC – Indicom Document Care S.p.A | 80 |
|
| 94 | Qvalia | 64 |
|
| 95 | Maventa (Visma) | 62 |
|
| 96 | cbs | 61 |
|
| 97 | DARVA | 60 |
|
| 98 | eConnect | 51 |
|
| 99 | Docnova | 51 |
|
| 100 | Marosa VAT | 42 |
|
| 101 | SNI DOO | 35 |
|
| 102 | Tietoevry | 31 |
|
| 103 | Digiteal | 30 |
|
| 104 | SESAMi | 30 |
|
| 105 | Tesisquare S.P.A. | 28 |
|
| 106 | Ademico | 27 |
|
| 107 | SAS Sylvestre (OfficeIn) | 26 |
|
| 108 | Spendesk | 25 |
|
| 109 | A-Cube | 25 |
|
| 110 | NTT DATA Business Solutions | 25 |
|
| 111 | Routty | 23 |
|
| 112 | Soluz.io | 23 |
|
| 113 | mySupply | 22 |
|
| 114 | WeProc | 21 |
|
| 115 | IPT Technologie | 19 |
|
| 116 | Accenture Solution SDN BHD | 16 |
|
| 117 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 15 |
|
| 118 | Gurusoft | 13 |
|
| 119 | Crossinx (Unifiedpost) | 13 |
|
| 120 | Logiq | 8 |
|
| 121 | IN.TE.S.A. | 8 |
|
| 122 | Onfact (Infinwebs) | 7 |
|
| 123 | Recommand | 7 |
|
| 124 | WinAuditor | 6 |
|
| 125 | OpusCapita | 5 |
|
| 126 | NETFLY SPRL | 5 |
|
| 127 | TrueCommerce | 4 |
|
| 128 | Bizbrains | 4 |
|
| 129 | SCRIBEE | 4 |
|
| 130 | Hubix | 3 |
|
| 131 | Taxera Technologies GmbH | 3 |
|
| 132 | Transalis LTD | 3 |
|
| 133 | International Air Transport Association (IATA) | 3 |
|
| 134 | IBM | 3 |
|
| 135 | DocProcess RO | 2 |
|
| 136 | Cronos | 2 |
|
| 137 | ELECTRONIC DATA TRANSFER | 2 |
|
| 138 | FACNOTE | 2 |
|
| 139 | Telema | 2 |
|
| 140 | Apro Software | 2 |
|
| 141 | Lobster | 2 |
|
| 142 | Webware Internet Solutions GmbH | 2 |
|
| 143 | Xledger | 1 |
|
| 144 | Compacer GmbH | 1 |
|
| 145 | DIG GmbH | 1 |
|
| 146 | Descartes | 1 |
|
| 147 | adibox | 1 |
|
| 148 | PrimeXchange GmbH | 1 |
|
| 149 | IAF | 1 |
|
| 150 | Comax | 1 |
|
| 151 | DocProcess France | 1 |
|
| 152 | Enerj SAS | 1 |
|
| 153 | Aliquid | 1 |
|
| 154 | Pitney Bowes | 1 |
|
| 155 | Lovat compliance LTD | 1 |
|
| 156 | Semine | 1 |
|
| 157 | Nestoya SRL | 1 |
|
| 158 | BIAC Log | 1 |
|
| 159 | RechnungPortal | 1 |
|
| 160 | Qweeby PDP | 1 |
|
| 161 | ZZI | 1 |
|
| Iš viso | 4,469,669 | 100 % |
Į skaičius įtraukti dalyviai su nustatytu paslaugų teikėju; bendras aktyvių dalyvių skaičius šalyje gali būti šiek tiek didesnis.
Kitos šalys:
Belgija
Australija
Norvegija
Švedija
Naujoji Zelandija
Nyderlandai
Danija
Singapūras
Jungtinė Karalystė
Italija
Lenkija
Malaizija
Estija
Vokietija
Suomija
Islandija
Jungtiniai Arabų Emyratai
Japonija
Ispanija
Lietuva
Slovakija
Liuksemburgas
Gvadelupa
Austrija
Jungtinės Valstijos
Airija
Reunjonas
Šveicarija
Malta
Latvija
Kinija
Čekija
Portugalija
Martinika
Rumunija
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
Slovėnija
Graikija
Kroatija
Vengrija
Bulgarija
Kanada
Indija
Omanas
Kipras
Turkija
Prancūzijos Gviana
Tailandas
Unclassified
Izraelis
Bosnija ir Hercegovina
Pietų Korėja
Taivanas
Vietnamas
Pietų Afrika
Filipinai
Indonezija
Andora
Farerų Salos
Brazilija
Majotas
Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
Maršalo Salos
Serbija
Monakas
Saudo Arabija
Grenlandija
Albanija
Egiptas
Ukraina
Belizas
Kiurasao
Meksika
Seišeliai
Afganistanas
BL
Kambodža
Jordanija
Naujoji Kaledonija
Kazachstanas
Moldova
Senegalas
PM
Mongolija
Mianmaras (Birma)
Kongas-Kinšasa
AI
Beninas
Gruzija
Marokas
Nigerija
IO
Juodkalnija
Urugvajus
Nepalas
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
AQ
Pakistanas
Ekvadoras
Kolumbija
Šiaurės Makedonija
Lichtenšteinas
Argentina
Jungtinių Valstijų Mergelių Salos
Kataras
Gibraltaras
Čilė
Bahreinas
TF
Liberija
San Marinas
Alandų Salos
Alžyras
Trinidadas ir Tobagas