Furnizori Peppol - Franța
2,980,396 participanți Peppol clasificați, ordonați după furnizorul de servicii (Access Point).
Participanți în timp — Franța — top 5 furnizori
Variație netă pe lună — Franța — top 5 furnizori
Clasament furnizori
| # | Furnizor | Participanți | Cotă |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennylane | 884,340 |
|
| 2 | Serensia | 447,300 |
|
| 3 | Banqup | 359,731 |
|
| 4 | Qonto | 332,087 |
|
| 5 | Indy | 230,480 |
|
| 6 | Sovos Saphety | 150,020 |
|
| 7 | SuperPDP | 95,122 |
|
| 8 | Abby | 73,464 |
|
| 9 | MyUnisoft | 54,203 |
|
| 10 | Hubtimize | 53,113 |
|
| 11 | Yooz | 46,435 |
|
| 12 | Esker | 45,049 |
|
| 13 | Axway | 31,749 |
|
| 14 | IOPOLE | 26,080 |
|
| 15 | Betao | 16,678 |
|
| 16 | SERES | 16,085 |
|
| 17 | Digipharmacie | 15,211 |
|
| 18 | TX2 Concept | 11,864 |
|
| 19 | Odoo | 10,453 |
|
| 20 | B2Brouter | 10,387 |
|
| 21 | Basware | 8,781 |
|
| 22 | @GP | 8,275 |
|
| 23 | Docoon (DPII Telecom) | 8,140 |
|
| 24 | Seqino | 7,927 |
|
| 25 | Axonaut | 4,355 |
|
| 26 | Apifirst | 3,943 |
|
| 27 | N2JSoft | 3,131 |
|
| 28 | Snc Agicap Sybycegedim | 2,859 |
|
| 29 | Sellsy | 2,346 |
|
| 30 | SEDE B2B | 2,309 |
|
| 31 | Inv Agena3000 | 2,123 |
|
| 32 | Storecove | 1,986 |
|
| 33 | ITEMS | 1,721 |
|
| 34 | Avalara | 1,257 |
|
| 35 | SAP | 1,203 |
|
| 36 | Comarch | 952 |
|
| 37 | Lucca | 912 |
|
| 38 | SRCI | 894 |
|
| 39 | Pagero | 619 |
|
| 40 | Snc Netix Sybycegedim | 600 |
|
| 41 | Tenorsolutions | 550 |
|
| 42 | Azopio | 528 |
|
| 43 | Billit | 503 |
|
| 44 | EDIEYES Vision Care | 492 |
|
| 45 | Invopop | 436 |
|
| 46 | ecosio | 312 |
|
| 47 | Digtechs | 303 |
|
| 48 | Voxel Group | 302 |
|
| 49 | Docoonimmo | 298 |
|
| 50 | Veryswing | 257 |
|
| 51 | Gestav | 180 |
|
| 52 | Continia Software | 176 |
|
| 53 | Unknown | 139 |
|
| 54 | Babelway (Tradeshift) | 135 |
|
| 55 | Ap E I Com | 129 |
|
| 56 | ClearTax | 124 |
|
| 57 | Groupe | 99 |
|
| 58 | Symtrax | 97 |
|
| 59 | Eezi | 92 |
|
| 60 | Chaintrust | 88 |
|
| 61 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 65 |
|
| 62 | Qvalia | 63 |
|
| 63 | Sigma | 46 |
|
| 64 | Symtrax | 45 |
|
| 65 | Arratech | 43 |
|
| 66 | eConnect | 40 |
|
| 67 | TradeInterop | 37 |
|
| 68 | Docoonimmo Docoon | 36 |
|
| 69 | Tietoevry | 31 |
|
| 70 | SESAMi | 30 |
|
| 71 | Digiteal | 28 |
|
| 72 | Cecurity.com | 28 |
|
| 73 | Integrationservice | 27 |
|
| 74 | RechnungPortal | 27 |
|
| 75 | SEEBURGER | 25 |
|
| 76 | Marosa | 22 |
|
| 77 | Generix | 20 |
|
| 78 | A-Cube | 20 |
|
| 79 | Snidoo | 19 |
|
| 80 | SPS Commerce | 17 |
|
| 81 | Business | 16 |
|
| 82 | Mft Paragon Ipp | 16 |
|
| 83 | Veryswing Docoon | 16 |
|
| 84 | Ademico | 15 |
|
| 85 | Oneup | 14 |
|
| 86 | Crossinx (Unifiedpost) | 13 |
|
| 87 | Routty | 13 |
|
| 88 | IN.TE.S.A. | 13 |
|
| 89 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 12 |
|
| 90 | Recommand | 11 |
|
| 91 | Cbs Consulting | 11 |
|
| 92 | Ndbs | 9 |
|
| 93 | eFacture Zen | 9 |
|
| 94 | Medius | 8 |
|
| 95 | WinAuditor | 6 |
|
| 96 | TNGSTN Expert System | 6 |
|
| 97 | Bcsolution | 6 |
|
| 98 | Netfly | 5 |
|
| 99 | Orchestrade | 5 |
|
| 100 | Icdsc | 4 |
|
| 101 | Logiq | 4 |
|
| 102 | OpusCapita | 4 |
|
| 103 | Openpeppol | 4 |
|
| 104 | Soluz.io | 4 |
|
| 105 | Sni | 4 |
|
| 106 | TrueCommerce | 4 |
|
| 107 | Officein | 3 |
|
| 108 | Marosa | 3 |
|
| 109 | Transport Ng Openedi | 3 |
|
| 110 | Hubix | 3 |
|
| 111 | Weinvoice | 3 |
|
| 112 | Docprocess | 3 |
|
| 113 | Domibus Blgconnect | 3 |
|
| 114 | Onfact (Infinwebs) | 3 |
|
| 115 | Taxera | 3 |
|
| 116 | Ibm | 3 |
|
| 117 | Accenture | 3 |
|
| 118 | Webware | 2 |
|
| 119 | Telema | 2 |
|
| 120 | Domibus Openbeecloud | 2 |
|
| 121 | Lobster | 2 |
|
| 122 | Netix Sybycegedim | 2 |
|
| 123 | Cronos | 2 |
|
| 124 | Bizbrains | 2 |
|
| 125 | Apro Software | 2 |
|
| 126 | Electronic | 2 |
|
| 127 | Xledger | 1 |
|
| 128 | Dig | 1 |
|
| 129 | adibox | 1 |
|
| 130 | InExchange | 1 |
|
| 131 | Cluster Primexchange | 1 |
|
| 132 | BIAC Log | 1 |
|
| 133 | Comax | 1 |
|
| 134 | Descartes | 1 |
|
| 135 | Hnetaps | 1 |
|
| 136 | Indicom | 1 |
|
| 137 | Lovat | 1 |
|
| 138 | Semine | 1 |
|
| 139 | Nestoya | 1 |
|
| 140 | mySupply | 1 |
|
| 141 | Pa Macompta | 1 |
|
| 142 | Klekoon | 1 |
|
| 143 | Clearinvoicepdp | 1 |
|
| 144 | Aliquid | 1 |
|
| 145 | Agicap Sybycegedim | 1 |
|
| 146 | ZZI | 1 |
|
| Total | 2,980,396 | 100 % |
Numerele includ participanții cu furnizor identificat; numărul total de participanți activi din țară poate fi puțin mai mare.
Alte țări:
Belgia
Australia
Norvegia
Suedia
Noua Zeelandă
Țările de Jos
Danemarca
Singapore
Italia
Regatul Unit
Polonia
Malaysia
Estonia
Finlanda
Germania
Japonia
Islanda
Spania
Lituania
Luxemburg
Emiratele Arabe Unite
Slovacia
Austria
Statele Unite ale Americii
Guadelupa
Malta
Elveția
Irlanda
Letonia
Réunion
China
Cehia
Portugalia
România
R.A.S. Hong Kong a Chinei
Martinica
Grecia
Slovenia
Croația
Canada
Bulgaria
Ungaria
India
Unclassified
Cipru
Turcia
Thailanda
Guyana Franceză
Israel
Vietnam
Coreea de Sud
Taiwan
Filipine
Africa de Sud
Bosnia și Herțegovina
Indonezia
Mayotte
Brazilia
Andorra
Insulele Virgine Britanice
Insulele Feroe
Insulele Marshall
Serbia
Albania
Arabia Saudită
Monaco
Groenlanda
Egipt
Mexic
Curaçao
Oman
Ucraina
Belize
Afganistan
Seychelles
Republica Moldova
Senegal
BL
Cambodgia
Kazahstan
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Nigeria
Congo - Kinshasa
Maroc
AI
Iordania
Georgia
Sri Lanka
Benin
Angola
Ecuador
Pakistan
AQ
Insulele Åland
Macedonia de Nord
Trinidad și Tobago
R.A.S. Macao, China
Nepal
Suriname
Columbia
Qatar
Muntenegru
Argentina
Liechtenstein
Algeria
Gibraltar
Chile
Bahrain
Rusia
Liberia
Insulele Virgine Americane
San Marino
IO
Uruguay