Prestataires Peppol - Belgique
2,100,803 participants Peppol classifiés, classés par prestataire (Access Point).
Participants au fil du temps — Belgique — top 5 fournisseurs
Variation nette par mois — Belgique — top 5 fournisseurs
Classement des prestataires
| # | Prestataire | Participants | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer | 629,918 |
|
| 2 | Billit | 376,246 |
|
| 3 | Storecove | 316,533 |
|
| 4 | Horus Software | 113,844 |
|
| 5 | Crossinx (Unifiedpost) | 103,239 |
|
| 6 | Octopus | 68,009 |
|
| 7 | Odoo | 62,039 |
|
| 8 | Teamleader | 55,329 |
|
| 9 | WinAuditor | 53,229 |
|
| 10 | TradeInterop | 42,306 |
|
| 11 | Comax | 38,981 |
|
| 12 | Dokapi | 37,101 |
|
| 13 | Onfact (Infinwebs) | 35,068 |
|
| 14 | Digiteal | 34,045 |
|
| 15 | Routty | 17,188 |
|
| 16 | NTX | 14,903 |
|
| 17 | Babelway (Tradeshift) | 14,090 |
|
| 18 | Scrada | 11,261 |
|
| 19 | eFact (Expert Vision) | 10,955 |
|
| 20 | Lyanthe | 6,171 |
|
| 21 | B2Brouter | 4,876 |
|
| 22 | Continia Software | 3,529 |
|
| 23 | Recommand | 3,400 |
|
| 24 | Banqup | 3,249 |
|
| 25 | adibox | 3,184 |
|
| 26 | Maventa (Visma) | 3,034 |
|
| 27 | Nymus | 2,217 |
|
| 28 | Ademico | 2,188 |
|
| 29 | Basware | 1,861 |
|
| 30 | eConnect | 1,801 |
|
| 31 | Eforge | 1,784 |
|
| 32 | Klippa | 1,751 |
|
| 33 | Esker | 1,694 |
|
| 34 | Pppl Ntgrl | 1,673 |
|
| 35 | SAP | 1,638 |
|
| 36 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 1,382 |
|
| 37 | IOPOLE | 1,152 |
|
| 38 | Winfakt | 1,131 |
|
| 39 | Tigron | 1,064 |
|
| 40 | SEDE B2B | 1,052 |
|
| 41 | Afasonline | 1,027 |
|
| 42 | Cronos | 1,014 |
|
| 43 | e-invoice.be | 930 |
|
| 44 | Soluz.io | 929 |
|
| 45 | Pagero | 785 |
|
| 46 | Descartes | 646 |
|
| 47 | Effect | 611 |
|
| 48 | Axway | 590 |
|
| 49 | Connect Solutions | 518 |
|
| 50 | SuperPDP | 515 |
|
| 51 | RechnungPortal | 485 |
|
| 52 | Cecurity.com | 461 |
|
| 53 | Generix | 425 |
|
| 54 | Avalara | 378 |
|
| 55 | Comarch | 357 |
|
| 56 | BIAC Log | 342 |
|
| 57 | Archive | 338 |
|
| 58 | Easybox | 283 |
|
| 59 | Sovos Saphety | 280 |
|
| 60 | TNGSTN Expert System | 272 |
|
| 61 | SEEBURGER | 270 |
|
| 62 | ecosio | 256 |
|
| 63 | Dataccount | 250 |
|
| 64 | Yooz | 245 |
|
| 65 | Doctrails | 224 |
|
| 66 | Accai | 220 |
|
| 67 | Invopop | 197 |
|
| 68 | Cluster Primexchange | 180 |
|
| 69 | Fidbee | 168 |
|
| 70 | Travelnote | 163 |
|
| 71 | Netfly | 157 |
|
| 72 | TraffiQx | 151 |
|
| 73 | Gdev | 134 |
|
| 74 | Dare Systems | 127 |
|
| 75 | TrueCommerce | 114 |
|
| 76 | SPS Commerce | 108 |
|
| 77 | Apro Software | 107 |
|
| 78 | Arratech | 103 |
|
| 79 | Axonaut | 96 |
|
| 80 | Tenorsolutions | 93 |
|
| 81 | Cevinio | 85 |
|
| 82 | Netix Sybycegedim | 81 |
|
| 83 | Qvalia | 75 |
|
| 84 | Cdinvest | 74 |
|
| 85 | Egp Be Ey | 71 |
|
| 86 | Cbs Consulting | 69 |
|
| 87 | Orkhon | 64 |
|
| 88 | Cw | 59 |
|
| 89 | Hubtimize | 57 |
|
| 90 | Ecust | 53 |
|
| 91 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 51 |
|
| 92 | Montova | 49 |
|
| 93 | Digtechs | 44 |
|
| 94 | ClearTax | 43 |
|
| 95 | Unknown | 37 |
|
| 96 | Factuurportal | 37 |
|
| 97 | A-Cube | 37 |
|
| 98 | Xero | 34 |
|
| 99 | Ndbs | 33 |
|
| 100 | Ionite | 33 |
|
| 101 | Alchimerys | 33 |
|
| 102 | Sitasoftware | 32 |
|
| 103 | Compacer | 32 |
|
| 104 | TX2 Concept | 31 |
|
| 105 | Lobster | 30 |
|
| 106 | Prd1 Peppoledge | 30 |
|
| 107 | Clearinvoicepdp | 27 |
|
| 108 | Tietoevry | 24 |
|
| 109 | Rtctekenoloji | 24 |
|
| 110 | @GP | 24 |
|
| 111 | Eezi | 23 |
|
| 112 | Ap E I Com | 22 |
|
| 113 | Kpsc | 20 |
|
| 114 | Logiq | 20 |
|
| 115 | Sniteknoloji | 19 |
|
| 116 | Eurologiciel | 18 |
|
| 117 | InExchange | 18 |
|
| 118 | Webware | 17 |
|
| 119 | Hnetaps | 17 |
|
| 120 | Integrationservice | 17 |
|
| 121 | Docoon (DPII Telecom) | 17 |
|
| 122 | Need | 17 |
|
| 123 | SERES | 16 |
|
| 124 | Transport Ng Openedi | 15 |
|
| 125 | Orchestrade | 15 |
|
| 126 | Zds | 15 |
|
| 127 | Bizbrains | 15 |
|
| 128 | Taxilla | 15 |
|
| 129 | Ibm | 14 |
|
| 130 | DocuMI | 14 |
|
| 131 | OpusCapita | 14 |
|
| 132 | Centric | 13 |
|
| 133 | LINK4 | 12 |
|
| 134 | Icdsc | 11 |
|
| 135 | Cygnet One | 10 |
|
| 136 | Hubix | 10 |
|
| 137 | Renta | 10 |
|
| 138 | Portal 2clickaccounting | 10 |
|
| 139 | Voxel Group | 10 |
|
| 140 | Docnaut | 9 |
|
| 141 | PostNord Strålfors | 9 |
|
| 142 | Bpagate Retarus | 9 |
|
| 143 | Sinvoice Simus | 9 |
|
| 144 | Spark | 9 |
|
| 145 | Proactis | 9 |
|
| 146 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 9 |
|
| 147 | Veryswing | 9 |
|
| 148 | mySupply | 8 |
|
| 149 | Gw Marosavat | 8 |
|
| 150 | KMD | 7 |
|
| 151 | Crediflow | 7 |
|
| 152 | Eosreply | 6 |
|
| 153 | Vince | 6 |
|
| 154 | Onetrail | 6 |
|
| 155 | Edison | 6 |
|
| 156 | Nestoya | 6 |
|
| 157 | Peppolas4 Messagebroker Blujaysolutions | 6 |
|
| 158 | Invoicify | 6 |
|
| 159 | Webgate Ec Europa | 6 |
|
| 160 | ZZI | 5 |
|
| 161 | Edicenter | 5 |
|
| 162 | Agicap Sybycegedim | 5 |
|
| 163 | Op Satanet | 5 |
|
| 164 | Formware | 5 |
|
| 165 | N2JSoft | 5 |
|
| 166 | Infocert | 5 |
|
| 167 | Docflow | 4 |
|
| 168 | Ediplus | 4 |
|
| 169 | Oxalis Skybill | 4 |
|
| 170 | Clouddc | 4 |
|
| 171 | Bproducts Besitec | 4 |
|
| 172 | International | 4 |
|
| 173 | IN.TE.S.A. | 4 |
|
| 174 | Inosys | 4 |
|
| 175 | Markant | 4 |
|
| 176 | Uae Cygnet One | 4 |
|
| 177 | Gridxchange | 4 |
|
| 178 | Cctop | 4 |
|
| 179 | Semine | 4 |
|
| 180 | Wisegrid | 3 |
|
| 181 | Konverter Yambs | 3 |
|
| 182 | Celtrino | 3 |
|
| 183 | SupplyLens | 3 |
|
| 184 | Siavcloud | 3 |
|
| 185 | Xledger | 3 |
|
| 186 | SESAMi | 3 |
|
| 187 | Ghx | 3 |
|
| 188 | Fujitsu | 3 |
|
| 189 | Kasoftware | 3 |
|
| 190 | OpenText | 2 |
|
| 191 | Indicom | 2 |
|
| 192 | Aimtec | 2 |
|
| 193 | Apps Taxera | 2 |
|
| 194 | Ede Augustbridge | 2 |
|
| 195 | Mdptr | 2 |
|
| 196 | Dig | 2 |
|
| 197 | Irapi5 Highradius | 2 |
|
| 198 | Techventures | 2 |
|
| 199 | Profluo | 2 |
|
| 200 | Docprocess | 2 |
|
| 201 | Hubbroker | 2 |
|
| 202 | Hub Btc Ag | 2 |
|
| 203 | Cisbox | 2 |
|
| 204 | Befresh | 1 |
|
| 205 | Advania | 1 |
|
| 206 | Openpeppolap Tesla | 1 |
|
| 207 | Openenvoy | 1 |
|
| 208 | Ediplatform | 1 |
|
| 209 | Albertpatron | 1 |
|
| 210 | Fornav Holodeck B2b | 1 |
|
| 211 | Bluzor | 1 |
|
| 212 | Semansys | 1 |
|
| 213 | Neptun Cancom | 1 |
|
| 214 | Portal Order2cash | 1 |
|
| 215 | Mercell | 1 |
|
| 216 | Latitude | 1 |
|
| 217 | Avenum | 1 |
|
| 218 | Softzoll | 1 |
|
| 219 | Live Kontext | 1 |
|
| 220 | Docnova | 1 |
|
| 221 | Jcsk100 | 1 |
|
| 222 | Savino | 1 |
|
| 223 | Seqino | 1 |
|
| 224 | Reporting | 1 |
|
| 225 | Zohoeinvoiceuae | 1 |
|
| 226 | Telema | 1 |
|
| 227 | Complavis | 1 |
|
| 228 | Anusaar | 1 |
|
| 229 | Insyca | 1 |
|
| 230 | edimondo | 1 |
|
| Total | 2,100,803 | 100 % |
Les chiffres incluent les participants dont le prestataire a été identifié ; le nombre total de participants actifs dans le pays peut être légèrement supérieur.
Autres pays :
France
Australie
Norvège
Suède
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Danemark
Singapour
Italie
Royaume-Uni
Pologne
Malaisie
Estonie
Finlande
Allemagne
Japon
Islande
Espagne
Lituanie
Luxembourg
Émirats arabes unis
Slovaquie
Autriche
États-Unis
Guadeloupe
Malte
Suisse
Irlande
Lettonie
La Réunion
Chine
Tchéquie
Portugal
Roumanie
R.A.S. chinoise de Hong Kong
Martinique
Grèce
Slovénie
Croatie
Canada
Bulgarie
Hongrie
Inde
Unclassified
Chypre
Turquie
Thaïlande
Guyane française
Israël
Vietnam
Corée du Sud
Taïwan
Philippines
Afrique du Sud
Bosnie-Herzégovine
Indonésie
Mayotte
Brésil
Andorre
Îles Vierges britanniques
Îles Féroé
Îles Marshall
Serbie
Arabie saoudite
Albanie
Monaco
Groenland
Oman
Belize
Curaçao
Mexique
Ukraine
Égypte
Afghanistan
BL
Seychelles
Sénégal
Cambodge
Kazakhstan
Moldavie
Mongolie
Myanmar (Birmanie)
Nigéria
Congo-Kinshasa
Maroc
AI
Jordanie
Géorgie
Sri Lanka
Bénin
Angola
Équateur
Pakistan
AQ
Îles Åland
Macédoine du Nord
Trinité-et-Tobago
R.A.S. chinoise de Macao
Népal
Suriname
Colombie
Qatar
Monténégro
Argentine
Liechtenstein
Algérie
Gibraltar
Chili
Bahreïn
Russie
Libéria
Îles Vierges des États-Unis
Saint-Marin
IO
Uruguay