Prestataires Peppol - Pays-Bas
116,025 participants Peppol classifiés, classés par prestataire (Access Point).
Participants au fil du temps — Pays-Bas — top 5 fournisseurs
Variation nette par mois — Pays-Bas — top 5 fournisseurs
Classement des prestataires
| # | Prestataire | Participants | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | TradeInterop | 36,815 |
|
| 2 | eConnect | 28,848 |
|
| 3 | Maventa (Visma) | 22,983 |
|
| 4 | Storecove | 19,031 |
|
| 5 | B2Brouter | 1,077 |
|
| 6 | Crossinx (Unifiedpost) | 977 |
|
| 7 | Billit | 954 |
|
| 8 | Odoo | 810 |
|
| 9 | AFAS Software BV | 606 |
|
| 10 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 438 |
|
| 11 | Centric | 373 |
|
| 12 | Routty | 365 |
|
| 13 | Basware | 361 |
|
| 14 | Continia Software | 312 |
|
| 15 | Lyanthe | 265 |
|
| 16 | Klippa | 206 |
|
| 17 | Factuurportal | 138 |
|
| 18 | Wolters Kluwer | 103 |
|
| 19 | Proactis | 100 |
|
| 20 | Cronos | 98 |
|
| 21 | Babelway (Tradeshift) | 89 |
|
| 22 | Enable-U / JNet BV | 78 |
|
| 23 | Cevinio | 74 |
|
| 24 | SPS Commerce | 67 |
|
| 25 | Pagero | 66 |
|
| 26 | TNGSTN Expert System | 57 |
|
| 27 | Apro Software | 57 |
|
| 28 | Recommand | 55 |
|
| 29 | Descartes | 50 |
|
| 30 | SAP | 43 |
|
| 31 | SEEBURGER | 35 |
|
| 32 | SEDE B2B | 33 |
|
| 33 | Comarch | 31 |
|
| 34 | Eforge | 30 |
|
| 35 | Ademico | 27 |
|
| 36 | Dokapi | 23 |
|
| 37 | D SOFT | 19 |
|
| 38 | Ionite | 19 |
|
| 39 | Avalara | 18 |
|
| 40 | Soluz.io | 18 |
|
| 41 | Tigron | 17 |
|
| 42 | SESAMi | 16 |
|
| 43 | Bluzor B. V. | 15 |
|
| 44 | Logiq | 15 |
|
| 45 | TrueCommerce | 13 |
|
| 46 | Tietoevry | 13 |
|
| 47 | Unknown | 13 |
|
| 48 | CD-Invest nv | 12 |
|
| 49 | Scrada | 11 |
|
| 50 | Qvalia | 11 |
|
| 51 | Onfact (Infinwebs) | 11 |
|
| 52 | ecosio | 8 |
|
| 53 | OpusCapita | 8 |
|
| 54 | Compacer GmbH | 8 |
|
| 55 | NTT DATA Business Solutions | 8 |
|
| 56 | Edison | 7 |
|
| 57 | Lobster | 7 |
|
| 58 | e-invoice.be | 6 |
|
| 59 | KPSC GmbH | 6 |
|
| 60 | Arratech | 5 |
|
| 61 | InExchange | 5 |
|
| 62 | Semantic Aps | 5 |
|
| 63 | Generix | 4 |
|
| 64 | Invopop | 4 |
|
| 65 | Bizbrains | 4 |
|
| 66 | Winfakt | 3 |
|
| 67 | Onetrail B.V. | 3 |
|
| 68 | Hnet Aps/iEDI | 2 |
|
| 69 | IN.TE.S.A. | 2 |
|
| 70 | SERES | 2 |
|
| 71 | B2BE | 2 |
|
| 72 | Semine | 2 |
|
| 73 | Telema | 2 |
|
| 74 | Teamleader | 1 |
|
| 75 | TraffiQx | 1 |
|
| 76 | SupplyLens | 1 |
|
| 77 | PostNord Strålfors | 1 |
|
| 78 | KMD | 1 |
|
| 79 | Retarus GmbH | 1 |
|
| 80 | HubBroker ApS | 1 |
|
| 81 | Apix Messaging | 1 |
|
| 82 | August Bridge B.V. | 1 |
|
| 83 | Calvi Business Software B.V. | 1 |
|
| 84 | DG DIGIT - European Commission | 1 |
|
| 85 | Digiteal | 1 |
|
| 86 | DocProcess RO | 1 |
|
| 87 | Esker | 1 |
|
| 88 | GHX | 1 |
|
| 89 | IBM | 1 |
|
| 90 | RechnungPortal | 1 |
|
| 91 | inSyca IT Solutions GmbH | 1 |
|
| 92 | IOPOLE | 1 |
|
| 93 | LINK4 | 1 |
|
| 94 | Lovat compliance LTD | 1 |
|
| 95 | Marosa VAT | 1 |
|
| 96 | myOpenFactory Software GmbH | 1 |
|
| 97 | OpenText | 1 |
|
| 98 | Quyntess BV | 1 |
|
| 99 | Zucchetti Digital Solutions SRL | 1 |
|
| Total | 116,025 | 100 % |
Les chiffres incluent les participants dont le prestataire a été identifié ; le nombre total de participants actifs dans le pays peut être légèrement supérieur.
Autres pays :
France
Belgique
Australie
Norvège
Suède
Nouvelle-Zélande
Danemark
Singapour
Royaume-Uni
Italie
Pologne
Malaisie
Estonie
Allemagne
Finlande
Islande
Émirats arabes unis
Japon
Espagne
Lituanie
Slovaquie
Luxembourg
Guadeloupe
Autriche
États-Unis
Irlande
La Réunion
Suisse
Malte
Lettonie
Chine
Tchéquie
Portugal
Martinique
Roumanie
R.A.S. chinoise de Hong Kong
Slovénie
Grèce
Croatie
Hongrie
Canada
Bulgarie
Inde
Oman
Chypre
Turquie
Guyane française
Thaïlande
Unclassified
Israël
Bosnie-Herzégovine
Corée du Sud
Taïwan
Vietnam
Afrique du Sud
Philippines
Indonésie
Andorre
Îles Féroé
Brésil
Mayotte
Îles Vierges britanniques
Îles Marshall
Serbie
Monaco
Arabie saoudite
Groenland
Albanie
Égypte
Ukraine
Belize
Curaçao
Mexique
Seychelles
Afghanistan
BL
Cambodge
Jordanie
Nouvelle-Calédonie
Kazakhstan
Moldavie
Sénégal
PM
Mongolie
Myanmar (Birmanie)
Congo-Kinshasa
AI
Bénin
Géorgie
Maroc
Nigéria
IO
Monténégro
Uruguay
Népal
R.A.S. chinoise de Macao
AQ
Pakistan
Équateur
Colombie
Macédoine du Nord
Liechtenstein
Argentine
Îles Vierges des États-Unis
Qatar
Gibraltar
Chili
Bahreïn
TF
Libéria
Saint-Marin
Îles Åland
Algérie
Trinité-et-Tobago