Proveedores Peppol - Bélgica
2,099,988 participantes Peppol clasificados, ordenados por proveedor (Access Point).
Participantes a lo largo del tiempo — Bélgica — top 5 proveedores
Variación neta por mes — Bélgica — top 5 proveedores
Clasificación de proveedores
| # | Proveedor | Participantes | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolters Kluwer | 629,750 |
|
| 2 | Billit | 376,101 |
|
| 3 | Storecove | 316,335 |
|
| 4 | Horus Software | 113,771 |
|
| 5 | Crossinx (Unifiedpost) | 103,192 |
|
| 6 | Octopus | 67,997 |
|
| 7 | Odoo | 62,020 |
|
| 8 | Teamleader | 55,269 |
|
| 9 | WinAuditor | 53,228 |
|
| 10 | TradeInterop | 42,292 |
|
| 11 | Comax | 38,977 |
|
| 12 | Dokapi | 37,079 |
|
| 13 | Onfact (Infinwebs) | 35,057 |
|
| 14 | Digiteal | 34,059 |
|
| 15 | Routty | 17,184 |
|
| 16 | NTX | 14,897 |
|
| 17 | Babelway (Tradeshift) | 14,086 |
|
| 18 | Scrada | 11,257 |
|
| 19 | eFact (Expert Vision) | 10,952 |
|
| 20 | Lyanthe | 6,170 |
|
| 21 | B2Brouter | 4,864 |
|
| 22 | Continia Software | 3,529 |
|
| 23 | Recommand | 3,396 |
|
| 24 | Banqup | 3,246 |
|
| 25 | adibox | 3,182 |
|
| 26 | Maventa (Visma) | 3,033 |
|
| 27 | Nymus | 2,220 |
|
| 28 | Ademico | 2,186 |
|
| 29 | Basware | 1,861 |
|
| 30 | eConnect | 1,801 |
|
| 31 | Eforge | 1,784 |
|
| 32 | Klippa | 1,751 |
|
| 33 | Esker | 1,692 |
|
| 34 | Pppl Ntgrl | 1,673 |
|
| 35 | SAP | 1,640 |
|
| 36 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 1,381 |
|
| 37 | IOPOLE | 1,152 |
|
| 38 | Winfakt | 1,131 |
|
| 39 | Tigron | 1,064 |
|
| 40 | SEDE B2B | 1,052 |
|
| 41 | Afasonline | 1,026 |
|
| 42 | Cronos | 1,014 |
|
| 43 | Soluz.io | 929 |
|
| 44 | e-invoice.be | 928 |
|
| 45 | Pagero | 785 |
|
| 46 | Descartes | 644 |
|
| 47 | Effect | 611 |
|
| 48 | Axway | 590 |
|
| 49 | Connect Solutions | 518 |
|
| 50 | SuperPDP | 513 |
|
| 51 | RechnungPortal | 485 |
|
| 52 | Cecurity.com | 461 |
|
| 53 | Generix | 425 |
|
| 54 | Avalara | 378 |
|
| 55 | Comarch | 357 |
|
| 56 | BIAC Log | 342 |
|
| 57 | Archive | 338 |
|
| 58 | Easybox | 283 |
|
| 59 | Sovos Saphety | 280 |
|
| 60 | TNGSTN Expert System | 272 |
|
| 61 | SEEBURGER | 270 |
|
| 62 | ecosio | 256 |
|
| 63 | Dataccount | 250 |
|
| 64 | Yooz | 245 |
|
| 65 | Doctrails | 222 |
|
| 66 | Accai | 220 |
|
| 67 | Invopop | 196 |
|
| 68 | Cluster Primexchange | 180 |
|
| 69 | Fidbee | 168 |
|
| 70 | Travelnote | 163 |
|
| 71 | Netfly | 157 |
|
| 72 | TraffiQx | 151 |
|
| 73 | Gdev | 134 |
|
| 74 | Dare Systems | 127 |
|
| 75 | TrueCommerce | 114 |
|
| 76 | SPS Commerce | 108 |
|
| 77 | Apro Software | 107 |
|
| 78 | Arratech | 103 |
|
| 79 | Axonaut | 95 |
|
| 80 | Tenorsolutions | 93 |
|
| 81 | Cevinio | 85 |
|
| 82 | Netix Sybycegedim | 81 |
|
| 83 | Qvalia | 75 |
|
| 84 | Cdinvest | 74 |
|
| 85 | Egp Be Ey | 71 |
|
| 86 | Cbs Consulting | 69 |
|
| 87 | Orkhon | 64 |
|
| 88 | Cw | 59 |
|
| 89 | Hubtimize | 57 |
|
| 90 | Ecust | 53 |
|
| 91 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 51 |
|
| 92 | Montova | 49 |
|
| 93 | Digtechs | 44 |
|
| 94 | ClearTax | 43 |
|
| 95 | Unknown | 37 |
|
| 96 | Factuurportal | 37 |
|
| 97 | A-Cube | 37 |
|
| 98 | Xero | 34 |
|
| 99 | Ndbs | 33 |
|
| 100 | Ionite | 33 |
|
| 101 | Alchimerys | 33 |
|
| 102 | Sitasoftware | 32 |
|
| 103 | Compacer | 32 |
|
| 104 | TX2 Concept | 31 |
|
| 105 | Lobster | 30 |
|
| 106 | Prd1 Peppoledge | 30 |
|
| 107 | Clearinvoicepdp | 27 |
|
| 108 | Tietoevry | 24 |
|
| 109 | Rtctekenoloji | 24 |
|
| 110 | @GP | 24 |
|
| 111 | Eezi | 23 |
|
| 112 | Ap E I Com | 22 |
|
| 113 | Kpsc | 20 |
|
| 114 | Logiq | 20 |
|
| 115 | Sniteknoloji | 19 |
|
| 116 | Eurologiciel | 18 |
|
| 117 | InExchange | 18 |
|
| 118 | Webware | 17 |
|
| 119 | Hnetaps | 17 |
|
| 120 | Integrationservice | 17 |
|
| 121 | Docoon (DPII Telecom) | 17 |
|
| 122 | Need | 17 |
|
| 123 | SERES | 16 |
|
| 124 | Transport Ng Openedi | 15 |
|
| 125 | Orchestrade | 15 |
|
| 126 | Zds | 15 |
|
| 127 | Bizbrains | 15 |
|
| 128 | Taxilla | 15 |
|
| 129 | Ibm | 14 |
|
| 130 | DocuMI | 14 |
|
| 131 | OpusCapita | 14 |
|
| 132 | Centric | 13 |
|
| 133 | LINK4 | 12 |
|
| 134 | Icdsc | 11 |
|
| 135 | Cygnet One | 10 |
|
| 136 | Hubix | 10 |
|
| 137 | Renta | 10 |
|
| 138 | Portal 2clickaccounting | 10 |
|
| 139 | Voxel Group | 10 |
|
| 140 | Docnaut | 9 |
|
| 141 | PostNord Strålfors | 9 |
|
| 142 | Bpagate Retarus | 9 |
|
| 143 | Sinvoice Simus | 9 |
|
| 144 | Spark | 9 |
|
| 145 | Proactis | 9 |
|
| 146 | South Cell01 Gcpeppol Gcs Amzn Gov Conn | 9 |
|
| 147 | Veryswing | 9 |
|
| 148 | mySupply | 8 |
|
| 149 | Gw Marosavat | 8 |
|
| 150 | KMD | 7 |
|
| 151 | Crediflow | 7 |
|
| 152 | Eosreply | 6 |
|
| 153 | Vince | 6 |
|
| 154 | Onetrail | 6 |
|
| 155 | Edison | 6 |
|
| 156 | Nestoya | 6 |
|
| 157 | Peppolas4 Messagebroker Blujaysolutions | 6 |
|
| 158 | Invoicify | 6 |
|
| 159 | Webgate Ec Europa | 6 |
|
| 160 | ZZI | 5 |
|
| 161 | Edicenter | 5 |
|
| 162 | Agicap Sybycegedim | 5 |
|
| 163 | Op Satanet | 5 |
|
| 164 | Formware | 5 |
|
| 165 | N2JSoft | 5 |
|
| 166 | Infocert | 5 |
|
| 167 | Docflow | 4 |
|
| 168 | Ediplus | 4 |
|
| 169 | Oxalis Skybill | 4 |
|
| 170 | Clouddc | 4 |
|
| 171 | Bproducts Besitec | 4 |
|
| 172 | International | 4 |
|
| 173 | IN.TE.S.A. | 4 |
|
| 174 | Inosys | 4 |
|
| 175 | Markant | 4 |
|
| 176 | Uae Cygnet One | 4 |
|
| 177 | Gridxchange | 4 |
|
| 178 | Cctop | 4 |
|
| 179 | Semine | 4 |
|
| 180 | Wisegrid | 3 |
|
| 181 | Konverter Yambs | 3 |
|
| 182 | Celtrino | 3 |
|
| 183 | SupplyLens | 3 |
|
| 184 | Siavcloud | 3 |
|
| 185 | Xledger | 3 |
|
| 186 | SESAMi | 3 |
|
| 187 | Ghx | 3 |
|
| 188 | Fujitsu | 3 |
|
| 189 | Kasoftware | 3 |
|
| 190 | OpenText | 2 |
|
| 191 | Indicom | 2 |
|
| 192 | Aimtec | 2 |
|
| 193 | Apps Taxera | 2 |
|
| 194 | Ede Augustbridge | 2 |
|
| 195 | Mdptr | 2 |
|
| 196 | Dig | 2 |
|
| 197 | Irapi5 Highradius | 2 |
|
| 198 | Techventures | 2 |
|
| 199 | Profluo | 2 |
|
| 200 | Docprocess | 2 |
|
| 201 | Hubbroker | 2 |
|
| 202 | Hub Btc Ag | 2 |
|
| 203 | Cisbox | 2 |
|
| 204 | Befresh | 1 |
|
| 205 | Advania | 1 |
|
| 206 | Openpeppolap Tesla | 1 |
|
| 207 | Openenvoy | 1 |
|
| 208 | Ediplatform | 1 |
|
| 209 | Albertpatron | 1 |
|
| 210 | Fornav Holodeck B2b | 1 |
|
| 211 | Bluzor | 1 |
|
| 212 | Semansys | 1 |
|
| 213 | Neptun Cancom | 1 |
|
| 214 | Portal Order2cash | 1 |
|
| 215 | Mercell | 1 |
|
| 216 | Latitude | 1 |
|
| 217 | Avenum | 1 |
|
| 218 | Softzoll | 1 |
|
| 219 | Live Kontext | 1 |
|
| 220 | Docnova | 1 |
|
| 221 | Jcsk100 | 1 |
|
| 222 | Savino | 1 |
|
| 223 | Seqino | 1 |
|
| 224 | Reporting | 1 |
|
| 225 | Zohoeinvoiceuae | 1 |
|
| 226 | Telema | 1 |
|
| 227 | Complavis | 1 |
|
| 228 | Anusaar | 1 |
|
| 229 | Insyca | 1 |
|
| 230 | edimondo | 1 |
|
| Total | 2,099,988 | 100 % |
Los recuentos incluyen participantes con proveedor identificado; el número total de participantes activos en el país puede ser algo mayor.
Otros países:
Francia
Australia
Noruega
Suecia
Nueva Zelanda
Países Bajos
Dinamarca
Singapur
Italia
Reino Unido
Polonia
Malasia
Estonia
Finlandia
Alemania
Japón
Islandia
España
Lituania
Luxemburgo
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Austria
Estados Unidos
Guadalupe
Malta
Suiza
Irlanda
Letonia
Reunión
China
Chequia
Portugal
Rumanía
RAE de Hong Kong (China)
Grecia
Martinica
Eslovenia
Croacia
Canadá
Bulgaria
Hungría
India
Unclassified
Chipre
Turquía
Tailandia
Guayana Francesa
Israel
Vietnam
Corea del Sur
Filipinas
Taiwán
Sudáfrica
Bosnia y Herzegovina
Indonesia
Brasil
Andorra
Islas Vírgenes Británicas
Islas Marshall
Islas Feroe
Mayotte
Arabia Saudí
Serbia
Albania
Mónaco
Groenlandia
Egipto
Ucrania
Curazao
México
Belice
Afganistán
Seychelles
Omán
Senegal
Moldavia
Kazajistán
BL
Camboya
AI
Sri Lanka
Jordania
Benín
Nigeria
Georgia
Marruecos
República Democrática del Congo
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Angola
Nepal
RAE de Macao (China)
Surinam
Ecuador
Argentina
Colombia
Macedonia del Norte
Montenegro
Pakistán
Liechtenstein
Catar
Gibraltar
Chile
Baréin
Islas Vírgenes de EE. UU.
IO
Argelia
Islas Åland
San Marino
Liberia
Rusia
AQ
Trinidad y Tobago
Uruguay