Billit
Billit is a Peppol service provider (Access Point) serving 374,571 participants across 45 countries.
Participants
374,571
Share
7.4 %
Rank
#5
Countries
45
New participants per month
Billit participants by country
| Country | Participants | Of provider |
|---|---|---|
|
|
372,844 | 99.5 % |
|
|
856 | 0.2 % |
|
|
300 | 0.1 % |
|
|
168 | 0.0 % |
|
|
112 | 0.0 % |
|
|
39 | 0.0 % |
|
|
36 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point Market Share · Methodology · Last updated: 2026-07-12