Billit
Billit est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 374,571 participants dans 45 pays.
Participants
374,571
Part
7.4 %
Rang
#5
Pays
45
Nouveaux participants par mois
Participants Billit par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
372,844 | 99.5 % |
|
|
856 | 0.2 % |
|
|
300 | 0.1 % |
|
|
168 | 0.0 % |
|
|
112 | 0.0 % |
|
|
39 | 0.0 % |
|
|
36 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-07-12