Billit
Billit est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 378,009 participants dans 45 pays.
Participants
378,009
Part
5.8 %
Rang
#5
Pays
45
Billit — Participants au fil du temps
Billit — Variation nette par mois
Participants Billit par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
375,991 | 99.5 % |
|
|
895 | 0.2 % |
|
|
492 | 0.1 % |
|
|
169 | 0.0 % |
|
|
119 | 0.0 % |
|
|
59 | 0.0 % |
|
|
43 | 0.0 % |
|
|
37 | 0.0 % |
|
|
25 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Sur la base des participants Peppol répertoriés publiquement ; les chiffres réels peuvent être plus élevés.
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-08-26