Billit
Billit è un provider di servizi Peppol (Access Point) che serve 378,134 partecipanti in 45 paesi.
Partecipanti
378,134
Quota
5.8 %
Posizione
#5
Paesi
45
Billit — Partecipanti nel tempo
Billit — Variazione netta al mese
Partecipanti Billit per paese
| Paese | Partecipanti | Del provider |
|---|---|---|
|
|
376,101 | 99.5 % |
|
|
899 | 0.2 % |
|
|
503 | 0.1 % |
|
|
169 | 0.0 % |
|
|
120 | 0.0 % |
|
|
60 | 0.0 % |
|
|
43 | 0.0 % |
|
|
37 | 0.0 % |
|
|
25 | 0.0 % |
|
|
24 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
In base ai partecipanti Peppol elencati pubblicamente; i numeri effettivi potrebbero essere più alti.
← Quote di mercato degli Access Point Peppol · Metodologia · Aggiornato: 2026-08-27