Billit
Billit è un provider di servizi Peppol (Access Point) che serve 383,723 partecipanti in 47 paesi.
Partecipanti
383,723
Quota
4.7 %
Posizione
#6
Paesi
47
Billit — Partecipanti nel tempo
Billit — Variazione netta al mese
Partecipanti Billit per paese
| Paese | Partecipanti | Del provider |
|---|---|---|
|
|
381,193 | 99.3 % |
|
|
954 | 0.2 % |
|
|
875 | 0.2 % |
|
|
172 | 0.0 % |
|
|
156 | 0.0 % |
|
|
72 | 0.0 % |
|
|
45 | 0.0 % |
|
|
35 | 0.0 % |
|
|
29 | 0.0 % |
|
|
28 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
In base ai partecipanti Peppol elencati pubblicamente; i numeri effettivi potrebbero essere più alti.
← Quote di mercato degli Access Point Peppol · Metodologia · Aggiornato: 2026-10-13