Billit
Billit es un proveedor de servicios Peppol (Access Point) que da servicio a 374,571 participantes en 45 países.
Participantes
374,571
Cuota
7.4 %
Puesto
#5
Países
45
Nuevos participantes por mes
Participantes de Billit por país
| País | Participantes | Del proveedor |
|---|---|---|
|
|
372,844 | 99.5 % |
|
|
856 | 0.2 % |
|
|
300 | 0.1 % |
|
|
168 | 0.0 % |
|
|
112 | 0.0 % |
|
|
39 | 0.0 % |
|
|
36 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Cuota de mercado de los Access Points de Peppol · Metodología · Actualizado: 2026-07-12