Billit
Billit ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 374,571 Teilnehmern in 45 Ländern.
Teilnehmer
374,571
Anteil
7.4 %
Rang
#5
Länder
45
Neue Teilnehmer pro Monat
Billit-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
372,844 | 99.5 % |
|
|
856 | 0.2 % |
|
|
300 | 0.1 % |
|
|
168 | 0.0 % |
|
|
112 | 0.0 % |
|
|
39 | 0.0 % |
|
|
36 | 0.0 % |
|
|
33 | 0.0 % |
|
|
23 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-07-12