Billit
Billit ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 383,635 Teilnehmern in 47 Ländern.
Teilnehmer
383,635
Anteil
4.7 %
Rang
#6
Länder
47
Billit — Teilnehmer im Zeitverlauf
Billit — Netto-Veränderung pro Monat
Billit-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
381,102 | 99.3 % |
|
|
956 | 0.2 % |
|
|
876 | 0.2 % |
|
|
172 | 0.0 % |
|
|
156 | 0.0 % |
|
|
70 | 0.0 % |
|
|
44 | 0.0 % |
|
|
36 | 0.0 % |
|
|
30 | 0.0 % |
|
|
29 | 0.0 % |
|
|
21 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Basierend auf öffentlich gelisteten Peppol-Teilnehmern; die tatsächlichen Zahlen können höher sein.
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-10-10