Docnova
Docnova ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 580 Teilnehmern in 20 Ländern.
Teilnehmer
580
Anteil
0.0 %
Rang
#117
Länder
20
Neue Teilnehmer pro Monat
Docnova-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
488 | 84.1 % |
|
|
64 | 11.0 % |
|
|
4 | 0.7 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-07-13