Docnova
Docnova es un proveedor de servicios Peppol (Access Point) que da servicio a 580 participantes en 20 países.
Participantes
580
Cuota
0.0 %
Puesto
#117
Países
20
Nuevos participantes por mes
Participantes de Docnova por país
| País | Participantes | Del proveedor |
|---|---|---|
|
|
488 | 84.1 % |
|
|
64 | 11.0 % |
|
|
4 | 0.7 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Cuota de mercado de los Access Points de Peppol · Metodología · Actualizado: 2026-07-14