Docnova
Docnova on Peppol-palveluntarjoaja (Access Point), joka palvelee 580 osallistujaa 20 maassa.
Osallistujat
580
Osuus
0.0 %
Sija
#117
Maat
20
Uudet osallistujat kuukaudessa
Docnova-osallistujat maittain
| Maa | Osallistujat | Palveluntarjoajasta |
|---|---|---|
|
|
488 | 84.1 % |
|
|
64 | 11.0 % |
|
|
4 | 0.7 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Peppol Access Point -markkinaosuudet · Menetelmä · Päivitetty: 2026-07-14