Docnova
Docnova est un prestataire de services Peppol (Access Point) desservant 580 participants dans 20 pays.
Participants
580
Part
0.0 %
Rang
#117
Pays
20
Nouveaux participants par mois
Participants Docnova par pays
| Pays | Participants | Du prestataire |
|---|---|---|
|
|
488 | 84.1 % |
|
|
64 | 11.0 % |
|
|
4 | 0.7 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Parts de marché des Access Points Peppol · Méthodologie · Mis à jour: 2026-07-13