Docnova
Docnova is een Peppol-serviceprovider (Access Point) met 580 deelnemers in 20 landen.
Deelnemers
580
Aandeel
0.0 %
Rang
#115
Landen
20
Nieuwe deelnemers per maand
Docnova-deelnemers per land
| Land | Deelnemers | Van provider |
|---|---|---|
|
|
488 | 84.1 % |
|
|
64 | 11.0 % |
|
|
4 | 0.7 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
3 | 0.5 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
2 | 0.3 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
|
|
1 | 0.2 % |
← Peppol Access Point-marktaandelen · Methodologie · Bijgewerkt: 2026-07-12