B2Brouter
B2Brouter ist ein Peppol-Service-Provider (Access Point) mit 11,903 Teilnehmern in 55 Ländern.
Teilnehmer
11,903
Anteil
0.2 %
Rang
#43
Länder
55
Neue Teilnehmer pro Monat
B2Brouter-Teilnehmer nach Land
| Land | Teilnehmer | Vom Provider |
|---|---|---|
|
|
4,569 | 38.4 % |
|
|
2,744 | 23.1 % |
|
|
1,070 | 9.0 % |
|
|
996 | 8.4 % |
|
|
985 | 8.3 % |
|
|
795 | 6.7 % |
|
|
134 | 1.1 % |
|
|
73 | 0.6 % |
|
|
69 | 0.6 % |
|
|
57 | 0.5 % |
|
|
42 | 0.4 % |
|
|
41 | 0.3 % |
|
|
37 | 0.3 % |
|
|
30 | 0.3 % |
|
|
29 | 0.2 % |
|
|
20 | 0.2 % |
|
|
20 | 0.2 % |
|
|
19 | 0.2 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
13 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point Marktanteile · Methodik · Aktualisiert: 2026-07-12