B2Brouter
B2Brouter is een Peppol-serviceprovider (Access Point) met 38,505 deelnemers in 59 landen.
Deelnemers
38,505
Aandeel
0.5 %
Rang
#35
Landen
59
B2Brouter — Deelnemers in de tijd
B2Brouter — Nettoverandering per maand
B2Brouter-deelnemers per land
| Land | Deelnemers | Van provider |
|---|---|---|
|
|
27,929 | 72.5 % |
|
|
5,444 | 14.1 % |
|
|
1,198 | 3.1 % |
|
|
1,078 | 2.8 % |
|
|
1,023 | 2.7 % |
|
|
962 | 2.5 % |
|
|
145 | 0.4 % |
|
|
83 | 0.2 % |
|
|
74 | 0.2 % |
|
|
63 | 0.2 % |
|
|
47 | 0.1 % |
|
|
43 | 0.1 % |
|
|
42 | 0.1 % |
|
|
39 | 0.1 % |
|
|
35 | 0.1 % |
|
|
25 | 0.1 % |
|
|
22 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
19 | 0.0 % |
|
|
17 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
16 | 0.0 % |
|
|
14 | 0.0 % |
|
|
12 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
11 | 0.0 % |
|
|
9 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
7 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Gebaseerd op openbaar vermelde Peppol-deelnemers; de werkelijke aantallen kunnen hoger zijn.
← Peppol Access Point-marktaandelen · Methodologie · Bijgewerkt: 2026-10-11