B2Brouter
B2Brouter is een Peppol-serviceprovider (Access Point) met 18,975 deelnemers in 59 landen.
Deelnemers
18,975
Aandeel
0.3 %
Rang
#45
Landen
59
B2Brouter — Deelnemers in de tijd
B2Brouter — Nettoverandering per maand
B2Brouter-deelnemers per land
| Land | Deelnemers | Van provider |
|---|---|---|
|
|
9,320 | 49.1 % |
|
|
4,848 | 25.5 % |
|
|
1,117 | 5.9 % |
|
|
1,031 | 5.4 % |
|
|
1,004 | 5.3 % |
|
|
845 | 4.5 % |
|
|
141 | 0.7 % |
|
|
78 | 0.4 % |
|
|
71 | 0.4 % |
|
|
58 | 0.3 % |
|
|
43 | 0.2 % |
|
|
42 | 0.2 % |
|
|
37 | 0.2 % |
|
|
34 | 0.2 % |
|
|
32 | 0.2 % |
|
|
23 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
20 | 0.1 % |
|
|
18 | 0.1 % |
|
|
17 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Gebaseerd op openbaar vermelde Peppol-deelnemers; de werkelijke aantallen kunnen hoger zijn.
← Peppol Access Point-marktaandelen · Methodologie · Bijgewerkt: 2026-08-26