B2Brouter
B2Brouter este un furnizor de servicii Peppol (Access Point) care deservește 20,854 participanți din 59 țări.
Participanți
20,854
Cotă
0.3 %
Poziție
#42
Țări
59
B2Brouter — Participanți în timp
B2Brouter — Variație netă pe lună
B2Brouter participanți pe țară
| Țară | Participanți | Ai furnizorului |
|---|---|---|
|
|
11,155 | 53.5 % |
|
|
4,876 | 23.4 % |
|
|
1,118 | 5.4 % |
|
|
1,035 | 5.0 % |
|
|
1,003 | 4.8 % |
|
|
850 | 4.1 % |
|
|
143 | 0.7 % |
|
|
78 | 0.4 % |
|
|
71 | 0.3 % |
|
|
58 | 0.3 % |
|
|
43 | 0.2 % |
|
|
42 | 0.2 % |
|
|
37 | 0.2 % |
|
|
35 | 0.2 % |
|
|
32 | 0.2 % |
|
|
23 | 0.1 % |
|
|
21 | 0.1 % |
|
|
20 | 0.1 % |
|
|
19 | 0.1 % |
|
|
17 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
12 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
10 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
8 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
6 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
Pe baza participanților Peppol listați public; cifrele reale pot fi mai mari.
← Cote de piață ale Access Point-urilor Peppol · Metodologie · Actualizat: 2026-08-28