B2Brouter
B2Brouter er en Peppol-tjenesteleverandør (Access Point) som betjener 11,903 deltakere i 55 land.
Deltakere
11,903
Andel
0.2 %
Plassering
#43
Land
55
Nye deltakere per måned
B2Brouter-deltakere per land
| Land | Deltakere | Av leverandøren |
|---|---|---|
|
|
4,569 | 38.4 % |
|
|
2,744 | 23.1 % |
|
|
1,070 | 9.0 % |
|
|
996 | 8.4 % |
|
|
985 | 8.3 % |
|
|
795 | 6.7 % |
|
|
134 | 1.1 % |
|
|
73 | 0.6 % |
|
|
69 | 0.6 % |
|
|
57 | 0.5 % |
|
|
42 | 0.4 % |
|
|
41 | 0.3 % |
|
|
37 | 0.3 % |
|
|
30 | 0.3 % |
|
|
29 | 0.2 % |
|
|
20 | 0.2 % |
|
|
20 | 0.2 % |
|
|
19 | 0.2 % |
|
|
16 | 0.1 % |
|
|
15 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
14 | 0.1 % |
|
|
13 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
11 | 0.1 % |
|
|
9 | 0.1 % |
|
|
8 | 0.1 % |
|
|
7 | 0.1 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
5 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
4 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
3 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
2 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
|
|
1 | 0.0 % |
← Peppol Access Point-markedsandeler · Metode · Oppdatert: 2026-07-12