Peppol pružatelji usluga u - Švedska
153,825 klasificiranih Peppol sudionika u, rangiranih prema pružatelju usluga (Access Point).
Sudionici tijekom vremena — Švedska — top 5 pružatelja
Neto promjena mjesečno — Švedska — top 5 pružatelja
Rang-lista pružatelja usluga
| # | Pružatelj | Sudionici | Udio |
|---|---|---|---|
| 1 | InExchange | 42,058 |
|
| 2 | Crediflow | 36,965 |
|
| 3 | Hubix | 21,229 |
|
| 4 | TNGSTN Expert System | 12,050 |
|
| 5 | Qvalia | 9,931 |
|
| 6 | Pagero | 4,658 |
|
| 7 | PostNord Strålfors | 4,067 |
|
| 8 | Hogia | 4,061 |
|
| 9 | OpusCapita | 2,896 |
|
| 10 | Maventa (Visma) | 2,505 |
|
| 11 | Tyringe Konsult | 2,077 |
|
| 12 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 2,010 |
|
| 13 | Logiq | 1,874 |
|
| 14 | Tietoevry | 1,688 |
|
| 15 | B2Brouter | 1,003 |
|
| 16 | Continia Software | 866 |
|
| 17 | Arratech | 680 |
|
| 18 | Björn Lundén | 594 |
|
| 19 | Basware | 535 |
|
| 20 | Apix Messaging | 419 |
|
| 21 | Xledger | 398 |
|
| 22 | BEAst | 172 |
|
| 23 | jCloud | 142 |
|
| 24 | Semine | 110 |
|
| 25 | Odoo | 80 |
|
| 26 | Azets | 68 |
|
| 27 | CGI | 66 |
|
| 28 | TrueCommerce | 60 |
|
| 29 | OpenText | 48 |
|
| 30 | Apro Software | 44 |
|
| 31 | Svensk | 37 |
|
| 32 | SEDE B2B | 36 |
|
| 33 | Storecove | 34 |
|
| 34 | Unknown | 28 |
|
| 35 | ECIT | 26 |
|
| 36 | SAP | 22 |
|
| 37 | SEEBURGER | 17 |
|
| 38 | Bizbrains | 16 |
|
| 39 | Atworklogin | 16 |
|
| 40 | mySupply | 16 |
|
| 41 | Vieri | 15 |
|
| 42 | Babelway (Tradeshift) | 14 |
|
| 43 | Routty | 13 |
|
| 44 | Goldenedi | 12 |
|
| 45 | efacto | 11 |
|
| 46 | SESAMi | 11 |
|
| 47 | TradeInterop | 11 |
|
| 48 | Mercell | 10 |
|
| 49 | Ibm | 9 |
|
| 50 | Comarch | 8 |
|
| 51 | Edigard (Orbyt) | 7 |
|
| 52 | Hnetaps | 7 |
|
| 53 | Avalara | 6 |
|
| 54 | Neovici Holodeck B2b | 5 |
|
| 55 | eConnect | 5 |
|
| 56 | Billit | 5 |
|
| 57 | Axway | 4 |
|
| 58 | Fair Distribution | 4 |
|
| 59 | Apps Fortnox | 4 |
|
| 60 | ecosio | 4 |
|
| 61 | Telema | 3 |
|
| 62 | Integrationservice | 3 |
|
| 63 | Sovos Saphety | 3 |
|
| 64 | Crossinx (Unifiedpost) | 3 |
|
| 65 | Invopop | 3 |
|
| 66 | Unimaze | 2 |
|
| 67 | Recommand | 2 |
|
| 68 | e-invoice.be | 2 |
|
| 69 | Compacer | 2 |
|
| 70 | Addoro | 2 |
|
| 71 | TraffiQx | 2 |
|
| 72 | Eezi | 2 |
|
| 73 | Xero | 1 |
|
| 74 | Tigron | 1 |
|
| 75 | Upheads | 1 |
|
| 76 | TX2 Concept | 1 |
|
| 77 | Transport Ng Openedi | 1 |
|
| 78 | Taxilla | 1 |
|
| 79 | A-Cube | 1 |
|
| 80 | RechnungPortal | 1 |
|
| 81 | Ndbs | 1 |
|
| 82 | Digtechs | 1 |
|
| 83 | Galaxygateway | 1 |
|
| 84 | Galaxygw | 1 |
|
| 85 | Ifenix | 1 |
|
| 86 | Cluster Primexchange | 1 |
|
| 87 | Tapr | 1 |
|
| 88 | Bes2 Svcs Entsvcs | 1 |
|
| 89 | Descartes | 1 |
|
| 90 | Esker | 1 |
|
| 91 | Portal 2clickaccounting | 1 |
|
| 92 | Fornav Holodeck B2b | 1 |
|
| 93 | Fujitsu | 1 |
|
| 94 | Gw Marosavat | 1 |
|
| 95 | Hubbroker | 1 |
|
| 96 | Kase | 1 |
|
| 97 | Klippa | 1 |
|
| 98 | Lobster | 1 |
|
| 99 | Onetrail | 1 |
|
| 100 | Peppolbizlinkp12 Tgms Gxs | 1 |
|
| 101 | ZZI | 1 |
|
| Ukupno | 153,825 | 100 % |
Brojevi uključuju sudionike s identificiranim pružateljem; ukupan broj aktivnih sudionika u zemlji može biti nešto veći.
Ostale zemlje:
Francuska
Belgija
Australija
Norveška
Novi Zeland
Nizozemska
Danska
Singapur
Italija
Ujedinjeno Kraljevstvo
Poljska
Malezija
Estonija
Finska
Njemačka
Japan
Island
Španjolska
Litva
Luksemburg
Ujedinjeni Arapski Emirati
Slovačka
Austrija
Sjedinjene Američke Države
Guadalupe
Malta
Švicarska
Irska
Latvija
Réunion
Kina
Češka
Portugal
Rumunjska
PUP Hong Kong Kina
Martinique
Grčka
Slovenija
Hrvatska
Kanada
Bugarska
Mađarska
Indija
Unclassified
Cipar
Turska
Tajland
Francuska Gijana
Izrael
Vijetnam
Južna Koreja
Tajvan
Filipini
Južnoafrička Republika
Bosna i Hercegovina
Indonezija
Mayotte
Brazil
Andora
Britanski Djevičanski otoci
Farski otoci
Maršalovi Otoci
Srbija
Saudijska Arabija
Albanija
Monako
Grenland
Oman
Belize
Curaçao
Meksiko
Ukrajina
Egipat
Afganistan
BL
Sejšeli
Senegal
Kambodža
Kazahstan
Moldavija
Mongolija
Mjanmar (Burma)
Nigerija
Kongo - Kinshasa
Maroko
AI
Jordan
Gruzija
Šri Lanka
Benin
Angola
Ekvador
Pakistan
AQ
Ålandski otoci
Sjeverna Makedonija
Trinidad i Tobago
PUP Makao Kina
Nepal
Surinam
Kolumbija
Katar
Crna Gora
Argentina
Lihtenštajn
Alžir
Gibraltar
Čile
Bahrein
Rusija
Liberija
Američki Djevičanski otoci
San Marino
IO
Urugvaj