Proveedores Peppol - Países Bajos
116,025 participantes Peppol clasificados, ordenados por proveedor (Access Point).
Participantes a lo largo del tiempo — Países Bajos — top 5 proveedores
Variación neta por mes — Países Bajos — top 5 proveedores
Clasificación de proveedores
| # | Proveedor | Participantes | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | TradeInterop | 36,815 |
|
| 2 | eConnect | 28,848 |
|
| 3 | Maventa (Visma) | 22,983 |
|
| 4 | Storecove | 19,031 |
|
| 5 | B2Brouter | 1,077 |
|
| 6 | Crossinx (Unifiedpost) | 977 |
|
| 7 | Billit | 954 |
|
| 8 | Odoo | 810 |
|
| 9 | AFAS Software BV | 606 |
|
| 10 | Tickstar (Galaxy Gateway) | 438 |
|
| 11 | Centric | 373 |
|
| 12 | Routty | 365 |
|
| 13 | Basware | 361 |
|
| 14 | Continia Software | 312 |
|
| 15 | Lyanthe | 265 |
|
| 16 | Klippa | 206 |
|
| 17 | Factuurportal | 138 |
|
| 18 | Wolters Kluwer | 103 |
|
| 19 | Proactis | 100 |
|
| 20 | Cronos | 98 |
|
| 21 | Babelway (Tradeshift) | 89 |
|
| 22 | Enable-U / JNet BV | 78 |
|
| 23 | Cevinio | 74 |
|
| 24 | SPS Commerce | 67 |
|
| 25 | Pagero | 66 |
|
| 26 | TNGSTN Expert System | 57 |
|
| 27 | Apro Software | 57 |
|
| 28 | Recommand | 55 |
|
| 29 | Descartes | 50 |
|
| 30 | SAP | 43 |
|
| 31 | SEEBURGER | 35 |
|
| 32 | SEDE B2B | 33 |
|
| 33 | Comarch | 31 |
|
| 34 | Eforge | 30 |
|
| 35 | Ademico | 27 |
|
| 36 | Dokapi | 23 |
|
| 37 | D SOFT | 19 |
|
| 38 | Ionite | 19 |
|
| 39 | Avalara | 18 |
|
| 40 | Soluz.io | 18 |
|
| 41 | Tigron | 17 |
|
| 42 | SESAMi | 16 |
|
| 43 | Bluzor B. V. | 15 |
|
| 44 | Logiq | 15 |
|
| 45 | TrueCommerce | 13 |
|
| 46 | Tietoevry | 13 |
|
| 47 | Unknown | 13 |
|
| 48 | CD-Invest nv | 12 |
|
| 49 | Scrada | 11 |
|
| 50 | Qvalia | 11 |
|
| 51 | Onfact (Infinwebs) | 11 |
|
| 52 | ecosio | 8 |
|
| 53 | OpusCapita | 8 |
|
| 54 | Compacer GmbH | 8 |
|
| 55 | NTT DATA Business Solutions | 8 |
|
| 56 | Edison | 7 |
|
| 57 | Lobster | 7 |
|
| 58 | e-invoice.be | 6 |
|
| 59 | KPSC GmbH | 6 |
|
| 60 | Arratech | 5 |
|
| 61 | InExchange | 5 |
|
| 62 | Semantic Aps | 5 |
|
| 63 | Generix | 4 |
|
| 64 | Invopop | 4 |
|
| 65 | Bizbrains | 4 |
|
| 66 | Winfakt | 3 |
|
| 67 | Onetrail B.V. | 3 |
|
| 68 | Hnet Aps/iEDI | 2 |
|
| 69 | IN.TE.S.A. | 2 |
|
| 70 | SERES | 2 |
|
| 71 | B2BE | 2 |
|
| 72 | Semine | 2 |
|
| 73 | Telema | 2 |
|
| 74 | Teamleader | 1 |
|
| 75 | TraffiQx | 1 |
|
| 76 | SupplyLens | 1 |
|
| 77 | PostNord Strålfors | 1 |
|
| 78 | KMD | 1 |
|
| 79 | Retarus GmbH | 1 |
|
| 80 | HubBroker ApS | 1 |
|
| 81 | Apix Messaging | 1 |
|
| 82 | August Bridge B.V. | 1 |
|
| 83 | Calvi Business Software B.V. | 1 |
|
| 84 | DG DIGIT - European Commission | 1 |
|
| 85 | Digiteal | 1 |
|
| 86 | DocProcess RO | 1 |
|
| 87 | Esker | 1 |
|
| 88 | GHX | 1 |
|
| 89 | IBM | 1 |
|
| 90 | RechnungPortal | 1 |
|
| 91 | inSyca IT Solutions GmbH | 1 |
|
| 92 | IOPOLE | 1 |
|
| 93 | LINK4 | 1 |
|
| 94 | Lovat compliance LTD | 1 |
|
| 95 | Marosa VAT | 1 |
|
| 96 | myOpenFactory Software GmbH | 1 |
|
| 97 | OpenText | 1 |
|
| 98 | Quyntess BV | 1 |
|
| 99 | Zucchetti Digital Solutions SRL | 1 |
|
| Total | 116,025 | 100 % |
Los recuentos incluyen participantes con proveedor identificado; el número total de participantes activos en el país puede ser algo mayor.
Otros países:
Francia
Bélgica
Australia
Noruega
Suecia
Nueva Zelanda
Dinamarca
Singapur
Reino Unido
Italia
Polonia
Malasia
Estonia
Alemania
Finlandia
Islandia
Emiratos Árabes Unidos
Japón
España
Lituania
Eslovaquia
Luxemburgo
Guadalupe
Austria
Estados Unidos
Irlanda
Reunión
Suiza
Malta
Letonia
China
Chequia
Portugal
Martinica
Rumanía
RAE de Hong Kong (China)
Eslovenia
Grecia
Croacia
Hungría
Canadá
Bulgaria
India
Omán
Chipre
Turquía
Guayana Francesa
Tailandia
Unclassified
Israel
Bosnia y Herzegovina
Corea del Sur
Taiwán
Vietnam
Sudáfrica
Filipinas
Indonesia
Andorra
Islas Feroe
Brasil
Mayotte
Islas Vírgenes Británicas
Islas Marshall
Serbia
Mónaco
Arabia Saudí
Groenlandia
Albania
Egipto
Ucrania
Belice
Curazao
México
Seychelles
Afganistán
BL
Camboya
Jordania
Nueva Caledonia
Kazajistán
Moldavia
Senegal
PM
Mongolia
Myanmar (Birmania)
República Democrática del Congo
AI
Benín
Georgia
Marruecos
Nigeria
IO
Montenegro
Uruguay
Nepal
RAE de Macao (China)
AQ
Pakistán
Ecuador
Colombia
Macedonia del Norte
Liechtenstein
Argentina
Islas Vírgenes de EE. UU.
Catar
Gibraltar
Chile
Baréin
TF
Liberia
San Marino
Islas Åland
Argelia
Trinidad y Tobago