Zoznam digitálnych poštárov na Slovensku
V sieti Peppol sme namerali pre slovenských účastníkov 68 prístupových bodov (Access Pointov). Rebríček zoraďujeme podľa počtu pripojených účastníkov - verejných z adresára Peppol aj neverejných, ktorých v adresári nevidno. Skrytých účastníkov vyhľadávame priamo v sieti.
Naposledy merané: 9. 11. 2026 09:22 · aktualizujeme denne · zdroj: sieť Peppol, verejný adresár Peppol, register FS SR a RPO
| Názov | V Peppole | Verejní | Neverejní | Podiel | Zmena v tomto mesiaci | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1eConnect | 13 079 | 13 077 | 2 | 24,9 % | +5 448 | |
| 2Doklado | 9 068 | 0 | 9 068 | 17,3 % | +2 884 | |
| 3MRP-Company | 8 826 | 320 | 8 506 | 16,8 % | +3 130 | |
| 4Stormware | 6 010 | 4 362 | 1 648 | 11,4 % | +1 629 | |
| 5Flowis | 3 215 | 2 225 | 990 | 6,1 % | +984 | |
| 6Verteco Digital | 3 091 | 1 275 | 1 816 | 5,9 % | +1 406 | |
| 7ePošťák (Kaja Solutions) | 2 382 | 2 299 | 83 | 4,5 % | +893 | |
| 8Seyfor Slovensko, a.s. | 1 483 | 1 483 | 0 | 2,8 % | +1 296 | |
| 9eFaktura.sk | 1 091 | 1 089 | 2 | 2,1 % | +293 | |
| 10LHosting | 810 | 810 | 0 | 1,5 % | +596 | |
| 11SOFTIP | 586 | 486 | 100 | 1,1 % | +101 | |
| 12Efakturuj | 303 | 0 | 303 | 0,6 % | +186 | |
| 13Ionite | 268 | 213 | 55 | 0,5 % | +37 | |
| 14Fakturovo | 230 | 0 | 230 | 0,4 % | +87 | |
| 15Everifin | 207 | 0 | 207 | 0,4 % | +120 | |
| 16Qvalia | 187 | 13 | 174 | 0,4 % | +175 | |
| 17EDITEL | 179 | 82 | 97 | 0,3 % | +95 | |
| 18Efaktura Tpsoft | 146 | 0 | 146 | 0,3 % | +69 | |
| 19Dativery | 136 | 136 | 0 | 0,3 % | +33 | |
| 20Fakturix (thinkio) | 128 | 84 | 44 | 0,2 % | +44 | |
| 21Grit | 83 | 69 | 14 | 0,2 % | +9 | |
| 22ReSOFT s.r.o. | 83 | 83 | 0 | 0,2 % | +13 | |
| 23Asseco Solutions, a.s. | 64 | 64 | 0 | 0,1 % | +41 | |
| 24Archiles | 49 | 0 | 49 | 0,1 % | +32 | |
| 25Odoo | 49 | 49 | 0 | 0,1 % | +7 | |
| 26Hekura | 40 | 0 | 40 | 0,1 % | - | |
| 27SLOVAKODATA, a.s. | 38 | 38 | 0 | 0,1 % | 0 | |
| 28OSTV s.r.o. | 38 | 38 | 0 | 0,1 % | +27 | |
| 29Digital Postman (Foaf) | 32 | 24 | 8 | 0,1 % | +8 | |
| 30Basware | 16 | 16 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 31ESO9 | 13 | 11 | 2 | 0,0 % | +2 | |
| 32Postman Slovakodata | 13 | 0 | 13 | 0,0 % | +9 | |
| 33hekura cz s.r.o. | 12 | 12 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 34Pagero | 11 | 8 | 3 | 0,0 % | +2 | |
| 35Comarch | 10 | 0 | 10 | 0,0 % | +2 | |
| 36Unimaze | 10 | 0 | 10 | 0,0 % | - | |
| 37Billit | 7 | 7 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 38Codebase, s. r. o. | 6 | 6 | 0 | 0,0 % | +5 | |
| 39TNGSTN Expert System | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 40B2Brouter | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 41All Soft Corp s.r.o. | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 42SAP | 4 | 1 | 3 | 0,0 % | +3 | |
| 43ecosio | 4 | 4 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 44Storecove | 4 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 45Tietoevry | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 46Allsoftcorp | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | - | |
| 47Routty | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 48Faktura Nasit | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | - | |
| 49Ipostar | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | +1 | |
| 50Fakturobot | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | |
| 51Lobster | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 52Fakturovo, s.r.o. | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 53Amazon Web Services EMEA Sarl | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | - | |
| 54Hubix | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 55eFakturacia.com s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 56Galaxygw | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | - | |
| 57Ernst & Young, s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 58Markant Services International GmbH | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 59Marosa VAT | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | - | |
| 60Edison | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 61Hnet Aps/iEDI | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 62Babelway (Tradeshift) | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 63Docnova | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 64Continia Software | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 65ZZI | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 66Avalara | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 67Cronos | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 68Tesisquare S.P.A. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | - | |
| 69Neurčené | 441 | 11 | 430 | 0,8 % | -2 |
Verejní = nové registrácie v adresári Peppol v daný deň. Skrytých počítame od 27. 8. 2026 podľa dňa, keď sme ich v sieti našli - sken prechádza register priebežne, takže deň nájdenia môže byť o pár dní neskôr než samotné pripojenie.
Zdroj: register FS SR (DIČ, DPH) a RPO, meranie v sieti Peppol a verejný adresár Peppol. Aktualizované 9. 11. 2026. Neverejní účastníci sa uvádzajú len súhrnne.
Ešte nie ste pripojení k Peppolu?
Faktúry online vás pripoja do siete Peppol. Kompletné riešenie pre povinnú eFaktúru na Slovensku.
Zoznam digitálnych poštárov - Otázky a odpovede
Prečo sa poradie líši od iných zoznamov?
Väčšina prehľadov počíta len firmy vo verejnom adresári Peppol. My meriame priamo v sieti, preto zahŕňame aj neverejných účastníkov - u niektorých poštárov je to väčšina ich zákazníkov.
Je zoznam oficiálny?
Nie, oficiálny zoznam certifikovaných poskytovateľov vedie Finančná správa SR. Náš rebríček ukazuje, koľko slovenských subjektov ten-ktorý poštár reálne pripojil do siete Peppol.
Kde nájdem oficiálny zoznam digitálnych poštárov Finančnej správy?
Register certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov vedie Finančná správa SR na portáli vpds.financnasprava.sk v sekcii eFaktura. Tam si poštára aj oficiálne zvolíte. Náš zoznam register dopĺňa o to, čo v ňom nie je: koľko slovenských firiem a živnostníkov má ten-ktorý poštár reálne pripojených v sieti Peppol.
Čo je digitálny poštár?
Digitálny poštár je oficiálne označenie pre certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby pre e-faktúry: prístupový bod (Access Point) siete Peppol s akreditáciou Finančnej správy SR. Cez neho firma odosiela a prijíma e-faktúry - faktúra sa doručuje do siete, nie e-mailom. Poštár vás v sieti zapíše pod identifikátorom 0245:DIČ. Zoznam certifikovaných poštárov vedie Finančná správa na portáli VPDS.