A szlovákiai digitális postások listája
A Peppol-hálózatban 68 hozzáférési pontot (Access Point) mértünk a szlovák résztvevők körében. A rangsort a csatlakoztatott résztvevők száma alapján állítjuk össze - a nyilvános Peppol-címtárban szereplő nyilvános résztvevőket és a címtárban nem látható, nem nyilvános résztvevőket egyaránt figyelembe véve. A rejtett résztvevőket közvetlenül a hálózatban keressük meg.
Legutóbbi mérés: 2026. november 9. 09:22 · naponta frissítjük · forrás: a Peppol-hálózat, a nyilvános Peppol-címtár, a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság nyilvántartása és az RPO (jogi személyek, vállalkozók és hatóságok szlovák nyilvántartása)
| Név | A Peppolban | Nyilvános résztvevők | Nem nyilvános résztvevők | Arány | Változás ebben a hónapban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1eConnect | 13 079 | 13 077 | 2 | 24,9% | +5 448 | |
| 2Doklado | 9 068 | 0 | 9 068 | 17,3% | +2 884 | |
| 3MRP-Company | 8 826 | 320 | 8 506 | 16,8% | +3 130 | |
| 4Stormware | 6 010 | 4 362 | 1 648 | 11,4% | +1 629 | |
| 5Flowis | 3 215 | 2 225 | 990 | 6,1% | +984 | |
| 6Verteco Digital | 3 091 | 1 275 | 1 816 | 5,9% | +1 406 | |
| 7ePošťák (Kaja Solutions) | 2 382 | 2 299 | 83 | 4,5% | +893 | |
| 8Seyfor Slovensko, a.s. | 1 483 | 1 483 | 0 | 2,8% | +1 296 | |
| 9eFaktura.sk | 1 091 | 1 089 | 2 | 2,1% | +293 | |
| 10LHosting | 810 | 810 | 0 | 1,5% | +596 | |
| 11SOFTIP | 586 | 486 | 100 | 1,1% | +101 | |
| 12Efakturuj | 303 | 0 | 303 | 0,6% | +186 | |
| 13Ionite | 268 | 213 | 55 | 0,5% | +37 | |
| 14Fakturovo | 230 | 0 | 230 | 0,4% | +87 | |
| 15Everifin | 207 | 0 | 207 | 0,4% | +120 | |
| 16Qvalia | 187 | 13 | 174 | 0,4% | +175 | |
| 17EDITEL | 179 | 82 | 97 | 0,3% | +95 | |
| 18Efaktura Tpsoft | 146 | 0 | 146 | 0,3% | +69 | |
| 19Dativery | 136 | 136 | 0 | 0,3% | +33 | |
| 20Fakturix (thinkio) | 128 | 84 | 44 | 0,2% | +44 | |
| 21Grit | 83 | 69 | 14 | 0,2% | +9 | |
| 22ReSOFT s.r.o. | 83 | 83 | 0 | 0,2% | +13 | |
| 23Asseco Solutions, a.s. | 64 | 64 | 0 | 0,1% | +41 | |
| 24Archiles | 49 | 0 | 49 | 0,1% | +32 | |
| 25Odoo | 49 | 49 | 0 | 0,1% | +7 | |
| 26Hekura | 40 | 0 | 40 | 0,1% | - | |
| 27SLOVAKODATA, a.s. | 38 | 38 | 0 | 0,1% | 0 | |
| 28OSTV s.r.o. | 38 | 38 | 0 | 0,1% | +27 | |
| 29Digital Postman (Foaf) | 32 | 24 | 8 | 0,1% | +8 | |
| 30Basware | 16 | 16 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 31ESO9 | 13 | 11 | 2 | 0,0% | +2 | |
| 32Postman Slovakodata | 13 | 0 | 13 | 0,0% | +9 | |
| 33hekura cz s.r.o. | 12 | 12 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 34Pagero | 11 | 8 | 3 | 0,0% | +2 | |
| 35Comarch | 10 | 0 | 10 | 0,0% | +2 | |
| 36Unimaze | 10 | 0 | 10 | 0,0% | - | |
| 37Billit | 7 | 7 | 0 | 0,0% | +1 | |
| 38Codebase, s. r. o. | 6 | 6 | 0 | 0,0% | +5 | |
| 39TNGSTN Expert System | 5 | 5 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 40B2Brouter | 5 | 5 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 41All Soft Corp s.r.o. | 5 | 5 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 42SAP | 4 | 1 | 3 | 0,0% | +3 | |
| 43ecosio | 4 | 4 | 0 | 0,0% | +1 | |
| 44Storecove | 4 | 4 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 45Tietoevry | 3 | 3 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 46Allsoftcorp | 3 | 0 | 3 | 0,0% | - | |
| 47Routty | 3 | 3 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 48Faktura Nasit | 3 | 0 | 3 | 0,0% | - | |
| 49Ipostar | 2 | 0 | 2 | 0,0% | +1 | |
| 50Fakturobot | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | |
| 51Lobster | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 52Fakturovo, s.r.o. | 2 | 2 | 0 | 0,0% | +1 | |
| 53Amazon Web Services EMEA Sarl | 2 | 2 | 0 | 0,0% | - | |
| 54Hubix | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 55eFakturacia.com s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 56Galaxygw | 1 | 0 | 1 | 0,0% | - | |
| 57Ernst & Young, s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 58Markant Services International GmbH | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 59Marosa VAT | 1 | 1 | 0 | 0,0% | - | |
| 60Edison | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 61Hnet Aps/iEDI | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 62Babelway (Tradeshift) | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 63Docnova | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 64Continia Software | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 65ZZI | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 66Avalara | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 67Cronos | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 68Tesisquare S.P.A. | 1 | 1 | 0 | 0,0% | - | |
| 69Nincs meghatározva | 441 | 11 | 430 | 0,8% | -2 |
Nyilvános résztvevők = az adott napon újonnan regisztrált résztvevők a nyilvános Peppol-címtárban. A nem nyilvános (rejtett) résztvevőket 2026. 8. 27-től azon nap alapján számoljuk, amikor megtaláltuk őket a hálózatban - a vizsgálat folyamatosan pásztázza a nyilvántartást, ezért a megtalálás napja néhány nappal későbbi lehet, mint maga a csatlakozás.
Forrás: a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság nyilvántartása (DIČ, DPH) és az RPO (jogi személyek, vállalkozók és hatóságok szlovák nyilvántartása), a Peppol-hálózatban végzett mérés és a nyilvános Peppol-címtár. Frissítve: 2026. november 9. A nem nyilvános résztvevők csak összesítve szerepelnek.
Még nem csatlakozott a Peppolhoz?
A Faktúry online csatlakoztatja Önt a Peppol-hálózathoz. Komplett megoldás a kötelező szlovákiai eFaktúrához.
Digitális postások listája - Kérdések és válaszok
Miért tér el a sorrend más listákétól?
A legtöbb áttekintés csak a nyilvános Peppol-címtárban szereplő cégeket veszi figyelembe. Mi közvetlenül a hálózatban mérünk, ezért a nem nyilvános résztvevőket is beleszámítjuk - egyes digitális postásoknál ők alkotják az ügyfelek többségét.
Hivatalos ez a lista?
Nem. A tanúsított kézbesítési szolgáltatók hivatalos listáját a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság vezeti. Rangsorunk azt mutatja meg, hogy az egyes digitális postások ténylegesen hány szlovák jogalanyt (szervezetet) csatlakoztattak a Peppol-hálózathoz.
Mi az a digitális postás?
A digitális postás (tanúsított kézbesítési szolgáltató) az e-számlák kézbesítésére szolgáló, a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság által akkreditált Peppol-hálózati hozzáférési pont (Access Point) hivatalos elnevezése. A vállalkozás rajta keresztül küldi és fogadja az e-számlákat - a számla a hálózaton keresztül, nem pedig e-mailben érkezik meg. A digitális postás a 0245:DIČ (szlovák adóazonosító szám) azonosítóval regisztrálja Önt a hálózatban. A tanúsított digitális postások jegyzékét a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság vezeti a Pénzügyi Igazgatóság portálján (VPDS).