Seznam digitálních pošťáků na Slovensku
V síti Peppol jsme u slovenských účastníků naměřili 68 přístupových bodů (Access Point). Žebříček řadíme podle počtu připojených účastníků - veřejných z adresáře Peppol i neveřejných, kteří v adresáři nejsou vidět. Skryté účastníky vyhledáváme přímo v síti.
Naposledy měřeno: 9. 11. 2026 09:22 · aktualizujeme denně · zdroj: síť Peppol, veřejný adresář Peppol, registr Finanční správy SR a RPO (Registr právnických osob, podnikatelů a orgánů veřejné moci)
| Název | V síti Peppol | Veřejní | Neveřejní | Podíl | Změna v tomto měsíci | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1eConnect | 13 079 | 13 077 | 2 | 24,9 % | +5 448 | |
| 2Doklado | 9 068 | 0 | 9 068 | 17,3 % | +2 884 | |
| 3MRP-Company | 8 826 | 320 | 8 506 | 16,8 % | +3 130 | |
| 4Stormware | 6 010 | 4 362 | 1 648 | 11,4 % | +1 629 | |
| 5Flowis | 3 215 | 2 225 | 990 | 6,1 % | +984 | |
| 6Verteco Digital | 3 091 | 1 275 | 1 816 | 5,9 % | +1 406 | |
| 7ePošťák (Kaja Solutions) | 2 382 | 2 299 | 83 | 4,5 % | +893 | |
| 8Seyfor Slovensko, a.s. | 1 483 | 1 483 | 0 | 2,8 % | +1 296 | |
| 9eFaktura.sk | 1 091 | 1 089 | 2 | 2,1 % | +293 | |
| 10LHosting | 810 | 810 | 0 | 1,5 % | +596 | |
| 11SOFTIP | 586 | 486 | 100 | 1,1 % | +101 | |
| 12Efakturuj | 303 | 0 | 303 | 0,6 % | +186 | |
| 13Ionite | 268 | 213 | 55 | 0,5 % | +37 | |
| 14Fakturovo | 230 | 0 | 230 | 0,4 % | +87 | |
| 15Everifin | 207 | 0 | 207 | 0,4 % | +120 | |
| 16Qvalia | 187 | 13 | 174 | 0,4 % | +175 | |
| 17EDITEL | 179 | 82 | 97 | 0,3 % | +95 | |
| 18Efaktura Tpsoft | 146 | 0 | 146 | 0,3 % | +69 | |
| 19Dativery | 136 | 136 | 0 | 0,3 % | +33 | |
| 20Fakturix (thinkio) | 128 | 84 | 44 | 0,2 % | +44 | |
| 21Grit | 83 | 69 | 14 | 0,2 % | +9 | |
| 22ReSOFT s.r.o. | 83 | 83 | 0 | 0,2 % | +13 | |
| 23Asseco Solutions, a.s. | 64 | 64 | 0 | 0,1 % | +41 | |
| 24Archiles | 49 | 0 | 49 | 0,1 % | +32 | |
| 25Odoo | 49 | 49 | 0 | 0,1 % | +7 | |
| 26Hekura | 40 | 0 | 40 | 0,1 % | - | |
| 27SLOVAKODATA, a.s. | 38 | 38 | 0 | 0,1 % | 0 | |
| 28OSTV s.r.o. | 38 | 38 | 0 | 0,1 % | +27 | |
| 29Digital Postman (Foaf) | 32 | 24 | 8 | 0,1 % | +8 | |
| 30Basware | 16 | 16 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 31ESO9 | 13 | 11 | 2 | 0,0 % | +2 | |
| 32Postman Slovakodata | 13 | 0 | 13 | 0,0 % | +9 | |
| 33hekura cz s.r.o. | 12 | 12 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 34Pagero | 11 | 8 | 3 | 0,0 % | +2 | |
| 35Comarch | 10 | 0 | 10 | 0,0 % | +2 | |
| 36Unimaze | 10 | 0 | 10 | 0,0 % | - | |
| 37Billit | 7 | 7 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 38Codebase, s. r. o. | 6 | 6 | 0 | 0,0 % | +5 | |
| 39TNGSTN Expert System | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 40B2Brouter | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 41All Soft Corp s.r.o. | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 42SAP | 4 | 1 | 3 | 0,0 % | +3 | |
| 43ecosio | 4 | 4 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 44Storecove | 4 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 45Tietoevry | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 46Allsoftcorp | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | - | |
| 47Routty | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 48Faktura Nasit | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | - | |
| 49Ipostar | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | +1 | |
| 50Fakturobot | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 0 | |
| 51Lobster | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 52Fakturovo, s.r.o. | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | +1 | |
| 53Amazon Web Services EMEA Sarl | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | - | |
| 54Hubix | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 55eFakturacia.com s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 56Galaxygw | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | - | |
| 57Ernst & Young, s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 58Markant Services International GmbH | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 59Marosa VAT | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | - | |
| 60Edison | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 61Hnet Aps/iEDI | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 62Babelway (Tradeshift) | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 63Docnova | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 64Continia Software | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 65ZZI | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 66Avalara | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 67Cronos | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| 68Tesisquare S.P.A. | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | - | |
| 69Neurčeno | 441 | 11 | 430 | 0,8 % | -2 |
Veřejní = nové registrace v adresáři Peppol v daný den. Skryté počítáme od 27. 8. 2026 podle dne, kdy jsme je v síti našli - sken prochází registr průběžně, takže den nalezení může být o několik dní později než samotné připojení.
Zdroj: registr Finanční správy SR (DIČ, DPH) a RPO (Registr právnických osob, podnikatelů a orgánů veřejné moci), měření v síti Peppol a veřejný adresář Peppol. Aktualizováno 9. 11. 2026. Neveřejní účastníci jsou uváděni pouze souhrnně.
Ještě nejste připojeni k Peppolu?
Faktúry online vás připojí k síti Peppol. Kompletní řešení pro povinnou eFaktúru na Slovensku.
Seznam digitálních pošťáků - Otázky a odpovědi
Proč se pořadí liší od jiných seznamů?
Většina přehledů počítá pouze firmy ve veřejném adresáři Peppol. My provádíme měření přímo v síti, proto zahrnujeme i neveřejné účastníky - u některých pošťáků tvoří většinu jejich zákazníků.
Je seznam oficiální?
Ne, oficiální seznam certifikovaných poskytovatelů vede Finanční správa SR. Náš žebříček ukazuje, kolik slovenských subjektů ten který pošťák skutečně připojil k síti Peppol.
Co je digitální pošťák?
Digitální pošťák (certifikovaný poskytovatel doručovací služby) je oficiální označení pro přístupový bod (Access Point) sítě Peppol s akreditací Finanční správy SR. Jeho prostřednictvím firma odesílá a přijímá e-faktury - faktura se doručuje do sítě, nikoli e-mailem. Pošťák vás v síti zaregistruje pod identifikátorem 0245:DIČ (slovenské daňové identifikační číslo). Seznam certifikovaných pošťáků vede Finanční správa na portálu Finanční správy (VPDS).