A Peppol Szlovákia régiói (krajai) és városai szerint
Az e-számlázás elterjedtségi aránya régiónként (kraj) - a Peppol-hálózathoz már csatlakozott jogalanyok (szervezetek) aránya. A legmagasabb értéket Bratislava régió (Bratislavský kraj) érte el (0,46%), az országos átlag 0,35%.
Legutóbbi mérés: 2026. szeptember 25. 08:02 · naponta frissítjük · forrás: a Peppol-hálózat, a nyilvános Peppol-címtár, a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság nyilvántartása és az RPO (jogi személyek, vállalkozók és hatóságok szlovák nyilvántartása)
| Név | DIČ-vel rendelkező jogalanyok | A Peppolban | Nyilvános résztvevők | Nem nyilvános résztvevők | Elterjedtségi arány | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ismeretlen | 10 833 | 65 | 19 | 46 | 0,60% | |
| 2Bratislava régió | 246 815 | 1 129 | 124 | 1 005 | 0,46% | |
| 3Trnava régió | 92 845 | 351 | 51 | 300 | 0,38% | |
| 4Banská Bystrica régió | 85 265 | 322 | 23 | 299 | 0,38% | |
| 5Košice régió | 101 330 | 325 | 45 | 280 | 0,32% | |
| 6Trenčín régió | 81 938 | 253 | 56 | 197 | 0,31% | |
| 7Nitra régió | 105 885 | 248 | 47 | 201 | 0,23% | |
| 8Prešov régió | 117 043 | 259 | 32 | 227 | 0,22% | |
| 9Žilina régió | 118 919 | 253 | 50 | 203 | 0,21% |
| Név | DIČ-vel rendelkező jogalanyok | A Peppolban | Nyilvános résztvevők | Nem nyilvános résztvevők | Elterjedtségi arány | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bratislava | 200 131 | 891 | 109 | 782 | 0,45% | |
| 2Košice | 46 911 | 211 | 40 | 171 | 0,45% | |
| 3Žilina | 20 476 | 66 | 15 | 51 | 0,32% | |
| 4Nitra | 18 250 | 62 | 14 | 48 | 0,34% | |
| 5Banská Bystrica | 18 283 | 61 | 7 | 54 | 0,33% | |
| 6Trnava | 15 311 | 61 | 9 | 52 | 0,40% | |
| 7Prešov | 17 006 | 50 | 8 | 42 | 0,29% | |
| 8Trenčín | 11 558 | 50 | 19 | 31 | 0,43% | |
| 9Šamorín | 2 609 | 42 | 2 | 40 | 1,61% | |
| 10Lučenec | 3 842 | 38 | 1 | 37 | 0,99% | |
| 11Pezinok | 4 922 | 37 | 5 | 32 | 0,75% | |
| 12Poprad | 8 872 | 30 | 7 | 23 | 0,34% | |
| 13Komárno | 10 260 | 29 | 5 | 24 | 0,28% | |
| 14Zvolen | 6 740 | 28 | 5 | 23 | 0,42% | |
| 15Martin | 7 953 | 26 | 4 | 22 | 0,33% | |
| 16Liptovský Mikuláš | 5 709 | 24 | 7 | 17 | 0,42% | |
| 17Dunajská Streda | 6 312 | 23 | 3 | 20 | 0,36% | |
| 18Senec | 6 685 | 20 | 1 | 19 | 0,30% | |
| 19Piešťany | 5 281 | 20 | 3 | 17 | 0,38% | |
| 20Michalovce | 5 835 | 20 | 6 | 14 | 0,34% | |
| 21Most pri Bratislave | 895 | 19 | 2 | 17 | 2,12% | |
| 22Spišská Nová Ves | 5 136 | 19 | 1 | 18 | 0,37% | |
| 23Rimavská Sobota | 2 872 | 16 | 0 | 16 | 0,56% | |
| 24Nové Mesto nad Váhom | 3 672 | 16 | 5 | 11 | 0,44% | |
| 25Bánovce nad Bebravou | 2 168 | 16 | 4 | 12 | 0,74% |
A régiót (kraj) a jogalany (szervezet) székhelye, vagyis az irányítószám alapján határozzuk meg. Az „Ismeretlen” kategóriába azok a jogalanyok tartoznak, amelyeknél a nyilvántartásban nem szerepel irányítószám. Pozsony és Kassa városrészeit összevontuk a várossal.
Forrás: a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság nyilvántartása (DIČ, DPH) és az RPO (jogi személyek, vállalkozók és hatóságok szlovák nyilvántartása), a Peppol-hálózatban végzett mérés és a nyilvános Peppol-címtár. Frissítve: 2026. szeptember 25. A nem nyilvános résztvevők csak összesítve szerepelnek.
Még nincs megoldva az eFaktúra használata?
A Faktúry online csatlakoztatja Önt a Peppol-hálózathoz. Komplett megoldás a kötelező szlovákiai eFaktúrához.
Régiók (krajok) és városok - Kérdések és válaszok
Hogyan határozzák meg a régiók (krajok) sorrendjét?
Az elterjedtségi arány, vagyis a régió (kraj) Peppol-hálózathoz már csatlakozott jogalanyainak (szervezeteinek) aránya alapján, nem pedig a cégek száma szerint. Így akár egy kisebb régió is az első helyre kerülhet. A táblázat az arány mellett a résztvevők abszolút számát is megjeleníti, beleértve a nyilvános és a nem nyilvános résztvevőket is.
Hogyan határozzák meg a régiót (kraj)?
A Szlovák Pénzügyi Igazgatóság és az RPO (jogi személyek, vállalkozók és hatóságok szlovák nyilvántartása) nyilvántartásában szereplő székhely irányítószáma alapján, amelyet a Szlovák Posta kódtára szerint járáshoz és régióhoz (kraj) rendelünk. Azok a jogalanyok (szervezetek), amelyeknél a nyilvántartásban nem szerepel irányítószám, az „Ismeretlen” sorban találhatók.
Mi az a digitális postás?
A digitális postás (tanúsított kézbesítési szolgáltató) az e-számlák kézbesítésére szolgáló, a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság által akkreditált Peppol-hálózati hozzáférési pont (Access Point) hivatalos elnevezése. A vállalkozás rajta keresztül küldi és fogadja az e-számlákat - a számla a hálózaton keresztül, nem pedig e-mailben érkezik meg. A digitális postás a 0245:DIČ (szlovák adóazonosító szám) azonosítóval regisztrálja Önt a hálózatban. A tanúsított digitális postások jegyzékét a Szlovák Pénzügyi Igazgatóság vezeti a Pénzügyi Igazgatóság portálján (VPDS).